| 序号 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 有效期至 | 生产企业 | 收检编号 | 证书编号 | 报告编号 | 签发日期 | 签发结论 | 批签发机构 | 
| 1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 | F20200618 | 124504支 | 2022年6月16日 | 北京民海生物科技有限公司 | SP0408202010244 | 批签中检20204838 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 | F20200621 | 122959支 | 2022年6月19日 | 北京民海生物科技有限公司 | SP0408202010247 | 批签中检20204841 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 | F20200620 | 126867支 | 2022年6月18日 | 北京民海生物科技有限公司 | SP0408202010246 | 批签中检20204840 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 | F20200619 | 126712支 | 2022年6月17日 | 北京民海生物科技有限公司 | SP0408202010245 | 批签中检20204839 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 5 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G202008025 | 107742支 | 2022年8月29日 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | SP0408202011047 | 批签中检20204842 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 6 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G202008026 | 103814支 | 2022年8月30日 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | SP0408202011048 | 批签中检20204843 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖各50μg。 | 20200608(-1~-2) | 143958瓶 | 2022年6月22日 | 成都康华生物制品股份有限公司 | SP0408202010719 | 批签中检20204776 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 8 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg | 202006007 | 146610支 | 2022年6月22日 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | SP0408202010810 | 批签中检20204675 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 9 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 | 202007102(1-2) | 145305瓶 | 2022年7月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | SP0408202010551 | 批签中检20204766 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 10 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 | 202007103(1-2) | 149520瓶 | 2022年7月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | SP0408202010552 | 批签中检20204767 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 11 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 | 202007104(1-2) | 148875瓶 | 2022年7月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | SP0408202010553 | 批签中检20204768 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 12 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 | 202007105(1-2) | 147985瓶 | 2022年7月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | SP0408202010554 | 批签中检20204769 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 13 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 | 202007100(1-2) | 148300瓶 | 2022年7月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | SP0408202010549 | 批签中检20204764 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 14 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群多糖各50μg。 | 202007101(1-2) | 149350瓶 | 2022年7月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | SP0408202010550 | 批签中检20204765 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 15 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 480人份/盒 | D802910 | 290盒 | 2021年9月6日 | DiaSorin S.p.A. UK Branch | SJ2803202012664 | 批签中(进)检20204871 | SJ202007722 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 16 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 20200902CV | 2934盒 | 2021年10月7日 | 沈阳惠民生物技术有限公司 | SP2803202012684 | 批签中检20204872 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 17 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 202007038K(1-2) | 158579瓶 | 2022年1月21日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | SP0403202010412 | 批签中检20204802 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 18 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 202007036K(1-2) | 160000瓶 | 2022年1月14日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | SP0403202010410 | 批签中检20204800 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 19 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 202007037K(1-2) | 157243瓶 | 2022年1月18日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | SP0403202010411 | 批签中检20204801 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 20 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 202007033K(1-2) | 158302瓶 | 2022年1月4日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | SP0403202010402 | 批签中检20204797 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 21 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 202007034K(1-2) | 160779瓶 | 2022年1月7日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | SP0403202010403 | 批签中检20204798 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 22 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 202007035K(1-2) | 159368瓶 | 2022年1月11日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | SP0403202010404 | 批签中检20204799 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 23 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 202005122 | 113586瓶 | 2021年11月25日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010530 | 批签中检20204811 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 24 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 202005123 | 113451瓶 | 2021年11月25日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010531 | 批签中检20204812 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 25 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 202005121 | 113489瓶 | 2021年11月24日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010529 | 批签中检20204810 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 26 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 202005120 | 113534瓶 | 2021年11月24日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010528 | 批签中检20204809 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 27 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 202007025 | 22484瓶 | 2022年7月19日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | SP0404202010700 | 批签中检20204813 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 28 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 202008030 | 55605瓶 | 2022年8月4日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | SP0404202010705 | 批签中检20204819 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 29 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 202008029 | 53016瓶 | 2022年7月31日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | SP0404202010704 | 批签中检20204818 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 30 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 202007028 | 44051瓶 | 2022年7月28日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | SP0404202010703 | 批签中检20204817 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 31 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 202007027 | 49896瓶 | 2022年7月25日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | SP0404202010702 | 批签中检20204815 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 32 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 202007026 | 45486瓶 | 2022年7月22日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | SP0404202010701 | 批签中检20204814 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 33 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 202007072 | 81186瓶 | 2022年7月27日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010855 | 批签中检20204849 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 34 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | T019518 | 236306支 | 2023年1月13日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | SP0405202010329 | 批签中(进)检20204833 | SJ202007735 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 35 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | T023567 | 237312支 | 2023年2月13日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | SP0405202010321 | 批签中(进)检20204834 | SJ202007736 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 36 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | T022784 | 239463支 | 2023年2月5日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | SP0405202010320 | 批签中(进)检20204832 | SJ202007734 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 37 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | T016517 | 236404支 | 2023年1月8日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | SP0405202010030 | 批签中(进)检20204821 | SJ202007733 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 38 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml。每1次人用剂量0.5ml,含白喉类毒素效价应不低于30IU;破伤风类毒素效价应不低于40IU。 | 202004004-1 | 197835支 | 2023年4月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0411202009624 | 批签中检20204854 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 39 | 吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20200624 | 66517瓶 | 2022年6月26日 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | SP0411202010340 | 批签中检20204852 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 40 | 吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20200623 | 66376瓶 | 2022年6月23日 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | SP0411202010140 | 批签中检20204851 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 41 | 吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20200622 | 66429瓶 | 2022年6月21日 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | SP0411202009867 | 批签中检20204850 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 42 | 吸附破伤风疫苗 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 20200621 | 66028瓶 | 2022年6月18日 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | SP0411202009866 | 批签中检20204853 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 43 | 吸附破伤风疫苗 | 每安瓿(西林瓶)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 202007003 | 208940瓶 | 2024年1月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0411202009622 | 批签中检20204844 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 44 | 吸附破伤风疫苗 | 每安瓿(西林瓶)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 202007004 | 209060瓶 | 2024年1月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0411202009623 | 批签中检20204845 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 45 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | / | D805510 | 717盒 | 2021年9月13日 | DiaSorin S.p.A. UK Branch | SJ2803202012620 | 批签中(进)检20204867 | SJ202007721 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 46 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 20200905 | 5911盒 | 2021年9月20日 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | SP2803202012494 | 批签中检20204866 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 47 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 20200902201 | 11677盒 | 2021年9月23日 | 上海荣盛生物药业有限公司 | SP2803202012708 | 批签中检20204869 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 48 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 2020105122 | 9960盒 | 2021年10月4日 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | SP2803202012571 | 批签中检20204868 | 2020年11月9日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 49 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202004027 | 106765瓶 | 2023年4月1日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011464 | 批签中检20204828 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 50 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202006030 | 106505瓶 | 2023年6月7日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011467 | 批签中检20204831 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 51 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202006029 | 106925瓶 | 2023年6月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011466 | 批签中检20204830 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 52 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202006028 | 104445瓶 | 2023年6月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011465 | 批签中检20204829 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 53 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202003022 | 90685瓶 | 2023年3月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011174 | 批签中检20204823 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 54 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202004026 | 105005瓶 | 2023年3月31日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011178 | 批签中检20204827 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 55 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202003025 | 105185瓶 | 2023年3月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011177 | 批签中检20204826 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 56 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202003024 | 104645瓶 | 2023年3月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011176 | 批签中检20204825 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 57 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 202003023 | 90905瓶 | 2023年3月25日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202011175 | 批签中检20204824 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 58 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 | 20200629 | 109459瓶 | 2021年12月6日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202010393 | 批签中检20204835 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 59 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 | 20200631 | 108565瓶 | 2021年12月14日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202010395 | 批签中检20204837 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 60 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶。每1次人用剂量为0.5ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.501gCCID50。 | 20200630 | 109419瓶 | 2021年12月10日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | SP0403202010394 | 批签中检20204836 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006198 | 89232瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010117 | 批签中检20204859 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006205 | 90416瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010124 | 批签中检20204865 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006204 | 90416瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010123 | 批签中检20204864 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 64 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006203 | 88872瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010122 | 批签中检20204863 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006202 | 89572瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010121 | 批签中检20204862 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006201 | 89772瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010120 | 批签中检20204861 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 67 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006199 | 89244瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010118 | 批签中检20204860 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 68 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202006196 | 89556瓶 | 2023年6月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010115 | 批签中检20204858 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 69 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202005193 | 87424瓶 | 2023年5月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010112 | 批签中检20204855 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202005195 | 87064瓶 | 2023年5月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010114 | 批签中检20204857 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 71 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂 | 202005194 | 87396瓶 | 2023年5月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | SP0402202010113 | 批签中检20204856 | 2020年11月10日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 72 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | DN9978DL7372 | 242347支 | 2023年3月 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | SP0408202010024 | 批签中(进)检20204900 | SJ202007749 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 73 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | DN9977DN5224 | 238966支 | 2023年3月 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | SP0408202010020 | 批签中(进)检20204895 | SJ202007750 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 74 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg 。 | K202007032 | 116532支 | 2022年7月21日 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | SP0408202010444 | 批签中检20204937 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 75 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G202009027 | 107093支 | 2022年8月31日 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | SP0408202011049 | 批签中检20204907 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 76 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 | 202009C009 | 254679支 | 2021年9月14日 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | SP0404202011133 | 批签中检20204880 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 77 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg。 | 202009C010 | 257284支 | 2021年9月15日 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | SP0404202011134 | 批签中检20204881 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 78 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 | 202008072 | 124630瓶 | 2022年2月13日 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010742 | 批签中检20204873 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 79 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 | 202008075 | 124555瓶 | 2022年2月17日 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010745 | 批签中检20204876 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
| 80 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50。 | 202008074 | 124545瓶 | 2022年2月16日 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | SP0404202010744 | 批签中检20204875 | 2020年11月11日 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 | |
