| 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | |
| 1 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 116001LC | 3117瓶 | 
 | 2019年5月2日 | SK Plasma Co.,Ltd. | 予以签发 | 
| 2 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 116002LC | 3228瓶 | 
 | 2019年5月2日 | SK Plasma Co.,Ltd. | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 116003LC | 3134瓶 | 
 | 2019年6月16日 | SK Plasma Co.,Ltd. | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 116004LC | 3147瓶 | 
 | 2019年6月16日 | SK Plasma Co.,Ltd. | 予以签发 | 
| 5 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201604023(1-2) | 782190支 | 3支/人份 | 2018年4月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605077 | 83310瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月29日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605078 | 83910瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月30日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606079 | 83130瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月31日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606080 | 83040瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606081 | 81900瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606082 | 83520瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月11日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606083 | 83040瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606084 | 82980瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月13日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606085 | 83427瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606086 | 83220瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606087 | 83460瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606089 | 81780瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201606088 | 81390瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年6月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201605P06 | 71550粒 | 3粒/人份 | 2018年4月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 | 201605P05 | 58890粒 | 3粒/人份 | 2018年4月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201603047 | 87728瓶 | 4瓶/人份 | 2019年3月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201604015 | 40450瓶 | 5瓶/人份 | 2017年4月24日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201604016 | 41705瓶 | 5瓶/人份 | 2017年4月24日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201604017 | 40120瓶 | 5瓶/人份 | 2017年4月24日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604053 | 94896支 | 4瓶/人份 | 2017年9月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604054 | 94736支 | 4瓶/人份 | 2017年9月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604055 | 94736支 | 4瓶/人份 | 2017年9月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604056 | 91488支 | 4瓶/人份 | 2017年9月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604057 | 94356支 | 4瓶/人份 | 2017年10月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604058 | 94720支 | 4瓶/人份 | 2017年10月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604059 | 94396支 | 4瓶/人份 | 2017年10月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201604060 | 93352支 | 4瓶/人份 | 2017年10月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A026(1-2) | 139490瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 34 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A027-2 | 69240瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 35 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A029(1-2) | 142850瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 36 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A030(1-2) | 137650瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 37 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A032(1-2) | 142070瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月31日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 38 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A033-1 | 69540瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 39 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A035(1-2) | 142030瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 40 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A036(1-2) | 142930瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 41 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A037(1-2) | 143230瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 42 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A038(1-2) | 142110瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 43 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A024-2 | 68890瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 44 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A039(1-2) | 139500瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 45 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A040(1-2) | 140760瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A041(1-2) | 139030瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A042(1-2) | 138600瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603A034-1 | 71010瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603020(1-2) | 224870瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月7日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603021(1-2) | 225470瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月9日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603022(1-2) | 231130瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603023(1-2) | 224770瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月15日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603024(-2) | 112160瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 54 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603025(1-2) | 226410瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 55 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603026(1-2) | 226730瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月21日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 56 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603027(1-2) | 225510瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月23日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 57 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603028(1-2) | 222750瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月25日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 58 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201603029(1-2) | 222830瓶 | 1瓶/人份 | 2017年9月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 59 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201603C024(1-2) | 137310瓶 | 5人份/瓶 | 2017年9月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 60 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201603C025(1-2) | 141980瓶 | 5人份/瓶 | 2017年9月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 61 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201603C026(1-2) | 141640瓶 | 5人份/瓶 | 2017年9月16日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 62 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201603C027(1-2) | 140780瓶 | 5人份/瓶 | 2017年9月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 63 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201603C028(1-2) | 140620瓶 | 5人份/瓶 | 2017年9月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 64 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201603C029(1-2) | 139310瓶 | 5人份/瓶 | 2017年9月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 65 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201604C030(1-2) | 141990瓶 | 5人份/瓶 | 2017年10月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 66 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201604C031(1-2) | 144440瓶 | 5人份/瓶 | 2017年10月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 67 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201604C032(1-2) | 143840瓶 | 5人份/瓶 | 2017年10月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 68 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201604C033(1-2) | 143060瓶 | 5人份/瓶 | 2017年10月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 69 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201604011 | 83666瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年4月24日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 70 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201605013 | 83295瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年5月2日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 71 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201605014 | 82745瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年5月3日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 72 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201605015 | 87123瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年5月6日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 73 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201605016 | 85434瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年5月7日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 74 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201605017 | 82884瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年5月9日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 75 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201605010 | 78872瓶 | 1瓶/人份 | 2018年11月9日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 76 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201605011 | 78653瓶 | 1瓶/人份 | 2018年11月19日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 77 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201605012 | 76667瓶 | 1瓶/人份 | 2018年11月21日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 78 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20160301(1-2) | 159966瓶 | 1人份/小盒 | 2017年9月7日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 79 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20160302(1-2) | 160147瓶 | 1人份/小盒 | 2017年9月12日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 80 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20160303(1-2) | 160751瓶 | 1人份/小盒 | 2017年9月19日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 81 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20160304(1-2) | 158913瓶 | 1人份/小盒 | 2017年9月26日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 82 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 30μg/0.5ml/支 | 20160201 | 55324支 | 1支/人份 | 2019年2月25日 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507117 | 172938支 | 3支/人份 | 2018年7月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507118 | 172278支 | 3支/人份 | 2018年7月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507119 | 171168支 | 3支/人份 | 2018年7月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507120 | 174588支 | 3支/人份 | 2018年7月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604037 | 72669支 | 3支/人份 | 2019年4月8日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604038 | 72278支 | 3支/人份 | 2019年4月8日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604036 | 288552支 | 3支/人份 | 2019年4月8日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604039 | 282648支 | 3支/人份 | 2019年4月8日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604040 | 266892支 | 3支/人份 | 2019年4月9日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604041 | 267108支 | 3支/人份 | 2019年4月9日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604042 | 235308支 | 3支/人份 | 2019年4月18日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604043 | 233880支 | 3支/人份 | 2019年4月18日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201604044 | 232236支 | 3支/人份 | 2019年4月18日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201604011 | 77504支 | 3支/人份 | 2019年4月10日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201604014 | 69831支 | 3支/人份 | 2019年4月20日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201604012 | 148038支 | 3支/人份 | 2019年4月19日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201604013 | 147393支 | 3支/人份 | 2019年4月19日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201604015 | 142251支 | 3支/人份 | 2019年4月29日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201604016 | 142887支 | 3支/人份 | 2019年4月29日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(Recombinant Hepatitis B Vaccine(Saccharomyces cerevisiae)) | 10μg/0.5ml | 201508122 | 197958支 | 3支/人份(3ampoules/person) | 2018年8月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司(Beijing Tiantan Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(Recombinant Hepatitis B Vaccine(Saccharomyces cerevisiae)) | 10μg/0.5ml | 201508123 | 198168支 | 3支/人份(3ampoules/person) | 2018年8月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司(Beijing Tiantan Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(Recombinant Hepatitis B Vaccine(Saccharomyces cerevisiae)) | 10μg/0.5ml | 201508124 | 196938支 | 3支/人份(3ampoules/person) | 2018年8月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司(Beijing Tiantan Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(Recombinant Hepatitis B Vaccine(Saccharomyces cerevisiae)) | 10μg/0.5ml | 201508125 | 199083支 | 3支/人份(3ampoules/person) | 2018年8月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司(Beijing Tiantan Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(Recombinant Hepatitis B Vaccine(Saccharomyces cerevisiae)) | 10μg/0.5ml | 201508126 | 193308支 | 3支/人份(3ampoules/person) | 2018年8月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司(Beijing Tiantan Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
