| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5g(5%,100ml)/瓶 | 20160406 | 5211瓶 | 2019年4月10日 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 予以签发 | |
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5g(5%,100ml)/瓶 | 20160407 | 5442瓶 | 2019年4月16日 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 予以签发 | |
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 201603G006 | 32244瓶 | 2019年3月22日 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 4 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20160311J | 15507瓶 | 2019年3月29日 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 5 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 20160511 | 17991瓶 | 2019年4月 | 同路生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 6 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 20160512 | 17898瓶 | 2019年4月 | 同路生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 7 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 201604006 | 10130瓶 | 2018年9月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 8 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 201604007 | 10106瓶 | 2018年10月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 9 | 静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 2000IU(50IU/ml,40ml)/瓶 | 201604001D | 3883瓶 | 2019年4月8日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | |
| 10 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201604031 | 17306瓶 | 2019年3月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | |
| 11 | 人血白蛋白 | 20% 25ml 5g/瓶 | 20160410 | 26222瓶 | 2019年4月22日 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 予以签发 | |
| 12 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 201603008 | 17546瓶 | 2019年2月 | 南岳生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 13 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 201604A015 | 24293瓶 | 2021年4月25日 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 14 | 人血白蛋白 | 10g (20%,50ml)/瓶 | 201604005 | 13524瓶 | 2021年4月6日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 15 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 20160413B | 20551瓶 | 2019年4月9日 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 16 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602013(1-2) | 762485支 | 3支/人份 | 2018年2月21日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602014(1-2) | 784415支 | 3支/人份 | 2018年2月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603015(1-2) | 764430支 | 3支/人份 | 2018年3月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603016(1-2) | 772980支 | 3支/人份 | 2018年3月5日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603017(1-2) | 775285支 | 3支/人份 | 2018年3月8日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603018(1-2) | 797765支 | 3支/人份 | 2018年3月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603019(1-2) | 786690支 | 3支/人份 | 2018年3月14日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603020(1-2) | 788125支 | 3支/人份 | 2018年3月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603021(1-2) | 783140支 | 3支/人份 | 2018年3月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201603022(1-2) | 785320支 | 3支/人份 | 2018年3月23日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 201601001 | 362196支 | 3支/人份 | 2018年1月20日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 201601002(01-02) | 623652支 | 3支/人份 | 2018年1月25日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 201602003(01-02) | 633009支 | 3支/人份 | 2018年2月1日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 201602004(01-02) | 638118支 | 3支/人份 | 2018年2月14日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 201602005(01-02) | 607260支 | 3支/人份 | 2018年2月21日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605058 | 83010瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605059 | 83370瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605060 | 83130瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月4日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605061 | 82590瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605063 | 83250瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605064 | 80790瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月10日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605065 | 80970瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月11日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605066 | 80580瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605068 | 82590瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605067 | 81720瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605062 | 82740瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月8日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201604057 | 82950瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年4月28日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605069 | 83160瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605070 | 83820瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605071 | 83730瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605072 | 85260瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605073 | 83430瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月23日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605074 | 84150瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605075 | 83280瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201605076 | 82890瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年5月26日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603031 | 51239瓶 | 1瓶/人份 | 2017年2月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603032 | 51656瓶 | 1瓶/人份 | 2017年2月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603033 | 51156瓶 | 1瓶/人份 | 2017年3月1日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 54 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603034 | 51401瓶 | 1瓶/人份 | 2017年3月1日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 55 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603035 | 51770瓶 | 1瓶/人份 | 2017年3月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 56 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603036 | 47137瓶 | 1瓶/人份 | 2017年3月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 57 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201603037 | 47045瓶 | 1瓶/人份 | 2017年3月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 58 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201604P03 | 74550粒 | 3粒/人份 | 2018年3月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201604P04 | 74190粒 | 3粒/人份 | 2018年3月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 | 201604P02 | 58350粒 | 3粒/人份 | 2018年3月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602016 | 63145瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月13日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602017(-1~-2) | 113225瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月15日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602018(-1~-2) | 112830瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月17日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602019(-1~-2) | 112840瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月19日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602020(-1~-2) | 113035瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月21日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602021(-1~-2) | 5瓶/人份 | 2020年2月23日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 67 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602022(-1~-2) | 112865瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月25日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201602023(-1~-2) | 113130瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月27日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201603024(-1~-2) | 112655瓶 | 5瓶/人份 | 2020年2月29日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201603025(-1~-2) | 113160瓶 | 5瓶/人份 | 2020年3月2日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201603026(-1~-2) | 113115瓶 | 5瓶/人份 | 2020年3月4日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201603027(-1~-2) | 112940瓶 | 5瓶/人份 | 2020年3月6日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201603028(-1~-2) | 113310瓶 | 5瓶/人份 | 2020年3月8日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201603029(-1~-2) | 113145瓶 | 5瓶/人份 | 2020年3月10日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201603011 | 41765瓶 | 5瓶/人份 | 2017年3月16日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201603012 | 41840瓶 | 5瓶/人份 | 2017年3月16日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201603013 | 42150瓶 | 5瓶/人份 | 2017年3月16日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602032 | 85864支 | 4瓶/人份 | 2017年8月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602033 | 86184支 | 4瓶/人份 | 2017年8月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602034 | 86316支 | 4瓶/人份 | 2017年8月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602035 | 84356支 | 4瓶/人份 | 2017年8月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602036 | 86568支 | 4瓶/人份 | 2017年8月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602037 | 86736支 | 4瓶/人份 | 2017年8月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201602038 | 86660支 | 4瓶/人份 | 2017年8月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604001 | 25075瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年9月30日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604002 | 25255瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年10月1日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604003 | 26710瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年10月2日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604004 | 28155瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年10月3日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603017 | 57780瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月15日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603018 | 53895瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月16日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603019 | 72455瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月22日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603020 | 58030瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月23日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603021 | 58495瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月24日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603022 | 71530瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月29日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201603023 | 75025瓶 | 5剂/人份 | 2017年3月30日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604024 | 73145瓶 | 5剂/人份 | 2017年4月6日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604025 | 48325瓶 | 5剂/人份 | 2017年4月7日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201604026 | 59975瓶 | 5剂/人份 | 2017年4月8日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20160201 | 88002瓶 | 2瓶/人份 | ############# | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20160202 | 86444瓶 | 2瓶/人份 | ############# | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A017(1-2) | 141480瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 102 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A018(1-2) | 142610瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A019(1-2) | 140710瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602A020-1 | 67030瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
