| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 人血白蛋白 | 12.5g(25%,50ml)/瓶 | C546B6671 | 11225瓶 | 
 | 2018年11月10日 | 奥克特珐玛AB公司(瑞典) | 予以签发 | 
| 2 | 人血白蛋白 | 12.5g(25%,50ml)/瓶 | M606B6671 | 10575瓶 | 
 | 2019年2月8日 | 奥克特珐玛AB公司(瑞典) | 予以签发 | 
| 3 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20160101 | 79955瓶 | 3盒/人份 | 2018年1月13日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20160102 | 59400瓶 | 3盒/人份 | 2018年1月14日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20160103 | 96384瓶 | 3盒/人份 | 2018年1月15日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20160104 | 99059瓶 | 3盒/人份 | 2018年1月16日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2190-1 | 96965支 | 1人份/支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 8 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2191-1 | 96996支 | 1人份/支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2138-1 | 61443支 | 1人份/支 | 2017年11月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2142-1 | 103510支 | 1人份/支 | 2017年11月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2143-1 | 105020支 | 1人份/支 | 2017年11月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 12 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2144-1 | 100434支 | 1人份/支 | 2017年11月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 13 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2145-1 | 26470支 | 1人份/支 | 2017年11月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 14 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601006(-1、-2) | 111795瓶 | 5瓶 | 2019年1月13日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601007(-1、-2) | 112825瓶 | 5瓶 | 2019年1月15日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601008(-1、-2) | 108530瓶 | 5瓶 | 2019年1月17日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601009(-1、-2) | 109725瓶 | 5瓶 | 2019年1月19日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601010(-1、-2) | 111865瓶 | 5瓶 | 2019年1月21日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601011(-1、-2) | 114845瓶 | 5瓶 | 2019年1月23日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601012(-1、-2) | 114070瓶 | 5瓶 | 2019年1月25日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601013(-1、-2) | 115605瓶 | 5瓶 | 2019年1月27日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201601014(-1、-2) | 114290瓶 | 5瓶 | 2019年1月29日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201602015(-1、-2) | 109520瓶 | 5瓶 | 2019年1月31日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201602006 | 42375瓶 | 5瓶/人份 | 2017年2月28日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201602007 | 42415瓶 | 5瓶/人份 | 2017年2月28日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201602008 | 42025瓶 | 5瓶/人份 | 2017年2月28日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201602009 | 42080瓶 | 5瓶/人份 | 2017年2月28日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201602010 | 41090瓶 | 5瓶/人份 | 2017年2月28日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512097 | 58410瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月1日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512098 | 57700瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月3日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512099 | 57690瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月7日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512100 | 54960瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月9日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512101 | 54640瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月14日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512102 | 58040瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月16日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512103 | 58270瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月21日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512104 | 58070瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月23日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512105 | 57940瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月28日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201512106 | 54020瓶 | 2瓶/人份 | 2017年6月30日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601001 | 54010瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月4日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601002 | 59770瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月7日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601003 | 56280瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月11日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601004 | 58800瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月13日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601005 | 54350瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月18日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601006 | 59630瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月20日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601007 | 59810瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月25日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201601008 | 54320瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月27日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201602009 | 55960瓶 | 2瓶/人份 | 2017年7月31日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201602010 | 54490瓶 | 2瓶/人份 | 2017年8月18日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201602011 | 54170瓶 | 2瓶/人份 | 2017年8月22日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201602012 | 54160瓶 | 2瓶/人份 | 2017年8月23日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201602013 | 54360瓶 | 2瓶/人份 | 2017年8月25日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201602014 | 54450瓶 | 2瓶/人份 | 2017年8月28日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602012(1-2) | 224750瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 54 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602013(1-2) | 226930瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 55 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201602014(1-2) | 218830瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 56 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201602A028(1-2) | 120400瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 57 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201602A031(1-2) | 120400瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月26日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 58 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201601004 | 116904瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年1月30日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 59 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201603005 | 116680瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年3月15日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 60 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201603006 | 119887瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年3月19日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 61 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201603007 | 115245瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年3月22日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 62 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201603008 | 119532瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年3月26日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 63 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201603009 | 117737瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年3月29日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 64 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201604010 | 116097瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年4月3日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20160311 | 105974瓶 | 1人份/瓶 | 2017年9月23日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20160312 | 104961瓶 | 1人份/瓶 | 2017年9月28日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 67 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201603004 | 77916瓶 | 1瓶/人份 | 2018年3月14日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201603005 | 77534瓶 | 1瓶/人份 | 2018年3月17日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160206(-1,-2,-3) | 151442瓶 | 1瓶/人份 | 2018年2月22日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160307(-1,-2,-3) | 154888瓶 | 1瓶/人份 | 2018年2月28日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160308(-1,-2,-3) | 151455瓶 | 1瓶/人份 | 2018年3月7日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160309(-1,-2,-3) | 151968瓶 | 1瓶/人份 | 2018年3月14日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160310(-1,-2,-3) | 155357瓶 | 1瓶/人份 | 2018年3月21日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201603XB01 | 97710支 | 3支/人份 | 2019年3月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201603XB02 | 119360支 | 3支/人份 | 2019年3月13日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603030 | 156510瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月11日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603031 | 156180瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月11日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603032 | 156030瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月11日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603033 | 156630瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月11日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603034 | 155220瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月11日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603035 | 154290瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603036 | 154590瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603037 | 154620瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603038 | 154530瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603039 | 154080瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603040 | 155730瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201603041 | 153030瓶 | 3瓶/人份 | 2019年3月25日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | YHBVC560AA | 412300支 | 3支/人份 | 2018年8月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | YHBVC548AA | 412790支 | 3支/人份 | 2018年7月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 90 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506099 | 224238支 | 3支/人份 | 2018年6月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506100 | 221328支 | 3支/人份 | 2018年6月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506101 | 223518支 | 3支/人份 | 2018年6月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506102 | 224268支 | 3支/人份 | 2018年6月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506103 | 224328支 | 3支/人份 | 2018年6月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506104 | 219648支 | 3支/人份 | 2018年6月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507105 | 189558支 | 3支/人份 | 2018年7月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507106 | 193608支 | 3支/人份 | 2018年7月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507107 | 190038支 | 3支/人份 | 2018年7月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507108 | 192258支 | 3支/人份 | 2018年7月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507109 | 194388支 | 3支/人份 | 2018年7月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201507110 | 189258支 | 3支/人份 | 2018年7月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602016 | 254904支 | 3支/人份 | 2019年2月26日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602017 | 254088支 | 3支/人份 | 2019年2月26日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602018 | 256248支 | 3支/人份 | 2019年2月26日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602019 | 267072支 | 3支/人份 | 2019年2月27日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602020 | 269904支 | 3支/人份 | 2019年2月27日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602022 | 262956支 | 3支/人份 | 2019年2月28日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201602021 | 69692支 | 3支/人份 | 2019年2月28日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 | 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。每剂量含病毒抗原量应不低于:I型30DU、II型32DU、III型45DU。 | 20160408 | 125728瓶 | 1瓶/人份 | 2018年4月26日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 110 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201604010 | 48244支 | 1支/人份 | 2018年4月11日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 111 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201604011 | 46810支 | 1支/人份 | 2018年4月11日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 112 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201604012 | 46264支 | 1支/人份 | 2018年4月18日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 113 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 201604013 | 51389支 | 1支/人份 | 2018年4月18日 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 予以签发 | 
| 114 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74471M | 61062支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 115 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74642M | 105989支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 116 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74633M | 105657支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
