| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 人凝血因子Ⅷ | 每瓶含人凝血因子Ⅷ为200IU。复溶后体积为10ml。 | 20160307 | 4696瓶 | 
 | 2018年3月8日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 人凝血因子Ⅷ | 每瓶含人凝血因子Ⅷ为200IU。复溶后体积为10ml。 | 20160308 | 5385瓶 | 
 | 2018年3月11日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 人凝血因子Ⅷ | 每瓶含人凝血因子Ⅷ为200IU。复溶后体积为10ml。 | 20160309 | 4975瓶 | 
 | 2018年3月14日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 201601B009 | 17684瓶 | 
 | 2019年1月28日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 5 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 201602B010 | 17666瓶 | 
 | 2019年2月2日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 201602B011 | 17637瓶 | 
 | 2019年2月4日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 7 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 20160303 | 17342瓶 | 
 | 2019年2月 | 广东双林生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201601005 | 15388瓶 | 
 | 2018年12月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201602006 | 15381瓶 | 
 | 2019年1月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201602007 | 15209瓶 | 
 | 2019年1月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201601005 | 11598瓶 | 
 | 2019年1月25日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 12 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 201601001 | 57465瓶 | 
 | 2018年12月29日 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/支 | 201601002 | 31781支 | 
 | 2018年12月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B1NC68C001 | 11804瓶 | 
 | 2019年1月31日 | 美国基立福公司 | 予以签发 | 
| 15 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B1NC68H001 | 11821瓶 | 
 | 2019年2月2日 | 美国基立福公司 | 予以签发 | 
| 16 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B1NC68J001 | 11567瓶 | 
 | 2019年2月5日 | 美国基立福公司 | 予以签发 | 
| 17 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B3NC68E001 | 11775瓶 | 
 | 2019年2月6日 | 美国基立福公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml | 201602001(1-2) | 1210060支 | 1人份/支 | 2019年8月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601001(1-2) | 798765支 | 3支/人份 | 2018年1月8日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601002(1-2) | 788915支 | 3支/人份 | 2018年1月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601003(1-2) | 788830支 | 3支/人份 | 2018年1月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601004(1-2) | 774010支 | 3支/人份 | 2018年1月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601005(1-2) | 787640支 | 3支/人份 | 2018年1月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601006(1-2) | 781155支 | 3支/人份 | 2018年1月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201601007(1-2) | 775720支 | 3支/人份 | 2018年1月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602008(1-2) | 781740支 | 3支/人份 | 2018年2月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602009(1-2) | 787195支 | 3支/人份 | 2018年2月6日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602010(1-2) | 781350支 | 3支/人份 | 2018年2月12日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602011(1-2) | 780055支 | 3支/人份 | 2018年2月15日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201602012(1-2) | 779895支 | 3支/人份 | 2018年2月18日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601007 | 53017瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601008 | 53208瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601009 | 53345瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 34 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601010 | 53381瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 35 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P25 | 71520粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P26 | 71730粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P27 | 71070粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P28 | 70980粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201601001(-1~-2) | 112420瓶 | 5瓶/人份 | 2020年1月12日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201601002(-1~-2) | 112950瓶 | 5瓶/人份 | 2020年1月14日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201601003(-1~-2) | 112835瓶 | 5瓶/人份 | 2020年1月16日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201601004(-1~-2) | 113105瓶 | 5瓶/人份 | 2020年1月18日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201601005(-1~-2) | 112995瓶 | 5瓶/人份 | 2020年1月20日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201601006(-1~-2) | 113270瓶 | 5瓶/人份 | 2020年1月22日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512132(-1、-2) | 109645瓶 | 5瓶 | 2018年11月30日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512133(-1、-2) | 112680瓶 | 5瓶 | 2018年12月2日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512134(-1、-2) | 111620瓶 | 5瓶 | 2018年12月21日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512135(-1、-2) | 115755瓶 | 5瓶 | 2018年12月24日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512136(-1、-2) | 114785瓶 | 5瓶 | 2018年12月26日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512137(-1、-2) | 114725瓶 | 5瓶 | 2018年12月28日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201512138(-1、-2) | 116185瓶 | 5瓶 | 2018年12月30日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201512049 | 40840瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年6月2日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201512050 | 29680瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年6月3日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201512051 | 35125瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年6月4日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201512052 | 35655瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年6月5日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201602007 | 57310瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月31日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201602008 | 51805瓶 | 5剂/人份 | 2017年2月1日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201602009 | 32320瓶 | 5剂/人份 | 2017年2月2日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201602010 | 63825瓶 | 5剂/人份 | 2017年2月3日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A138(1-2) | 134060瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月27日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 61 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201601A001-2 | 69200瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月30日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 62 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201601A002(1-2) | 131280瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 63 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201601A003-2 | 70960瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 64 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201601002(1-2) | 223130瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201601003(1-2) | 220510瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月5日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201601C001(1-2) | 141310瓶 | 5人份/瓶 | 2017年7月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 67 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201601C002(1-2) | 139340瓶 | 5人份/瓶 | 2017年7月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 68 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201601C003(1-2) | 140940瓶 | 5人份/瓶 | 2017年7月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 69 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201601C004(1-2) | 142540瓶 | 5人份/瓶 | 2017年7月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 70 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201601C005(1-2) | 140250瓶 | 5人份/瓶 | 2017年7月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 71 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201601C006(1-2) | 140890瓶 | 5人份/瓶 | 2017年7月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 72 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201603005 | 194600瓶(支) | 2支/人份 | 2019年3月30日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201603006 | 120523瓶(支) | 2瓶/人份 | 2019年3月30日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151250 | 104574瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月7日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 75 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151251 | 103362瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月11日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 76 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151252 | 104598瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月15日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 77 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151253 | 104738瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月19日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 78 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151254 | 104536瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月23日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 79 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20160101 | 103929瓶 | 1人份/瓶 | 2017年7月19日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 80 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20160102 | 103355瓶 | 1人份/瓶 | 2017年7月23日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 81 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20160103 | 104850瓶 | 1人份/瓶 | 2017年7月27日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 82 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20160204 | 102868瓶 | 1人份/瓶 | 2017年7月31日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 83 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201602001 | 77459瓶 | 1瓶/人份 | 2018年2月15日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201602002 | 78075瓶 | 1瓶/人份 | 2018年2月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201602003 | 78148瓶 | 1瓶/人份 | 2018年2月22日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160102(-1,-2,-3) | 150955瓶 | 1瓶/人份 | 2018年1月11日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160103(-1,-2,-3) | 151037瓶 | 1瓶/人份 | 2018年1月18日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20151244(1-2) | 158883瓶 | 1人份/小盒 | 2017年6月17日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 89 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20151245(1-2) | 159447瓶 | 1人份/小盒 | 2017年6月21日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 90 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20151246(1-2) | 158967瓶 | 1人份/小盒 | 2017年6月25日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 91 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201508023 | 125174瓶 | 2瓶/人份 | 2019年2月4日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601001 | 154110瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601002 | 153570瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601003 | 154860瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601004 | 154350瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601005 | 155190瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601006 | 151980瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601007 | 142800瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601008 | 141870瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601009 | 141210瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601010 | 141330瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601011 | 141270瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601012 | 141060瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201601013 | 141450瓶 | 3瓶/人份 | 2019年1月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | YHBVC559AA | 414260支 | 3支/人份 | 2018年8月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 106 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74511M | 91760支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 107 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74223M | 96780支 | 1人份/支 | 2018年7月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 108 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74631M | 105005支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 109 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74222M | 99897支 | 1人份/支 | 2018年7月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 110 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74534M | 128153支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 111 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74632M | 104828支 | 1人份/支 | 2018年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 112 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201604A001 | 180889支 | 1支/人份 | 2017年4月11日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201604B002 | 254632支 | 1支/人份 | 2017年4月13日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 201604C003 | 254291支 | 2支/人份 | 2017年4月15日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201601004 | 123230瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201601005 | 124260瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201601006 | 121680瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月13日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
