| 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | |
| 1 | 人血白蛋白 | 12.5g(25%,50ml)/瓶 | C546C6671 | 11129瓶 | 
 | 2018年11月11日 | 奥克特珐玛AB公司(瑞典) | 予以签发 | 
| 2 | 人血白蛋白 | 20%,25ml | 201603028 | 19361瓶 | 
 | 2019年3月4日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 20%,25ml | 201603029 | 19562瓶 | 
 | 2019年3月6日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20160101 | 9526瓶 | 
 | 2018年12月 | 西安回天血液制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20160202 | 9731瓶 | 
 | 2019年1月 | 西安回天血液制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20160203 | 8987瓶 | 
 | 2019年1月 | 西安回天血液制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 7 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2106-2 | 97845支 | 1人份/支 | 2017年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 8 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2107-1 | 100557支 | 1人份/支 | 2017年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2109-2 | 21252支 | 1人份/支 | 2017年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2188-1 | 102870支 | 1人份/支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2189-1 | 105155支 | 1人份/支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 12 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201603026 | 83670瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年3月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201603028 | 83610瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用剂量为2滴(相当于0.1ml),含脊髓灰质炎活病毒总量应不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型应不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型应不低于5.5 lgCCID50。 | 201603027 | 83610瓶 | 1瓶/10人份 | 2018年3月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512128 | 49296瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512129 | 49512瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512130 | 49128瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512131 | 49361瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512132 | 49324瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512133 | 49188瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月10日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512134 | 49195瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月10日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512135 | 49305瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512136 | 49227瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512137 | 49130瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512138 | 51788瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月27日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201512139 | 51538瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月27日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601001 | 53168瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月31日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601002 | 53171瓶 | 1瓶/人份 | 2016年12月31日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601003 | 53198瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601004 | 53230瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601005 | 53348瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201601006 | 53066瓶 | 1瓶/人份 | 2017年1月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201511P21 | 64800粒 | 3粒/人份 | 2017年10月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P22 | 63420粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P23 | 61200粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201512P24 | 71130粒 | 3粒/人份 | 2017年11月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg,配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 | 201601P01 | 65520粒 | 3粒/人份 | 2017年12月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201512016 | 44255瓶 | 5瓶/人份 | 2016年12月20日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201512017 | 41570瓶 | 5瓶/人份 | 2016年12月20日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201512018 | 39405瓶 | 5瓶/人份 | 2016年12月20日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201601001 | 83808支 | 4瓶/人份 | 2017年7月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201601002 | 84020支 | 4瓶/人份 | 2017年7月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201601003 | 83936支 | 4瓶/人份 | 2017年7月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201601004 | 82296支 | 4瓶/人份 | 2017年7月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201601005 | 84040支 | 4瓶/人份 | 2017年7月7日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201601006 | 84836支 | 4瓶/人份 | 2017年7月7日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512354 | 86716支 | 4瓶/人份 | 2017年6月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512355 | 87256支 | 4瓶/人份 | 2017年6月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512356 | 86240支 | 4瓶/人份 | 2017年6月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512357 | 84572支 | 4瓶/人份 | 2017年6月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512358 | 84976支 | 4瓶/人份 | 2017年6月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512359 | 84496支 | 4瓶/人份 | 2017年6月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201512360 | 81752支 | 4瓶/人份 | 2017年6月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201601001 | 28560瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月23日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201601002 | 28870瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月24日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201601003 | 49720瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月26日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201601004 | 45130瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月27日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201601005 | 51890瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月28日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201601006 | 63085瓶 | 5剂/人份 | 2017年1月29日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A132(1-2) | 140550瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 61 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A133(1-2) | 142400瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 62 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A134(1-2) | 140210瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 63 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A135(1-2) | 132900瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 64 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A136(1-2) | 137690瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512A137(1-2) | 139120瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512046(1-2) | 223350瓶 | 1瓶/人份 | 2017年5月31日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 67 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512047(1-2) | 224650瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 68 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512048(1-2) | 219630瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月6日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 69 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512049(1-2) | 222110瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月8日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 70 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512050(1-2) | 219670瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月10日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 71 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512051(1-2) | 224930瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月14日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 72 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512052(1-2) | 225810瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 73 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512053(1-2) | 225910瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 74 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512054(1-2) | 222430瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月21日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 75 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512055(1-2) | 226130瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201512056(1-2) | 225750瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月29日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201601001(1-2) | 221310瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C107(1-2) | 139050瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C108(1-2) | 141020瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C109(1-2) | 140160瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月16日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C110(1-2) | 138460瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C111(1-2) | 140290瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 83 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C112(1-2) | 140330瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 84 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C113(1-2) | 135120瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月28日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 85 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201512C114(1-2) | 132820瓶 | 5人份/瓶 | 2017年6月29日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 86 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201512B47 | 116250支 | 1瓶/人份 | 2017年6月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201512B48 | 113550支 | 1瓶/人份 | 2017年6月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201512B49 | 75000支 | 1瓶/人份 | 2017年6月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201512B50 | 64400支 | 1瓶/人份 | 2017年6月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201512B51 | 115340支 | 1瓶/人份 | 2017年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201512B52 | 111290支 | 1瓶/人份 | 2017年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201601B01 | 121630支 | 1瓶/人份 | 2017年7月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201601B02 | 120990支 | 1瓶/人份 | 2017年7月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201601B03 | 80470支 | 1瓶/人份 | 2017年7月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201601B04 | 78840支 | 1瓶/人份 | 2017年7月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201601B05 | 82510支 | 1瓶/人份 | 2017年7月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201601B06 | 75640支 | 1瓶/人份 | 2017年7月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201603001 | 203224瓶(支) | 2支/人份 | 2019年3月21日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201603003 | 276343瓶(支) | 2支/人份 | 2019年3月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201603004 | 275352瓶(支) | 2支/人份 | 2019年3月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201603002 | 151801瓶(支) | 2支/人份 | 2019年3月21日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 25U/0.5mL/支 | L050058 | 249352支 | 1人份/支 | 2018年9月24日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 予以签发 | 
| 103 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201509001 | 198526支 | 3支/人份 | 2018年9月7日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201509002 | 197688支 | 3支/人份 | 2018年9月7日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201509003 | 192445支 | 3支/人份 | 2018年9月7日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201509004 | 198716支 | 3支/人份 | 2018年9月10日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201509005 | 203901支 | 3支/人份 | 2018年9月10日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201509006 | 200508支 | 3支/人份 | 2018年9月10日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201511YB44 | 169525支 | 3支/人份 | 2018年11月9日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201511XB45 | 163580支 | 3支/人份 | 2018年11月9日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201602A005 | 195945瓶 | 3瓶/人份 | 2019年2月13日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
