| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20160101 | 13705瓶 | 
 | 2021年1月11日 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201511339 | 85308瓶 | 4瓶/人份 | 2018年11月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201511340 | 83612瓶 | 4瓶/人份 | 2018年11月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201511341 | 83264瓶 | 4瓶/人份 | 2018年11月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201511342 | 83600瓶 | 4瓶/人份 | 2018年11月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201511343 | 83668瓶 | 4瓶/人份 | 2018年11月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201511344 | 83348瓶 | 4瓶/人份 | 2018年11月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512345 | 83152瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512346 | 83100瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512347 | 84076瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512348 | 84072瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512349 | 86104瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512350 | 84832瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512351 | 84640瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512352 | 84752瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201512353 | 85760瓶 | 4瓶/人份 | 2018年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201511334 | 91148支 | 4瓶/人份 | 2017年5月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201511335 | 90820支 | 4瓶/人份 | 2017年5月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201511336 | 90572支 | 4瓶/人份 | 2017年5月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201511337 | 90884支 | 4瓶/人份 | 2017年5月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201511338 | 90944支 | 4瓶/人份 | 2017年5月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151145 | 102451瓶 | 1人份/瓶 | 2017年5月10日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151146 | 100967瓶 | 1人份/瓶 | 2017年5月14日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151147 | 100629瓶 | 1人份/瓶 | 2017年5月19日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151148 | 103794瓶 | 1人份/瓶 | 2017年5月23日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20151149 | 104940瓶 | 1人份/瓶 | 2017年5月27日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20160101(-1,-2,-3) | 151064瓶 | 1瓶/人份 | 2018年1月4日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20151241(1-2) | 160417瓶 | 1人份/小盒 | 2017年5月31日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20151242(1-2) | 159575瓶 | 1人份/小盒 | 2017年6月4日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20151243(1-2) | 160958瓶 | 1人份/小盒 | 2017年6月11日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 31 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201503019 | 158628瓶 | 2瓶/人份 | 2018年9月4日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201503020 | 157826瓶 | 2瓶/人份 | 2018年9月4日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201508024 | 195116瓶 | 2瓶/人份 | 2019年2月4日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201503022 | 297687支 | 2支/人份 | 2018年9月12日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201510YB40 | 167020支 | 3支/人份 | 2018年10月30日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201510XB41 | 171890支 | 3支/人份 | 2018年10月30日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201511YB42 | 171335支 | 3支/人份 | 2018年11月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201511XB43 | 162710支 | 3支/人份 | 2018年11月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201602A004 | 195876瓶 | 3瓶/人份 | 2019年2月2日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201506098 | 210258支 | 3支/人份 | 2018年6月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512088 | 74408支 | 3支/人份 | 2018年12月8日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512087 | 255192支 | 3支/人份 | 2018年12月8日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512089 | 276276支 | 3支/人份 | 2018年12月15日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512090 | 274032支 | 3支/人份 | 2018年12月15日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512091 | 274272支 | 3支/人份 | 2018年12月15日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512092 | 271620支 | 3支/人份 | 2018年12月23日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512093 | 271812支 | 3支/人份 | 2018年12月23日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201512094 | 276768支 | 3支/人份 | 2018年12月23日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201512006 | 84682支 | 1支/人份 | 2018年12月17日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201512007 | 86154支 | 1支/人份 | 2018年12月17日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201512008 | 82497支 | 1支/人份 | 2018年12月27日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201512009 | 83470支 | 1支/人份 | 2018年12月27日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M72532M | 192910支 | 1人份/支 | 2018年5月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 54 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M72431M | 42885支 | 1人份/支 | 2018年5月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 55 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M73072M | 112953支 | 1人份/支 | 2018年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 56 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512206 | 109791瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月16日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 57 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512207 | 89526瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月17日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 58 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512208 | 110465瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月17日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 59 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512209 | 91690瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月20日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 60 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512210 | 110787瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月20日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 61 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512211 | 109717瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月21日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 62 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512212 | 92024瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月23日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 63 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512213 | 112755瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月23日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 64 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512214 | 109307瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月24日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512215 | 90889瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月27日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512216 | 110409瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月27日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 67 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201512217 | 107349瓶 | 1人份/瓶 | 2017年6月28日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 68 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151256(1-2) | 166449瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月11日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151257(1-2) | 166002瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月13日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151258(1-2) | 164530瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月15日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151259(1-2) | 166700瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月17日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 |  | 168309瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月22日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151262(1-2) | 167397瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月24日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151263(1-2) | 167682瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月26日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0 lg CCID50。 | 20151264(1-2) | 167035瓶 | 1盒/人份 | 2017年6月28日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602020 | 124660瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月31日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602019 | 122260瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月31日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601018 | 122960瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月30日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601017 | 123400瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月30日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601016 | 124680瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601015 | 122780瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601013 | 124520瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601012 | 124720瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月23日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601011 | 124730瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月23日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601010 | 123930瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601009 | 124870瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601008 | 120450瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602022 | 124840瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602023 | 122420瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602024 | 123750瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602025 | 116080瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602029 | 123290瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602027 | 124040瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602026 | 121360瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602021 | 124950瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201602028 | 122600瓶 | 1瓶/人份 | 2017年8月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201601014 | 124600瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 麻疹减毒活疫苗 | 复溶后每瓶1.0ml | 201512024(1-2) | 107965瓶 | 2人份/瓶 | 2017年6月29日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 99 | 麻疹减毒活疫苗 | 复溶后每瓶1.0ml | 201601001(1-2) | 105815瓶 | 2人份/瓶 | 2017年7月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 100 | 麻疹减毒活疫苗 | 复溶后每瓶1.0ml | 201601002(1-2) | 107505瓶 | 2人份/瓶 | 2017年7月12日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 101 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. | 201512012 | 61065瓶 | 1瓶/人份 | 2017年6月28日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. | 201601001 | 58810瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月4日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. | 201601002 | 60035瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月5日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. | 201601003 | 53005瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月11日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. | 201601005 | 61320瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月18日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.71g CCID50. | 201601004 | 58471瓶 | 1瓶/人份 | 2017年7月12日 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201512038(1-2) | 80726瓶 | 1瓶/人份 | 2017年12月14日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201512039(1-2) | 80270瓶 | 1瓶/人份 | 2017年12月20日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 109 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201512040(1-2) | 80217瓶 | 1瓶/人份 | 2017年12月26日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 110 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/瓶 | M004196 | 219822瓶 | 1人份/瓶 | 2017年10月14日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 予以签发 | 
