| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/支 | 201507005 | 27888支 | 2018年6月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 20150704 | 85159瓶 | 2017年7月20日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 20%,10g | 201506023 | 14307瓶 | 2018年5月 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201503008 | 9022瓶 | 2018年3月27日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201504009 | 8667瓶 | 2018年3月31日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201504010 | 10633瓶 | 2018年4月13日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201504011 | 11488瓶 | 2018年4月23日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 人血白蛋白 | 10g | 20150614A | 7812瓶 | 2020年6月28日 | 上海新兴医药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150319(1-2) | 805285支 | 2017年3月14日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150320(1-2) | 802025支 | 2017年3月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150321(1-2) | 796370支 | 2017年3月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 12 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150322(1-2) | 803585支 | 2017年3月25日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 13 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150323(1-2) | 801495支 | 2017年3月28日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 14 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150424(1-2) | 805245支 | 2017年3月31日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150425(1-2) | 801745支 | 2017年4月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201507085 | 52851瓶 | 2016年7月1日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201507086 | 53385瓶 | 2016年7月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201507087 | 52951瓶 | 2016年7月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20150701(1-3) | 233045瓶 | 2017年7月28日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20150802(1-3) | 235345瓶 | 2017年8月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506168 | 87824瓶 | 2018年6月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506169 | 87656瓶 | 2018年6月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506174 | 88632瓶 | 2018年6月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506175 | 88740瓶 | 2018年6月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506170 | 86796瓶 | 2018年6月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506171 | 89836瓶 | 2018年6月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201506172 | 90488瓶 | 2018年6月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505040(-1、-2) | 114755瓶 | 2018年5月11日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505041(-1、-2) | 114615瓶 | 2018年5月13日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505042(-1、-2) | 115890瓶 | 2018年5月15日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505043(-1、-2) | 115795瓶 | 2018年5月17日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505044(-1、-2) | 116655瓶 | 2018年5月19日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505045(-1、-2) | 116320瓶 | 2018年5月22日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505046(-1、-2) | 117015瓶 | 2018年5月24日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505047(-1、-2) | 105835瓶 | 2018年5月26日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505048(-1、-2) | 104990瓶 | 2018年5月28日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505049(-1、-2) | 105960瓶 | 2018年5月30日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201506050(-1、-2) | 116250瓶 | 2018年6月1日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201506051(-1、-2) | 115185瓶 | 2018年6月3日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201506052(-1、-2) | 116570瓶 | 2018年6月5日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201506053(-1、-2) | 116080瓶 | 2018年6月7日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201506054(-1、-2) | 115855瓶 | 2018年6月9日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201506055(-1、-2) | 115790瓶 | 2018年6月11日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 20150301 | 76690瓶 | 2017年3月16日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505159 | 90736支 | 2016年11月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505160 | 89904支 | 2016年11月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505161 | 90864支 | 2016年11月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505162 | 90504支 | 2016年11月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505163 | 90740支 | 2016年11月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505164 | 92636支 | 2016年11月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506165 | 95436支 | 2016年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506166 | 95500支 | 2016年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506167 | 96444支 | 2016年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506184 | 98176支 | 2016年12月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506185 | 98228支 | 2016年12月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506186 | 91768支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506187 | 90948支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506188 | 91640支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506189 | 91044支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506190 | 99668支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506191 | 99456支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506192 | 99748支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201506193 | 100184支 | 2016年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201505034 | 43365瓶 | 2016年11月25日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201505035 | 35685瓶 | 2016年11月26日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201505036 | 59225瓶 | 2016年11月27日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201506037 | 43380瓶 | 2016年12月1日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201506038 | 43465瓶 | 2016年12月2日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201506039 | 45345瓶 | 2016年12月3日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201506040 | 29925瓶 | 2016年12月4日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201504A055(1-2) | 140720瓶 | 2016年10月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 72 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201504A056(1-2) | 141870瓶 | 2016年10月26日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 73 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201506A072-2 | 40000瓶 | 2016年11月30日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 74 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C044(1-2) | 141440瓶 | 2016年11月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 75 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C045(1-2) | 141000瓶 | 2016年11月26日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C046(1-2) | 142520瓶 | 2016年12月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C047(1-2) | 141460瓶 | 2016年12月2日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C050(1-2) | 140680瓶 | 2016年12月9日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C053(1-2) | 142950瓶 | 2016年12月16日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C054(1-2) | 144510瓶 | 2016年12月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C052-1 | 71240瓶 | 2016年12月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C052-2 | 60000瓶 | 2016年12月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 83 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201506C048(1-2) | 142520瓶 | 2016年12月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 84 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201506B18 | 80260支 | 2016年12月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201506B19 | 80130支 | 2016年12月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201506B20 | 74630支 | 2016年12月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201506B21 | 74180支 | 2016年12月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201506B22 | 76880支 | 2016年12月23日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201506B23 | 75790支 | 2016年12月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20150627 | 104876瓶 | 2016年12月14日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 91 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20150628 | 105777瓶 | 2016年12月18日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 92 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20150629 | 105472瓶 | 2016年12月23日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 93 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20150630 | 105138瓶 | 2016年12月27日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 94 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150722 | 78785瓶 | 2017年7月6日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150723 | 78985瓶 | 2017年7月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150724 | 77198瓶 | 2017年7月13日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150725 | 86350瓶 | 2017年7月16日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20150517(-1,-2,-3) | 155643瓶 | 2016年11月18日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 30μg/0.5ml/支 | 20150501 | 44717支 | 2018年5月24日 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201506AC02 | 319359支 | 2018年6月17日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201506AC03 | 316929支 | 2018年6月21日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201506AC04 | 294999支 | 2018年6月25日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201506AC05 | 283329支 | 2018年6月25日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201503YB19 | 132930支 | 2018年3月20日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 1433014.01 | 50870瓶 | 2018年5月10日 | Berna Biotech Korea Corp. | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/ml | 1434020.01 | 50870瓶 | 2018年5月10日 | Berna Biotech Korea Corp. | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503038 | 185460支 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503039 | 178590支 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503040 | 171750支 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201507023 | 84354支 | 2018年7月22日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201507024 | 86313支 | 2018年7月22日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201507025 | 84948支 | 2018年7月22日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201508026 | 224148支 | 2018年8月4日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201508027 | 266076支 | 2018年8月5日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201508028 | 261696支 | 2018年8月5日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201508029 | 267864支 | 2018年8月5日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201507012 | 148986支 | 2018年7月27日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | B201507013 | 149208支 | 2018年7月27日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506037(-1、-2) | 73170瓶 | 2018年6月18日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 120 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506038(-1、-2) | 73280瓶 | 2018年6月20日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 121 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506039(-1、-2) | 73017瓶 | 2018年6月22日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 122 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506040(-1、-2) | 73304瓶 | 2018年6月24日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 123 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506041(-1、-2) | 73217瓶 | 2018年6月26日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 124 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150759 | 44989支 | 2017年7月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150760 | 50874支 | 2017年7月11日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150761 | 50875支 | 2017年7月13日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150762 | 51092支 | 2017年7月13日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150763 | 47074支 | 2017年7月16日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150764 | 51230支 | 2017年7月16日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150765 | 51034支 | 2017年7月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150766 | 50714支 | 2017年7月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.50ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201507012 | 79984支 | 2016年7月23日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
