| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 201506020 | 12076瓶 | 2018年5月 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201505016 | 16315瓶 | 2018年4月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201506014 | 15987瓶 | 2018年5月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20150742 | 10272瓶 | 2018年6月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201504006 | 9394瓶 | 2018年4月20日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/瓶 | 201505001 | 29351瓶 | 2018年4月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/瓶 | 201505002 | 61353瓶 | 2018年4月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/瓶 | 20150402K | 88815瓶 | 2018年4月21日 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 人血白蛋白 | 10%(5g/瓶) | 201506052 | 21042瓶 | 2018年5月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201505017 | 17870瓶 | 2018年4月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201505018 | 17920瓶 | 2018年4月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201505019 | 18035瓶 | 2018年4月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 201506075A | 10240瓶 | 2018年6月28日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 201506076A | 10292瓶 | 2018年6月29日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 201507077A | 10597瓶 | 2018年6月30日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5SP001 | 8698瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 17 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5SS001 | 8688瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 18 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5ST001 | 8697瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 19 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5SX001 | 8228瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 20 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5SZ001 | 8803瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 21 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5T1001 | 8595瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 22 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | IBAB5SR001 | 8941瓶 | 2018年4月 | 西班牙基立福公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150214(1-2) | 804485支 | 2017年2月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150315(1-2) | 801570支 | 2017年3月1日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150316(1-2) | 801295支 | 2017年3月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150317(1-2) | 796780支 | 2017年3月7日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20150318(1-2) | 800820支 | 2017年3月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504114 | 88864瓶 | 2018年4月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504115 | 89840瓶 | 2018年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504116 | 90392瓶 | 2018年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504117 | 88304瓶 | 2018年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504124 | 87060瓶 | 2018年4月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504125 | 86180瓶 | 2018年4月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504126 | 89844瓶 | 2018年4月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504127 | 89108瓶 | 2018年4月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504128 | 89428瓶 | 2018年4月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504129 | 91064瓶 | 2018年4月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504130 | 89408瓶 | 2018年4月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201504131 | 89220瓶 | 2018年4月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505135 | 89356瓶 | 2018年5月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505136 | 91196瓶 | 2018年5月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505137 | 91376瓶 | 2018年5月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505132 | 89648瓶 | 2018年5月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505133 | 89676瓶 | 2018年5月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505134 | 89700瓶 | 2018年5月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505138 | 88512瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505139 | 88632瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505140 | 88536瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505141 | 88344瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505142 | 67948瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505143 | 68048瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201505144 | 69912瓶 | 2018年5月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505036(-1、-2) | 115505瓶 | 2018年5月3日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505037(-1、-2) | 111530瓶 | 2018年5月5日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505038(-1、-2) | 115960瓶 | 2018年5月7日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201505039(-1、-2) | 115645瓶 | 2018年5月9日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 20150505 | 76670瓶 | 2017年5月15日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 20150506 | 75640瓶 | 2017年5月20日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505145 | 92456支 | 2016年11月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505146 | 90460支 | 2016年11月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505147 | 93440支 | 2016年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505148 | 92860支 | 2016年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505149 | 93280支 | 2016年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505150 | 94276支 | 2016年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505151 | 94676支 | 2016年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505152 | 94928支 | 2016年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505153 | 90532支 | 2016年11月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505154 | 89924支 | 2016年11月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505155 | 90844支 | 2016年11月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505156 | 89596支 | 2016年11月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505157 | 96860支 | 2016年11月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201505158 | 96704支 | 2016年11月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201504A053(1-2) | 143060瓶 | 2016年10月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 74 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C038(1-2) | 139890瓶 | 2016年11月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 75 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C035(1-2) | 137460瓶 | 2016年11月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C036(1-2) | 137340瓶 | 2016年11月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C037(1-2) | 142130瓶 | 2016年11月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C039(1-2) | 140070瓶 | 2016年11月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C040(1-2) | 143780瓶 | 2016年11月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C041(1-2) | 141190瓶 | 2016年11月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C042(1-2) | 142210瓶 | 2016年11月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201505C043(1-2) | 134730瓶 | 2016年11月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 83 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150721 | 78759瓶 | 2017年7月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150618(1-2) | 160920瓶 | 2016年11月30日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 85 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150719(1-2) | 160658瓶 | 2016年12月31日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 86 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201506AC01 | 316659支 | 2018年6月17日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201502XB11 | 165160支 | 2018年2月10日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201503XB13 | 170020支 | 2018年3月8日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201501019 | 214530支 | 2018年1月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201501020 | 211440支 | 2018年1月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201501021 | 214800支 | 2018年1月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201501022 | 199620支 | 2018年1月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503023 | 179370支 | 2018年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503024 | 185850支 | 2018年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503025 | 182730支 | 2018年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503026 | 187530支 | 2018年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503028 | 179580支 | 2018年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503027 | 188280支 | 2018年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503029 | 205230支 | 2018年3月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503030 | 204570支 | 2018年3月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503031 | 207870支 | 2018年3月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503032 | 201570支 | 2018年3月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503033 | 206940支 | 2018年3月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503034 | 200430支 | 2018年3月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503035 | 183300支 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503036 | 183690支 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201503037 | 183450支 | 2018年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201505028(-1、-2) | 73128瓶 | 2018年5月5日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 109 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201505029(-1、-2) | 73024瓶 | 2018年5月7日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 110 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201505030(-1、-2) | 72042瓶 | 2018年5月10日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 111 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201505031(-1、-2) | 72714瓶 | 2018年5月12日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 112 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201505033(-1、-2) | 73922瓶 | 2018年5月28日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 113 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201505032(-1、-2) | 74101瓶 | 2018年5月26日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 114 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506034(-1、-2) | 74223瓶 | 2018年5月31日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 115 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506035(-1、-2) | 73208瓶 | 2018年6月2日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 116 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201506036(-1、-2) | 73972瓶 | 2018年6月4日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 117 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150650 | 50955支 | 2017年6月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150651 | 50057支 | 2017年6月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150652 | 50084支 | 2017年6月22日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150655 | 50221支 | 2017年6月29日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150756 | 51379支 | 2017年7月6日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150757 | 49604支 | 2017年7月6日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150758 | 51124支 | 2017年7月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150653 | 50125支 | 2017年6月22日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150654 | 41566支 | 2017年6月29日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 201507019 | 252476支 | 2016年7月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型)含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201507020 | 272793支 | 2016年7月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素7.5μg | 201507006 | 72300支 | 2016年7月15日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素7.5μg | 201507008 | 68230支 | 2016年7月17日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素7.5μg | 201507009 | 67556支 | 2016年7月19日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素7.5μg | 201507010 | 68724支 | 2016年7月20日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素7.5μg | 201507011 | 63598支 | 2016年7月21日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.50ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201507005 | 80349支 | 2016年7月9日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.50ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201507007 | 80073支 | 2016年7月16日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201505059 | 92747瓶 | 2016年11月21日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 136 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201505060 | 89619瓶 | 2016年11月24日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
