| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201411022 | 7831瓶 | 2016年11月11日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20150101 | 4514瓶 | 2016年12月 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 201501102B | 16380瓶 | 2018年1月19日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 201501101B | 16178瓶 | 2018年1月14日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201409007 | 9781瓶 | 2017年9月17日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 20150102 | 11845瓶 | 2018年1月30日 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 201502013A | 10171瓶 | 2018年2月8日 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501008 | 48167瓶 | 2016年1月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 9 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501006 | 48384瓶 | 2016年1月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 10 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501007 | 47140瓶 | 2016年1月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 11 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501005 | 53230瓶 | 2016年1月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 12 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501003 | 54268瓶 | 2016年1月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 13 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501004 | 55219瓶 | 2016年1月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 14 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501001 | 48237瓶 | 2015年12月31日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201501002 | 46678瓶 | 2015年12月31日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412171 | 47700瓶 | 2015年12月22日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412172 | 48815瓶 | 2015年12月22日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412173 | 46658瓶 | 2015年12月22日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412169 | 50300瓶 | 2015年12月18日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412170 | 49849瓶 | 2015年12月18日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412167 | 50449瓶 | 2015年12月16日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412168 | 50337瓶 | 2015年12月16日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412166 | 50775瓶 | 2015年12月16日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412163 | 46017瓶 | 2015年12月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412164 | 44878瓶 | 2015年12月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201412165 | 46248瓶 | 2015年12月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412376 | 87964瓶 | 2017年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412377 | 87660瓶 | 2017年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412378 | 87660瓶 | 2017年12月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412373 | 89648瓶 | 2017年12月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412370 | 89192瓶 | 2017年12月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412371 | 88984瓶 | 2017年12月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412372 | 89424瓶 | 2017年12月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412374 | 86032瓶 | 2017年12月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412375 | 86076瓶 | 2017年12月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412368 | 88476瓶 | 2017年12月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412369 | 87872瓶 | 2017年12月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412364 | 88240瓶 | 2017年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412365 | 88212瓶 | 2017年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412366 | 88268瓶 | 2017年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201412367 | 88452瓶 | 2017年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201411348 | 88216瓶 | 2017年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201411349 | 88432瓶 | 2017年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201411350 | 88048瓶 | 2017年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201411346 | 88656瓶 | 2017年11月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201411347 | 86608瓶 | 2017年11月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201411345 | 91340瓶 | 2017年11月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201412363 | 84124支 | 2016年6月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201501002 | 38355瓶 | 2016年1月7日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201412025 | 29365瓶 | 2015年12月30日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201412024 | 33075瓶 | 2015年12月29日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201412022 | 45880瓶 | 2015年12月4日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201412021 | 50775瓶 | 2015年12月2日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201411019 | 37060瓶 | 2015年11月26日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201411018 | 50695瓶 | 2015年11月25日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201411017 | 41230瓶 | 2015年11月24日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201411016 | 28075瓶 | 2015年11月23日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201409013 | 42760瓶 | 2015年9月26日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201409014 | 38330瓶 | 2015年9月26日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201409010 | 44965瓶 | 2015年9月25日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201409005 | 24825瓶 | 2015年9月18日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A018(1-2) | 142910瓶 | 2016年7月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 63 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A017(1-2) | 144400瓶 | 2016年7月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 64 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A016(1-2) | 143900瓶 | 2016年7月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A015(1-2) | 144420瓶 | 2016年7月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A014(1-2) | 142980瓶 | 2016年7月16日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 67 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A013(1-2) | 142390瓶 | 2016年7月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 68 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A012(1-2) | 144870瓶 | 2016年7月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 69 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A011(1-2) | 143570瓶 | 2016年7月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 70 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A010(1-2) | 143480瓶 | 2016年7月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 71 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201501A009(1-2) | 143540瓶 | 2016年7月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 72 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201412061(1-2) | 227650瓶 | 2016年6月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 73 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201412060(1-2) | 227530瓶 | 2016年6月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 74 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201412059(1-2) | 212250瓶 | 2016年6月6日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 75 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201412058(1-2) | 224990瓶 | 2016年6月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201502C008(1-2) | 142740瓶 | 2016年8月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201502C007(1-2) | 143540瓶 | 2016年8月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201501C005(1-2) | 144650瓶 | 2016年7月29日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201501C004(1-2) | 143310瓶 | 2016年7月28日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201501C003(1-2) | 142260瓶 | 2016年7月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201501C002(1-2) | 143780瓶 | 2016年7月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201501C001(1-2) | 104300瓶 | 2016年7月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 83 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150103(1-2) | 159815瓶 | 2016年7月18日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 84 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150102(1-2) | 159266瓶 | 2016年7月13日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 85 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20150101(1-2) | 157975瓶 | 2016年7月6日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 86 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201412029 | 129605支 | 2018年6月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201412026 | 189367支 | 2018年6月3日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201412027 | 189902支 | 2018年6月3日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201412028 | 188190支 | 2018年6月3日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201410024 | 280813支 | 2018年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201410025 | 279789支 | 2018年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201409022 | 249126支 | 2018年3月16日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201409023 | 248489支 | 2018年3月16日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支1.0ml.每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u | 201501006 | 39937支 | 2018年7月25日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支1.0ml.每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u | 201501007 | 41691支 | 2018年7月25日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 30μg/0.5ml/支 | 20141202 | 52300支 | 2017年12月3日 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201412YB57 | 160260支 | 2017年12月8日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201412XB55 | 170070支 | 2017年12月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201412XB53 | 169590支 | 2017年11月30日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201412XB54 | 169730支 | 2017年11月30日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201502A003 | 180693瓶 | 2018年2月11日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201502A002 | 180162瓶 | 2018年2月1日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201501A001 | 179841瓶 | 2018年1月28日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | YHBVC481AA | 275997支 | 2017年8月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | YHBVC481BA | 213870支 | 2017年8月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | YHBVC479BA | 241716支 | 2017年7月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | YHBVC458AA | 333210支 | 2017年4月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 108 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml/支 | YHBVC455AA | 403410支 | 2017年3月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 109 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150106 | 47686支 | 2017年1月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150104 | 47374支 | 2017年1月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150105 | 47327支 | 2017年1月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20150103 | 50307支 | 2017年1月11日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0178-1 | 116300支 | 2017年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 114 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0189-2 | 86642支 | 2017年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 115 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0190-1 | 212379支 | 2017年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 116 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0159-1 | 159600支 | 2017年5月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 117 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0060-1 | 111835支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 118 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0067-1 | 99800支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 119 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0067-2 | 153447支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 120 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0068-1 | 174070支 | 2017年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 121 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | L0028-1 | 134082支 | 2017年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 122 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201501006 | 121590瓶 | 2016年7月7日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
