| 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | |
| 1 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B3NC4TG001 | 11119瓶 | 2017年9月7日 | Grifols Biologicals Inc. | 予以签发 | 
| 2 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B3NC4TH001 | 11202瓶 | 2017年9月12日 | Grifols Biologicals Inc. | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B3NC4TF001 | 11200瓶 | 2017年9月10日 | Grifols Biologicals Inc. | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 10克(20% ;50毫升)/瓶 | B3NC4SY001 | 11569瓶 | 2017年9月23日 | Grifols Biologicals Inc. | 予以签发 | 
| 5 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140640(1-2) | 797965支 | 2016年6月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140741(1-2) | 791010支 | 2016年6月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 7 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140742(1-2) | 791410支 | 2016年7月3日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 8 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140614(01-02) | 627663支 | 2016年6月15日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140615(01-02) | 616008支 | 2016年6月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140716(01-02) | 610395支 | 2016年6月30日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2059-1 | 108150瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 12 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2060-1 | 67600瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 13 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2061-1 | 108175瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 14 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2062-1 | 103370瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 15 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2063-1 | 17770瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 16 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2064-1 | 13410瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 17 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2081-1 | 106370瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 18 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2082-1 | 102951瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2083-1 | 39605瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2084-1 | 106511瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | L2085-1 | 69960瓶 | 2016年6月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 22 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407192 | 79092瓶 | 2017年7月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407193 | 80000瓶 | 2017年7月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407195 | 79988瓶 | 2017年7月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407196 | 69936瓶 | 2017年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407197 | 72604瓶 | 2017年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407198 | 66136瓶 | 2017年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407199 | 70228瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407200 | 70332瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407201 | 70764瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407202 | 75592瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407203 | 76072瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407204 | 76168瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407205 | 72468瓶 | 2017年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407206 | 78540瓶 | 2017年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407207 | 78480瓶 | 2017年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407208 | 78392瓶 | 2017年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407209 | 78968瓶 | 2017年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407210 | 59864瓶 | 2017年7月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407211 | 70312瓶 | 2017年7月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407212 | 68232瓶 | 2017年7月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407213 | 79956瓶 | 2017年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407214 | 80008瓶 | 2017年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407215 | 75288瓶 | 2017年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407216 | 76300瓶 | 2017年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407217 | 84872瓶 | 2017年7月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407219 | 84384瓶 | 2017年7月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407220 | 84136瓶 | 2017年7月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407221 | 84600瓶 | 2017年7月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407222 | 65204瓶 | 2017年7月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407223 | 62564瓶 | 2017年7月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407224 | 63240瓶 | 2017年7月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407225 | 70384瓶 | 2017年7月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407226 | 73700瓶 | 2017年7月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407227 | 71440瓶 | 2017年7月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201407228 | 69768瓶 | 2017年7月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201407035 | 55280瓶 | 2017年7月30日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201408036(-1、-2) | 102300瓶 | 2017年8月3日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201408037(-1、-2) | 105210瓶 | 2017年8月5日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201408038(-1、-2) | 101515瓶 | 2017年8月10日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201408039(-1、-2) | 99625瓶 | 2017年8月12日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201408040(-1、-2) | 101450瓶 | 2017年8月17日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20140801 | 30480瓶 | 2015年7月31日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20140802 | 30065瓶 | 2015年8月7日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20140803 | 30365瓶 | 2015年8月14日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201407045 | 36830瓶 | 2016年1月28日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201408046 | 34830瓶 | 2016年2月4日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201408047 | 33740瓶 | 2016年2月13日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201408048 | 26658瓶 | 2016年2月18日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201408049 | 32038瓶 | 2016年2月20日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201408050 | 36450瓶 | 2016年2月25日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201408051 | 33882瓶 | 2016年2月27日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20140917 | 87620瓶 | 2016年3月2日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 74 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20140918 | 83098瓶 | 2016年3月2日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 75 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A111(1-2) | 139540瓶 | 2016年1月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A112(1-2) | 141310瓶 | 2016年1月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A114(1-2) | 140200瓶 | 2016年1月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A115(1-2) | 143320瓶 | 2016年1月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A116(1-2) | 142580瓶 | 2016年1月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A117(1-2) | 142830瓶 | 2016年1月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A118(1-2) | 143730瓶 | 2016年1月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A119(1-2) | 143090瓶 | 2016年1月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 83 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201407A120(1-2) | 142460瓶 | 2016年1月27日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 84 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201408A121(1-2) | 143100瓶 | 2016年1月31日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 85 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201408A122(1-2) | 137030瓶 | 2016年2月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 86 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20140928 | 104769瓶 | 2016年3月4日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 87 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20140929 | 103635瓶 | 2016年3月9日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 88 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140934 | 80646瓶 | 2016年9月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140935 | 79556瓶 | 2016年9月11日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140936 | 79099瓶 | 2016年9月14日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140937 | 78583瓶 | 2016年9月16日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140938 | 79418瓶 | 2016年9月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140939 | 77234瓶 | 2016年9月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140940 | 77949瓶 | 2016年9月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20140941 | 76528瓶 | 2016年9月28日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20141042 | 78189瓶 | 2016年10月3日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20141043 | 79697瓶 | 2016年10月5日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20140825(-1,-2,-3) | 138357瓶 | 2016年2月18日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20140826(-1,-2,-3) | 151562瓶 | 2016年2月25日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20140927(-1,-2,-3) | 151186瓶 | 2016年3月1日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20140928(-1,-2,-3) | 138019瓶 | 2016年3月9日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 25U/0.5mL/支 | K011522 | 251080支 | 2017年4月20日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 予以签发 | 
| 103 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201406014 | 147051支 | 2017年12月16日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201407015 | 279367支 | 2018年1月30日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201407016 | 287059支 | 2018年1月30日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201408017 | 206117支 | 2018年2月21日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201408018 | 205787支 | 2018年2月21日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201409019 | 226768支 | 2018年3月13日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201409020 | 226181支 | 2018年3月13日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201409021 | 222073支 | 2018年3月13日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201406XB31 | 144490支 | 2017年6月16日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201406XB32 | 144670支 | 2017年6月16日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201409039 | 108644支 | 2017年9月3日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201409040 | 68706支 | 2017年9月3日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201409041 | 69689支 | 2017年9月3日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201409042 | 70129支 | 2017年9月3日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201409043 | 59596支 | 2017年9月3日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201407001 | 46930支 | 2017年7月9日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201407002 | 48753支 | 2017年7月9日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 每支1.0ml.每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg60μg。 | A201407003 | 49294支 | 2017年7月9日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140860 | 51508支 | 2016年8月17日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140861 | 51556支 | 2016年8月17日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140862 | 52106支 | 2016年8月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140863 | 50455支 | 2014年8月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140865 | 51874支 | 2016年8月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140864 | 49048支 | 2016年8月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140866 | 52099支 | 2016年8月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140867 | 50318支 | 2016年8月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 201410020 | 104106支 | 2015年10月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201408001 | 122610瓶 | 2016年2月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201408002 | 121280瓶 | 2016年2月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201408003 | 119938瓶 | 2016年2月26日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
