| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 201404B030 | 14694瓶 | 2017年4月16日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 201404B031 | 14225瓶 | 2017年4月21日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 20140605 | 18269瓶 | 2017年5月 | 广东双林生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 20140722 | 19881瓶 | 2017年7月19日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 20140612 | 25007瓶 | 2017年5月 | 广东双林生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 200g/L10g/瓶 | 20140705 | 18961瓶 | 2017年7月9日 | 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 20%(25ml:5g) | 20140706 | 23131瓶 | 2017年6月 | 同路生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 人血白蛋白 | 20%(25ml:5g) | 20140605 | 24170瓶 | 2017年5月 | 同路生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20140602 | 104313瓶 | 2016年6月4日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20140305(1-2) | 402835支 | 2017年3月29日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 11 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20140406(1-2) | 397220支 | 2017年3月31日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 12 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20140407(1-2) | 401435支 | 2017年4月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 13 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20140304(1-2) | 402445支 | 2017年3月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 14 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140526(1-2) | 797695支 | 2016年5月13日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140527(1-2) | 785930支 | 2016年5月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140525(1-2) | 790685支 | 2016年5月8日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140524(1-2) | 799930支 | 2016年5月5日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140421(1-2) | 795245支 | 2016年4月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140422(1-2) | 803000支 | 2016年4月29日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140523(1-2) | 793610支 | 2016年5月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140420(1-2) | 790115支 | 2016年4月23日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140419(1-2) | 786620支 | 2016年4月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140418(1-2) | 801610支 | 2016年4月13日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140417(1-2) | 801495支 | 2016年4月10日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20140416(1-2) | 802975支 | 2016年4月7日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140612(01-02) | 635835支 | 2016年6月7日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140613(01-02) | 626607支 | 2016年6月11日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140511(01-02) | 605472支 | 2016年5月27日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140509(01-02) | 615537支 | 2016年5月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140510(01-02) | 619557支 | 2016年5月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140508(01-02) | 636555支 | 2016年5月8日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140406(01-02) | 605466支 | 2016年4月28日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140507(01-02) | 638955支 | 2016年5月3日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20140405(01-02) | 554946支 | 2016年4月21日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2163-1 | 105852瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 36 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2164-1 | 103436瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 37 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2165-1 | 89240瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 38 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2166-1 | 46730瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 39 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2167-1 | 32620瓶 | 2016年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 40 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2168-1 | 6002瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 41 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2160-1 | 66793瓶 | 2016年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 42 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2161-1 | 105338瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 43 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2162-1 | 56520瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 44 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406094 | 47468瓶 | 2015年6月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 45 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406095 | 47164瓶 | 2015年6月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406096 | 48125瓶 | 2015年6月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406097 | 48125瓶 | 2015年6月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406091 | 47139瓶 | 2015年6月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406092 | 48125瓶 | 2015年6月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201406093 | 47977瓶 | 2015年6月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20140510(1-3) | 236845瓶 | 2016年5月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201406P24 | 72540粒 | 2016年5月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201405P21 | 68010粒 | 2016年4月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201406P22 | 66270粒 | 2016年5月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201406P23 | 61770粒 | 2016年5月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201403049 | 85392瓶 | 2017年3月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201405017(-1、-2) | 102310瓶 | 2017年5月26日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201405016(-1、-2) | 99980瓶 | 2017年5月19日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201404013(-1、-2) | 105535瓶 | 2017年4月29日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201405014(-1、-2) | 101190瓶 | 2017年5月5日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶,含狂犬病疫苗效价不低于2.5IU。 | 201405015(-1、-2) | 98335瓶 | 2017年5月12日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405122 | 100008支 | 2015年11月21日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405123 | 100248支 | 2015年11月21日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405124 | 89080支 | 2015年11月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405125 | 90912支 | 2015年11月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405115 | 103688支 | 2015年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405116 | 104132支 | 2015年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405117 | 102632支 | 2015年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405118 | 99640支 | 2015年11月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405119 | 95016支 | 2015年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405120 | 94452支 | 2015年11月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405121 | 100048支 | 2015年11月21日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405104 | 99400支 | 2015年11月7日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405105 | 99132支 | 2015年11月7日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405106 | 101760支 | 2015年11月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405107 | 101536支 | 2015年11月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405108 | 102744支 | 2015年11月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405109 | 100092支 | 2015年11月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405110 | 100748支 | 2015年11月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405111 | 89056支 | 2015年11月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405112 | 88392支 | 2015年11月11日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405102 | 95892支 | 2015年11月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405103 | 95644支 | 2015年11月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405097 | 94696支 | 2015年11月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405098 | 91272支 | 2015年11月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405099 | 90932支 | 2015年11月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405100 | 112664支 | 2015年11月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405101 | 110336支 | 2015年11月4日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405089 | 112072支 | 2015年10月31日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405090 | 109704支 | 2015年10月31日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405091 | 108980支 | 2015年10月31日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201405096 | 97264支 | 2015年11月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201404022 | 75450瓶 | 2015年4月14日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201404023 | 64510瓶 | 2015年4月15日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201404025 | 63675瓶 | 2015年4月17日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201406029 | 44256瓶 | 2015年12月3日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201406030 | 37684瓶 | 2015年12月5日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201405027 | 45134瓶 | 2015年11月26日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201405028 | 45228瓶 | 2015年11月28日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201405A085(1-2) | 143120瓶 | 2015年11月9日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 101 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201405A086(1-2) | 143150瓶 | 2015年11月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 102 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A079(1-2) | 142030瓶 | 2015年10月28日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A080(1-2) | 141110瓶 | 2015年10月29日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201405A081(1-2) | 142670瓶 | 2015年11月2日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 105 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201405A082(1-2) | 138320瓶 | 2015年11月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 106 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201405A083(1-2) | 142580瓶 | 2015年11月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 107 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A073(1-2) | 143060瓶 | 2015年10月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A074(1-2) | 141500瓶 | 2015年10月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 109 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A075(1-2) | 138280瓶 | 2015年10月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 110 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A076(1-2) | 140330瓶 | 2015年10月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 111 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A077(1-2) | 141620瓶 | 2015年10月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 112 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A078(1-2) | 142840瓶 | 2015年10月27日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 113 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404A067(1-2) | 142240瓶 | 2015年10月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 114 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403039(1-2) | 225430瓶 | 2015年9月18日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 115 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403040(1-2) | 227530瓶 | 2015年9月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 116 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201404041(1-2) | 226170瓶 | 2015年10月9日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 117 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403037(1-2) | 226830瓶 | 2015年9月14日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 118 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403038(1-2) | 226190瓶 | 2015年9月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 119 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403036(1-2) | 226650瓶 | 2015年9月12日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 120 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403034(1-2) | 223350瓶 | 2015年9月8日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 121 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403035(1-2) | 227390瓶 | 2015年9月10日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 122 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403032(1-2) | 226010瓶 | 2015年9月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 123 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201403033(1-2) | 225450瓶 | 2015年9月6日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 124 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201405C017(1-2) | 141200瓶 | 2015年11月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 125 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201405C018(1-2) | 138430瓶 | 2015年11月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 126 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201405C015(1-2) | 142730瓶 | 2015年11月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 127 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201405C016-1 | 60000瓶 | 2015年11月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 128 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201405C013(1-2) | 140910瓶 | 2015年10月31日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 129 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201405C014(1-2) | 141780瓶 | 2015年11月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 130 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20140619 | 101438瓶 | 2015年12月11日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
