| 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | |
| 1 | 人凝血因子Ⅷ | 200IU/瓶 | 201403010 | 5519瓶 | 2016年2月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 人凝血因子Ⅷ | 300IU/瓶 | 201404011 | 3623瓶 | 2016年3月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201402004 | 16027瓶 | 2017年1月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201312030 | 6377瓶 | 2015年12月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 5 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20140209 | 10814瓶 | 2017年1月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 2.5g/50ml/瓶 | 20140301Z | 10901瓶 | 2017年3月29日 | 上海新兴医药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/瓶 | 20140303 | 62206瓶 | 2016年3月21日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201402A017 | 13554瓶 | 2019年2月17日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 9 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201402A018 | 13208瓶 | 2019年2月19日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 10 | 人血白蛋白 | 10g/50ml/瓶 | F2144411A | 34782瓶 | 2018年11月 | 德国杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 人血白蛋白 | 10g/50ml/瓶 | F2444411A | 34129瓶 | 2018年12月 | 德国杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201403009 | 17838瓶 | 2016年2月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 201403008 | 17977瓶 | 2016年2月 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 20140301 | 10831瓶 | 2017年3月8日 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 20140302 | 11101瓶 | 2017年3月14日 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 2ml 200IU/瓶 | 201312E004 | 49691瓶 | 2016年12月22日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20131223(1-2) | 403610支 | 2016年12月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20131120(1-2) | 403605支 | 2016年11月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20131121(1-2) | 405200支 | 2016年11月28日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20131222(1-2) | 401590支 | 2016年11月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131267(1-2) | 789900支 | 2015年12月28日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131264(1-2) | 795870支 | 2015年12月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131265(1-2) | 792095支 | 2015年12月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131266(1-2) | 791445支 | 2015年12月25日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2155-1 | 24843瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2152-1 | 109470瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 27 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2153-1 | 107097瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 28 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2154-1 | 106324瓶 | 2016年3月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 29 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201403054 | 47571瓶 | 2015年3月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201403055 | 50035瓶 | 2015年3月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201403053 | 49900瓶 | 2015年3月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201403051 | 48446瓶 | 2015年3月1日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201403052 | 47575瓶 | 2015年3月1日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 34 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402048 | 49585瓶 | 2015年2月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 35 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402049 | 49154瓶 | 2015年2月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 36 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402050 | 47970瓶 | 2015年2月24日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 37 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402045 | 48940瓶 | 2015年2月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 38 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402046 | 49268瓶 | 2015年2月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 39 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402047 | 47680瓶 | 2015年2月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 40 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402042 | 47690瓶 | 2015年2月18日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 41 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402043 | 47755瓶 | 2015年2月18日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 42 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402044 | 49740瓶 | 2015年2月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 43 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402039 | 47606瓶 | 2015年2月16日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 44 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402040 | 49732瓶 | 2015年2月17日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 45 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402041 | 48379瓶 | 2015年2月17日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402036 | 50406瓶 | 2015年2月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402037 | 50366瓶 | 2015年2月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201402038 | 49808瓶 | 2015年2月16日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20140303(1-3) | 237865瓶 | 2016年3月29日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20140404(1-3) | 236755瓶 | 2016年3月31日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311094(-1~-2) | 77995瓶 | 2017年11月3日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311095(-1~-2) | 89490瓶 | 2017年11月5日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311096(-1~-2) | 91960瓶 | 2017年11月7日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311097(-1~-2) | 92605瓶 | 2017年11月9日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311098(-1~-2) | 110760瓶 | 2017年11月11日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311099(-1~-2) | 110695瓶 | 2017年11月13日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201309082(-1~-2) | 95135瓶 | 2017年9月11日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201309083(-1~-2) | 104605瓶 | 2017年9月23日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201309084(-1~-2) | 106990瓶 | 2017年9月26日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310085(-1~-2) | 103975瓶 | 2017年10月4日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310086(-1~-2) | 94745瓶 | 2017年10月6日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310087(-1~-2) | 92450瓶 | 2017年10月15日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310088(-1~-2) | 99350瓶 | 2017年10月19日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310089(-1~-2) | 78555瓶 | 2017年10月24日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310090(-1~-2) | 80355瓶 | 2017年10月26日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310091(-1~-2) | 81815瓶 | 2017年10月28日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201310092(-1~-2) | 76465瓶 | 2017年10月30日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201311093(-1~-2) | 79585瓶 | 2017年11月1日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶 | 201401001(01-02) | 78235瓶 | 2017年1月9日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml/瓶 | 201401002(01-02) | 80405瓶 | 2017年1月14日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20131129 | 79305支 | 2015年11月28日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20131230 | 78815支 | 2015年12月1日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131062(1-3) | 100330人份 | 2015年10月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131063 | 31340人份 | 2015年10月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131064(1-2) | 37470人份 | 2015年10月29日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131065(1-3) | 98370人份 | 2015年10月29日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131166(1-3) | 100110人份 | 2015年11月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131167 | 40830人份 | 2015年11月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20131168(1-2) | 44120人份 | 2015年11月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 201401B07 | 85940瓶 | 2016年1月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 201401B08 | 84650瓶 | 2016年1月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 201402B09 | 84875瓶 | 2016年2月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 201402B10 | 84290瓶 | 2016年2月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401014 | 89996支 | 2015年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401011 | 95200支 | 2015年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401012 | 96636支 | 2015年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401013 | 94208支 | 2015年7月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201312108 | 105540支 | 2015年6月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401004 | 96828支 | 2015年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401005 | 97556支 | 2015年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401006 | 97264支 | 2015年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401007 | 99540支 | 2015年7月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401008 | 96176支 | 2015年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401009 | 96056支 | 2015年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201401010 | 102280支 | 2015年7月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201312107 | 103984支 | 2015年6月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201402008 | 42852瓶 | 2015年8月17日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201402009 | 41674瓶 | 2015年8月25日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A016(1-2) | 142800瓶 | 2015年7月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 100 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A017(1-2) | 141240瓶 | 2015年7月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 101 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A018(1-2) | 142260瓶 | 2015年7月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 102 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A015(1-2) | 142560瓶 | 2015年7月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A011(1-2) | 143260瓶 | 2015年7月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A012(1-2) | 143310瓶 | 2015年7月16日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 105 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A013(1-2) | 143230瓶 | 2015年7月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 106 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A014(1-2) | 142460瓶 | 2015年7月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 107 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A006(1-2) | 142060瓶 | 2015年7月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A007-2 | 71140瓶 | 2015年7月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 109 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A008(1-2) | 142730瓶 | 2015年7月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 110 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A009(1-2) | 142270瓶 | 2015年7月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 111 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A010(1-2) | 110700瓶 | 2015年7月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 112 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A001(1-2) | 143440瓶 | 2015年6月30日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 113 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A002(1-2) | 143880瓶 | 2015年7月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 114 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A003(1-2) | 144280瓶 | 2015年7月2日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 115 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A004(1-2) | 142820瓶 | 2015年7月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 116 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401A005(1-2) | 142790瓶 | 2015年7月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 117 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401015(1-2) | 226950瓶 | 2015年7月28日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 118 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201401016(1-2) | 225210瓶 | 2015年7月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 119 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201402017(1-2) | 225810瓶 | 2015年8月1日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 120 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201401B03 | 98910支 | 2015年7月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201401B04 | 98740支 | 2015年7月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201401B05 | 98060支 | 2015年7月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201401B06 | 96840支 | 2015年7月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201403XB13 | 159200支 | 2017年3月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201403YB11 | 124295支 | 2017年2月28日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201403AB10 | 229089支 | 2017年2月28日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201403XB12 | 168660支 | 2017年3月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | K0101-1 | 226508支 | 2016年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 129 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | K0102-1 | 172183支 | 2016年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 130 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | K0109-1 | 124844支 | 2016年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 131 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 201404008 | 263199支 | 2015年4月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 201404002 | 161314瓶 | 2015年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 201404005 | 156953瓶 | 2015年4月21日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型)含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 201404007 | 160864瓶 | 2015年4月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型)含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201404009 | 150484瓶 | 2015年4月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型)含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201404003 | 145799瓶 | 2015年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型)含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 201404006 | 148089瓶 | 2015年4月21日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
