| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20131018(1-2) | 406860支 | 2016年10月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20131019(1-2) | 402585支 | 2016年10月28日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 3 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131151(1-2) | 797510支 | 2015年11月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 4 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131049(1-2) | 802865支 | 2015年10月18日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 5 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131050(1-2) | 785950支 | 2015年10月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131048(1-2) | 791720支 | 2015年10月15日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 7 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131046(1-2) | 804720支 | 2015年10月6日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 8 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131047(1-2) | 792740支 | 2015年10月9日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20131045(1-2) | 795975支 | 2015年10月3日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2144-1 | 106277瓶 | 2016年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | K2142-1 | 101870瓶 | 2016年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 12 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401023 | 49320瓶 | 2015年1月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 13 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401024 | 49890瓶 | 2015年1月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 14 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401025 | 47912瓶 | 2015年1月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401020 | 49619瓶 | 2015年1月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401021 | 45859瓶 | 2015年1月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401022 | 48867瓶 | 2015年1月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401017 | 47652瓶 | 2015年1月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401018 | 49818瓶 | 2015年1月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401019 | 49645瓶 | 2015年1月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401015 | 47796瓶 | 2015年1月16日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401016 | 49871瓶 | 2015年1月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401008 | 47274瓶 | 2015年1月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401009 | 50118瓶 | 2015年1月9日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401010 | 49752瓶 | 2015年1月9日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401005 | 49809瓶 | 2015年1月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401006 | 44591瓶 | 2015年1月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401007 | 47536瓶 | 2015年1月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401002 | 42721瓶 | 2015年1月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401003 | 48008瓶 | 2015年1月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201401004 | 48972瓶 | 2015年1月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201312129 | 48886瓶 | 2014年12月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130916 | 78980支 | 2015年9月22日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130915 | 79450支 | 2015年9月17日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130912 | 79180支 | 2015年9月10日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130913 | 79020支 | 2015年9月15日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130914 | 78860支 | 2015年9月15日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130910 | 79350支 | 2015年9月8日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130911 | 79030支 | 2015年9月8日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130907 | 78160支 | 2015年8月31日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130908 | 79150支 | 2015年8月31日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130909 | 80150支 | 2015年9月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130806 | 80255支 | 2015年8月28日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130804 | 80250支 | 2015年8月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 20130805 | 80360支 | 2015年8月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310080 | 93924支 | 2015年4月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310081 | 91120支 | 2015年4月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310082 | 88372支 | 2015年4月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310083 | 89716支 | 2015年4月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201311086 | 108588支 | 2015年5月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201311087 | 107772支 | 2015年5月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201311088 | 112880支 | 2015年5月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201311089 | 105344支 | 2015年5月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201311090 | 105680支 | 2015年5月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310073 | 104120支 | 2015年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310074 | 102768支 | 2015年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310075 | 97436支 | 2015年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310076 | 108448支 | 2015年4月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310077 | 111644支 | 2015年4月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310078 | 112172支 | 2015年4月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201310079 | 113872支 | 2015年4月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131028 | 30795瓶 | 2014年10月16日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131029 | 31110瓶 | 2014年10月16日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131130 | 30855瓶 | 2014年11月4日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131131 | 30505瓶 | 2014年11月4日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131132 | 30905瓶 | 2014年11月6日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131133 | 30420瓶 | 2014年11月6日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20131134 | 27735瓶 | 2014年11月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201312006 | 55645瓶 | 2014年12月10日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201312005 | 55835瓶 | 2014年12月9日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201311004 | 51585瓶 | 2014年11月4日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 森林脑炎灭活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20131205(-1~-2) | 94084瓶 | 2015年9月17日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 73 | 森林脑炎灭活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20131206(-1~-2) | 96036瓶 | 2015年9月17日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 74 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201312012 | 40164瓶 | 2015年6月23日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201401001 | 52924瓶 | 2015年7月2日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A181(1-2) | 143180瓶 | 2015年6月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A182(1-2) | 143390瓶 | 2015年6月16日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A183(1-2) | 144130瓶 | 2015年6月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A184(1-2) | 143280瓶 | 2015年6月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A179(1-2) | 142450瓶 | 2015年6月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A180(1-2) | 142350瓶 | 2015年6月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312A178(1-2) | 142870瓶 | 2015年6月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 83 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312118(1-2) | 224990瓶 | 2015年6月23日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 84 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312117(1-2) | 227370瓶 | 2015年6月21日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 85 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312119(1-2) | 227290瓶 | 2015年6月25日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 86 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312116(1-2) | 226210瓶 | 2015年6月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 87 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312113(1-2) | 227290瓶 | 2015年6月13日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 88 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312114(1-2) | 227310瓶 | 2015年6月15日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 89 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201312115(1-2) | 226950瓶 | 2015年6月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 90 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201312C044(1-2) | 120110瓶 | 2015年6月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 91 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201311B31 | 101400支 | 2015年5月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201311B32 | 102740支 | 2015年5月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201311B33 | 101680支 | 2015年5月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201312B34 | 103380支 | 2015年6月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201312B35 | 99860支 | 2015年6月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201312B36 | 100300支 | 2015年6月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201312B37 | 98800支 | 2015年6月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201312B38 | 99870支 | 2015年6月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201312B39 | 104820支 | 2015年6月15日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20140102(-1,-2,-3) | 153319瓶 | 2015年7月13日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312052 | 124758瓶 | 2017年6月15日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312053 | 126060瓶 | 2017年6月15日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312054 | 84401瓶 | 2017年6月15日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312055 | 120834瓶 | 2017年6月15日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312057 | 137350瓶 | 2017年6月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312058 | 123315瓶 | 2017年6月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312059 | 137723瓶 | 2017年6月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201312060 | 95455瓶 | 2017年6月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支1.0ml.每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u | 201312056 | 60433瓶 | 2017年6月15日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201402XB07 | 149040支 | 2017年2月10日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201402XB08 | 148990支 | 2017年2月10日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201402YB06 | 105110支 | 2017年2月10日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201401XB05 | 148890支 | 2017年1月24日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201401YB03 | 104740支 | 2017年1月24日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201401AB01 | 288879支 | 2017年1月20日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201401XB04 | 145610支 | 2017年1月24日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201310122(1-2) | 425130支 | 2016年10月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201310123(1-2) | 425160支 | 2016年10月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201310124(1-2) | 429750支 | 2016年10月28日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201310125(1-2) | 433890支 | 2016年10月28日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201310126(1-2) | 427248支 | 2016年10月28日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140208 | 50280支 | 2016年2月27日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140209 | 45411支 | 2016年2月27日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140310 | 50266支 | 2016年3月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140311 | 47884支 | 2016年3月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140206 | 49914支 | 2016年2月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140207 | 49294支 | 2016年2月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140204 | 50191支 | 2016年2月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140205 | 48199支 | 2016年2月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140101 | 49738支 | 2016年1月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140102 | 50222支 | 2016年1月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20140103 | 50112支 | 2016年1月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20131169 | 47191支 | 2015年11月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20131170 | 49184支 | 2015年11月25日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20131171 | 48576支 | 2015年11月27日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201309138(1-2) | 133550瓶 | 2015年3月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7LgCCID50 | 201309140(1-2) | 70100瓶 | 2015年3月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
