| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/50ml/瓶 | 20130509 | 7509瓶 | 2016年5月8日 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 人血白蛋白 | 10g/50ml/瓶(20%) | R832106 | 19609瓶 | 2016年5月 | CSL Behring L.L.C. | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3D7001 | 8400瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3DB001 | 8642瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3DC001 | 8080瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3DE001 | 8759瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3DG001 | 8803瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 8 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3DI001 | 8748瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 9 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB3DH001 | 7928瓶 | 2016年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 10 | 人血白蛋白 | 20%×50ml(10g/瓶, 20%) | 20111207 | 5503瓶 | 2014年12月12日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 11 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20130807 | 118809瓶 | 2015年8月18日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20130806 | 74804瓶 | 2015年8月14日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20130805 | 80789瓶 | 2015年8月13日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20130804 | 83154瓶 | 2015年8月11日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20130603 | 77579瓶 | 2015年6月20日 | 北京民海生物科技有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20121205 | 190110瓶 | 2014年12月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20121206 | 172710瓶 | 2014年12月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20121203 | 186870瓶 | 2014年12月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20121204 | 189180瓶 | 2014年12月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20121001 | 174999瓶 | 2014年10月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20121002 | 215490瓶 | 2014年10月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130720 | 485103支 | 2015年7月10日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130619 | 481080支 | 2015年6月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130618 | 470850支 | 2015年6月16日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201308087 | 52166瓶 | 2014年8月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201308088 | 51515瓶 | 2014年8月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201308085 | 52140瓶 | 2014年8月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201308086 | 53173瓶 | 2014年8月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201308084 | 44560瓶 | 2014年8月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20130914(1-3) | 239615瓶 | 2015年9月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20130913(1-3) | 239930瓶 | 2015年9月9日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20130912(1-3) | 241555瓶 | 2015年9月7日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20130911(1-3) | 239845瓶 | 2015年9月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 34 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 每西林瓶0.5ml | 20130910(1-3) | 239715瓶 | 2015年8月31日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130426(1-3) | 125320人份 | 2015年4月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130427 | 61850人份 | 2015年4月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130324(1-2) | 61790人份 | 2015年3月26日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130325(1-3) | 123190人份 | 2015年3月26日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130322(1-3) | 127040人份 | 2015年3月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130323 | 63190人份 | 2015年3月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130320(1-3) | 116100人份 | 2015年3月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130321(1-2) | 66100人份 | 2015年3月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130318 | 31680人份 | 2015年3月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130319(1-3) | 114030人份 | 2015年3月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130216(1-3) | 118200人份 | 2015年2月26日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130217 | 28110人份 | 2015年2月26日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130214 | 29030人份 | 2015年2月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130215(1-3) | 113520人份 | 2015年2月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130212(1-3) | 117110人份 | 2015年2月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130213 | 27920人份 | 2015年2月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20130211(1-2) | 82330人份 | 2015年2月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201307A118(1-2) | 142220瓶 | 2015年1月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201307A117(1-2) | 142210瓶 | 2015年1月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 54 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201307A116(1-2) | 141510瓶 | 2015年1月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 55 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201307A115(1-2) | 142270瓶 | 2015年1月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 56 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201307073(1-2) | 223610瓶 | 2015年1月9日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 57 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201308C043-1 | 46730瓶 | 2015年1月31日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 58 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130854 | 114366瓶 | 2015年2月27日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130853 | 115258瓶 | 2015年2月24日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130852 | 68548瓶 | 2015年2月21日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130851 | 110121瓶 | 2015年2月18日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130850 | 68421瓶 | 2015年2月15日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130849 | 112742瓶 | 2015年2月12日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130962 | 73903瓶 | 2015年9月4日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130926(-1,-2,-3) | 152314瓶 | 2015年3月9日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201310049 | 144389瓶 | 2017年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201310050 | 146303瓶 | 2017年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201310051 | 145908瓶 | 2017年4月20日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201308048 | 119153瓶 | 2017年2月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201308046 | 118625瓶 | 2017年2月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201308047 | 227578支 | 2017年2月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201307044 | 222763支 | 2017年1月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201307045 | 222311支 | 2017年1月22日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201310YB32 | 128245支 | 2016年9月30日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201308XB30 | 166170支 | 2016年8月5日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201308XB31 | 166860支 | 2016年8月5日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201308XB28 | 155710支 | 2016年8月1日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201308XB29 | 162690支 | 2016年8月1日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201308133 | 144570瓶 | 2016年8月2日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201308134 | 144270瓶 | 2016年8月2日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201308135 | 143670瓶 | 2016年8月2日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201308136 | 143550瓶 | 2016年8月2日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201308137 | 144120瓶 | 2016年8月2日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201308138 | 144570瓶 | 2016年8月2日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307131 | 149670瓶 | 2016年7月26日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307132 | 149130瓶 | 2016年7月26日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307127 | 148950瓶 | 2016年7月26日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307128 | 148230瓶 | 2016年7月26日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307129 | 149280瓶 | 2016年7月26日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307130 | 147450瓶 | 2016年7月26日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307122 | 151410瓶 | 2016年7月5日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307123 | 151170瓶 | 2016年7月5日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307124 | 152400瓶 | 2016年7月5日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307125 | 150090瓶 | 2016年7月5日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307126 | 152850瓶 | 2016年7月5日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201307121 | 151320瓶 | 2016年7月5日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309007 | 146904瓶 | 2016年9月9日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309008 | 143196瓶 | 2016年9月9日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309009 | 144120瓶 | 2016年9月9日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309010 | 143277瓶 | 2016年9月9日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309011 | 146355瓶 | 2016年9月9日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309012 | 143292瓶 | 2016年9月9日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309001 | 159105瓶 | 2016年9月3日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309002 | 160002瓶 | 2016年9月3日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309003 | 160362瓶 | 2016年9月3日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309004 | 159126瓶 | 2016年9月3日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309005 | 158616瓶 | 2016年9月3日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/0.5ml | 201309006 | 160728瓶 | 2016年9月3日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | YHBVC351BA | 193760支 | 2016年2月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | YHBVC351AA | 207970支 | 2016年2月 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 予以签发 | 
| 111 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201308048(-1、-2) | 62437瓶 | 2016年8月6日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 112 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201308047(-1、-2) | 62297瓶 | 2016年8月4日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 113 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201307046(-1、-2) | 68020瓶 | 2016年7月9日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 114 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201307045(-1、-2) | 71101瓶 | 2016年7月7日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 115 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201307044(-1、-2) | 67476瓶 | 2016年7月2日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 116 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130216(1-3) | 96945瓶 | 2014年8月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130212(1-2) | 72060瓶 | 2014年8月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130213(1-3) | 92580瓶 | 2014年8月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130214(1-2) | 135440瓶 | 2014年8月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130211(1-2) | 128620瓶 | 2014年8月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | K0007-1 | 117270支 | 2015年12月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 122 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | K0021-1 | 182483支 | 2015年12月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 123 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | K0006-1 | 102628支 | 2015年12月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 124 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305086(1-3) | 82180瓶 | 2014年11月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305085(1-2) | 78170瓶 | 2014年11月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305083(1-3) | 93160瓶 | 2014年11月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305084(1-2) | 145560瓶 | 2014年11月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305082(1-2) | 77510瓶 | 2014年11月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305081(1-2) | 144070瓶 | 2014年11月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305080(1-3) | 97150瓶 | 2014年11月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305079(1-2) | 143360瓶 | 2014年11月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305078(1-3) | 96250瓶 | 2014年11月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305075(1-2) | 79080瓶 | 2014年11月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305076(-1、-3) | 64550瓶 | 2014年11月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305077(1-2) | 148110瓶 | 2014年11月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305072(1-2) | 78350瓶 | 2014年11月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201305073(1-3) | 89110瓶 | 2014年11月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
