| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20130703 | 3698瓶 | 2015年6月 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20130702 | 3714瓶 | 2015年6月 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | A317C6661 | 14977瓶 | 2016年4月22日 | 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | A317D6661 | 15410瓶 | 2016年4月22日 | 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | A319A6661 | 14774瓶 | 2016年5月10日 | 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | A320A6661 | 14012瓶 | 2016年5月12日 | 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | A320B6661 | 13721瓶 | 2016年5月17日 | 奥克特珐玛药剂生产有限公司(奥地利) | 予以签发 | 
| 8 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 20130706 | 10250瓶 | 2015年7月16日 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 20130605 | 10422瓶 | 2015年6月8日 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 20130306 | 10857瓶 | 2014年9月11日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 20130305 | 11290瓶 | 2014年9月6日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 4312100189 | 18524瓶 | 2016年4月 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 4312100188 | 17959瓶 | 2016年4月 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 4312100176 | 18175瓶 | 2016年3月 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 4312100175 | 18113瓶 | 2016年3月 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 人血白蛋白 | 20%,50ml | 4312100174 | 18420瓶 | 2016年3月 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201307065 | 17378瓶 | 2016年7月6日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201307068 | 17579瓶 | 2016年7月12日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 人血白蛋白 | 20%,25ml | 201307066 | 17590瓶 | 2016年7月9日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 人血白蛋白 | 20%,25ml | 201307067 | 17497瓶 | 2016年7月9日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 人血白蛋白 | 20%×50ml(10g/瓶, 20%) | 20130402 | 8114瓶 | 2016年4月23日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml | 20120502(-3、-4) | 408460支 | 2015年11月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml | 20120503(1-4) | 659250支 | 2015年11月18日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130528(1-2) | 791085支 | 2015年5月1日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130211(1-2) | 802750支 | 2015年2月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130212(1-2) | 802160支 | 2015年2月27日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130313(1-2) | 810535支 | 2015年3月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130103(1-2) | 792645支 | 2015年1月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130102(1-2) | 799365支 | 2015年1月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130617 | 511758支 | 2015年6月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130616 | 519129支 | 2015年6月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(猴肾细胞) | 1.0ml/10人份/瓶 | 20130602 | 254850瓶 | 2015年6月3日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 33 | 口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(猴肾细胞) | 1.0ml/10人份/瓶 | 20130603 | 255010瓶 | 2015年6月6日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 34 | 口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(猴肾细胞) | 1.0ml/10人份/瓶 | 20130604 | 255920瓶 | 2015年6月17日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 35 | 口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(猴肾细胞) | 1.0ml/10人份/瓶 | 20130605 | 252710瓶 | 2015年6月24日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 36 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306074 | 47759瓶 | 2014年6月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 37 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306071 | 50721瓶 | 2014年6月11日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 38 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306072 | 48624瓶 | 2014年6月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 39 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306068 | 50647瓶 | 2014年6月10日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 40 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306069 | 49834瓶 | 2014年6月10日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 41 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306070 | 50660瓶 | 2014年6月11日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 42 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306065 | 50233瓶 | 2014年6月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 43 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306066 | 50180瓶 | 2014年6月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 44 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201305062 | 50932瓶 | 2014年5月30日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 45 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306064 | 51089瓶 | 2014年6月3日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306075 | 48368瓶 | 2014年6月24日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306076 | 48356瓶 | 2014年6月24日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306067 | 50998瓶 | 2014年6月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201305063 | 50548瓶 | 2014年5月30日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306077 | 50237瓶 | 2014年6月25日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306073 | 49041瓶 | 2014年6月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50。 | 201306078 | 49400瓶 | 2014年6月25日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201308E29 | 68880粒 | 2015年7月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201308E30 | 68130粒 | 2015年7月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201308E31 | 68910粒 | 2015年7月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201301005(-1~-2) | 103546瓶 | 2016年1月18日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201301006(-1~-2) | 102680瓶 | 2016年1月20日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201301007(-1~-2) | 109881瓶 | 2016年1月22日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201301008(-1~-2) | 92830瓶 | 2016年1月24日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201301009(-1~-2) | 96414瓶 | 2016年1月26日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201302011(-1~-2) | 110645瓶 | 2016年2月2日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201302012(-1~-2) | 109980瓶 | 2016年2月4日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 201305B20(-1~-2) | 98214瓶 | 2015年5月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 201305B21(-1~-2) | 95135瓶 | 2015年5月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201304010 | 80310瓶 | 2014年4月28日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201305011 | 80690瓶 | 2014年5月26日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201305012 | 79430瓶 | 2014年5月27日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201306013 | 77515瓶 | 2014年6月12日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201306014 | 76590瓶 | 2014年6月13日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301018 | 98276支 | 2014年7月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301019(-1~-2) | 193988支 | 2014年7月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301020(-1~-2) | 139716支 | 2014年7月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301021 | 69252支 | 2014年7月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301022 | 70208支 | 2014年7月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301023(-1~-2) | 140128支 | 2014年7月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301024(-1~-2) | 198092支 | 2014年7月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301025 | 97832支 | 2014年7月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201302026 | 99580支 | 2014年8月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201302027(-1~-2) | 199828支 | 2014年8月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201302028(-1~-2) | 158848支 | 2014年8月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201302029(-1~-2) | 157304支 | 2014年8月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20130311 | 29230瓶 | 2014年3月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20130312 | 29630瓶 | 2014年3月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1毫升/瓶 | 20130313 | 29640瓶 | 2014年3月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130709 | 80886瓶 | 2015年3月23日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130710 | 84788瓶 | 2015年3月24日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20130622 | 82626瓶 | 2014年12月10日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 88 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20130623 | 83654瓶 | 2014年12月10日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 89 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20130624 | 82446瓶 | 2014年12月12日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 90 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20130625 | 83808瓶 | 2014年12月12日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 91 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A067(1-2) | 142980瓶 | 2014年11月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 92 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A068(1-2) | 144160瓶 | 2014年11月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 93 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A069(1-2) | 144390瓶 | 2014年11月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 94 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A070(1-2) | 143180瓶 | 2014年11月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 95 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A071(1-2) | 142150瓶 | 2014年11月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 96 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A072(1-2) | 142430瓶 | 2014年11月26日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 97 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A073(1-2) | 138690瓶 | 2014年11月27日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 98 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A074(1-2) | 143990瓶 | 2014年11月28日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 99 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A075(1-2) | 142910瓶 | 2014年11月30日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 100 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A076(1-2) | 141860瓶 | 2014年12月2日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 101 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A077(1-2) | 143390瓶 | 2014年12月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 102 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A078(1-2) | 142940瓶 | 2014年12月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A079(1-2) | 142900瓶 | 2014年12月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A080(1-2) | 143180瓶 | 2014年12月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 105 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201306A081(1-2) | 141650瓶 | 2014年12月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 106 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305053(1-2) | 226390瓶 | 2014年11月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 107 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305052(1-2) | 226930瓶 | 2014年11月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201303A038-2 | 30720瓶 | 2014年9月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 109 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130742 | 113491瓶 | 2015年1月9日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 110 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130743(-1~-2) | 73267瓶 | 2015年1月12日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 111 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130740 | 81426瓶 | 2015年7月10日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130741 | 80392瓶 | 2015年7月12日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130744 | 81379瓶 | 2015年7月19日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130745 | 78828瓶 | 2015年7月22日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130746 | 69688瓶 | 2015年7月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130747 | 71833瓶 | 2015年7月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130742 | 81432瓶 | 2015年7月15日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130743 | 81303瓶 | 2015年7月17日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130720(-1,-2,-3) | 155987瓶 | 2015年1月1日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130721(-1,-2,-3) | 155571瓶 | 2015年1月8日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130734(1-3) | 83488瓶 | 2015年1月6日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 122 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130735(1-3) | 88062瓶 | 2015年1月9日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 123 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130736(1-3) | 92010瓶 | 2015年1月12日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 124 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130737(1-3) | 91767瓶 | 2015年1月15日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 125 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130738(1-3) | 91857瓶 | 2015年1月18日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 126 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130739(1-3) | 91627瓶 | 2015年1月21日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 127 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201307AC12 | 239919支 | 2016年7月23日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201307AC13 | 224499支 | 2016年7月23日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201307XB26 | 170080支 | 2016年7月9日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201307XB25 | 162370支 | 2016年7月9日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201307XB23 | 158670支 | 2016年7月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201307XB24 | 152160支 | 2016年7月4日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305085 | 157980瓶 | 2016年5月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305086 | 160560瓶 | 2016年5月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305087 | 159930瓶 | 2016年5月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305088 | 160860瓶 | 2016年5月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305089 | 158970瓶 | 2016年5月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 138 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305090 | 156840瓶 | 2016年5月17日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 139 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305081 | 159690瓶 | 2016年5月10日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 140 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305082 | 159210瓶 | 2016年5月10日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 141 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305083 | 159690瓶 | 2016年5月10日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 142 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201305084 | 156180瓶 | 2016年5月10日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
