| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶, 5% | 20130504 | 8010瓶 | 2016年5月28日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶, 5% | 20130503 | 6712瓶 | 2016年5月24日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20130502 | 21782瓶 | 2015年4月 | 邦和药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 人凝血酶原复合物 | 200IU/瓶 | 201306038 | 5358瓶 | 2015年5月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 人凝血酶原复合物 | 200IU/瓶 | 201306037 | 4974瓶 | 2015年5月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 人凝血酶原复合物 | 200IU/瓶 | 201306036 | 5645瓶 | 2015年5月 | 华兰生物工程股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 20%×50ml(10g/瓶, 20%) | 20130301 | 6039瓶 | 2016年3月9日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 8 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(猴肾细胞) | 1g/粒/剂 | 20130507(1-24) | 2399940粒 | 2015年5月26日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 9 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(猴肾细胞) | 1g/粒/剂 | 20130504(1-24) | 2399940粒 | 2015年5月21日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 10 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(猴肾细胞) | 1g/粒/剂 | 20130501(1-24) | 2399940粒 | 2015年5月16日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 11 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201305026(1-8) | 791200粒 | 2015年5月30日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201305025(1-8) | 793700粒 | 2015年5月29日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201308E25 | 61650粒 | 2015年7月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201308E26 | 60720粒 | 2015年7月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201307E24 | 57420粒 | 2015年6月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201307E22 | 71790粒 | 2015年6月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201307E23 | 60810粒 | 2015年6月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301016(-1~-2) | 197428支 | 2014年7月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301017 | 98144支 | 2014年7月24日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301011(-1~-2) | 206176支 | 2014年7月21日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301010(-1~-2) | 206040支 | 2014年7月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301008(-1~-2) | 161864支 | 2014年7月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301009(-1~-2) | 160316支 | 2014年7月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301006(-1~-2) | 160796支 | 2014年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301007(-1~-2) | 159060支 | 2014年7月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301005(-1~-2) | 190712支 | 2014年7月8日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301004(-1~-2) | 197468支 | 2014年7月7日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301002(-1~-2) | 170680支 | 2014年7月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301003 | 85000支 | 2014年7月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201301001(-1~-2) | 200460支 | 2014年7月2日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20130204 | 40195瓶 | 2014年2月12日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20130203 | 40860瓶 | 2014年1月31日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130111 | 68618瓶 | 2014年7月24日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130110 | 65396瓶 | 2014年7月23日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130109 | 67266瓶 | 2014年7月21日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130108 | 85980瓶 | 2014年7月19日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130107 | 79198瓶 | 2014年7月17日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130106 | 78044瓶 | 2014年7月15日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130606 | 101048瓶 | 2015年2月7日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130605 | 86450瓶 | 2015年2月6日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130604 | 77632瓶 | 2015年2月5日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130503 | 69870瓶 | 2015年1月13日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130502 | 53892瓶 | 2015年1月12日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20130501 | 60470瓶 | 2015年1月11日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305051(1-2) | 225650瓶 | ############# | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A063(1-2) | 142890瓶 | 2014年11月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A062(1-2) | 142620瓶 | 2014年11月6日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A061(1-2) | 139270瓶 | 2014年11月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A060(1-2) | 143680瓶 | 2014年11月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201305A059(1-2) | 143590瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201304A058(1-2) | 144400瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201304A057(1-2) | 144570瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201304A056(1-2) | 142970瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 54 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C039(1-2) | 104520瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 55 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C038(1-2) | 132440瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 56 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C037(1-2) | 139370瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 57 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C034(1-2) | 141760瓶 | 2014年11月9日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 58 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C033(1-2) | 135630瓶 | 2014年11月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 59 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C032(1-2) | 141750瓶 | 2014年11月2日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 60 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201305C031(1-2) | 143960瓶 | 2014年11月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 61 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201304C030(1-2) | 137330瓶 | ############# | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 62 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130619(-1,-2,-3) | 156488瓶 | ############# | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130618(-1,-2,-3) | 156081瓶 | ############# | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130630 | 111393瓶 | 2014年12月1日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130529 | 114444瓶 | ############# | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130528 | 114858瓶 | ############# | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 67 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130527 | 113422瓶 | ############# | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130526 | 112889瓶 | ############# | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130736 | 81379瓶 | 2015年7月1日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130635 | 81252瓶 | 2015年6月27日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130634 | 81410瓶 | 2015年6月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130633 | 81288瓶 | 2015年6月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130632 | 81358瓶 | 2015年6月17日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130631 | 81246瓶 | 2015年6月13日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130630 | 81266瓶 | 2015年6月10日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130625 | 188243瓶 | 2016年6月7日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 77 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130624 | 188973瓶 | 2016年6月6日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 78 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130623 | 186598瓶 | 2016年6月5日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 79 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130622 | 173145瓶 | 2016年6月4日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 80 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130621 | 173198瓶 | 2016年6月2日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 81 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130620 | 143130瓶 | 2016年6月1日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 82 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130619 | 143638瓶 | 2016年5月31日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 83 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130518 | 156308瓶 | 2016年5月30日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 84 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130517 | 157859瓶 | 2016年5月29日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 85 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20130516 | 141670瓶 | 2016年5月28日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 86 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201306042 | 183319支 | ############# | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201306043 | 181256支 | ############# | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201306041 | 108167瓶 | ############# | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201306XB21 | 157220支 | 2016年6月13日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201306XB22 | 125190支 | 2016年6月13日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305072 | 212880支 | 2016年5月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305073 | 215550支 | 2016年5月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305074 | 211350支 | 2016年5月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305070 | 212280支 | 2016年5月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305071 | 210921支 | 2016年5月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305068 | 204960支 | 2016年5月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml | 201305069 | 200640支 | 2016年5月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130218(1-2) | 78335瓶 | 2014年8月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130219(1-3) | 97075瓶 | 2014年8月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130220(1-2) | 144705瓶 | 2014年8月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 风疹减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每瓶0.5ml,含风疹活病毒应不低于3.2LgCCID50 | 20130217(1-2) | 143860瓶 | 2014年8月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307030 | 81464支 | 2014年7月15日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307028 | 79514支 | 2014年7月14日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307024 | 122320支 | 2014年7月11日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307022 | 144218支 | 2014年7月9日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307020 | 81268支 | 2014年7月8日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307019 | 81374支 | 2014年7月7日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 201307015 | 146720支 | 2014年7月5日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307029 | 160007支 | 2014年7月15日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307027 | 161420支 | 2014年7月13日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307026 | 80477支 | 2014年7月12日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307025 | 81140支 | 2014年7月11日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307023 | 81246支 | 2014年7月10日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307018 | 162054支 | 2014年7月7日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307017 | 80811支 | 2014年7月6日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 流感病毒裂解疫苗 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 201307013 | 143351支 | 2014年7月3日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201307A030 | 157336瓶 | 2014年7月17日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201307A029 | 183672瓶 | 2014年7月16日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201307B039 | 256458支 | 2014年7月24日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201307B038 | 255776支 | 2014年7月22日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201307B036 | 257472支 | 2014年7月21日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201307B027 | 252073支 | 2014年7月15日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201307A026 | 183064支 | 2014年7月14日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 201307C032 | 280122支 | 2014年7月19日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 201307C031 | 277104支 | 2014年7月17日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 201307C028 | 274591支 | 2014年7月16日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 201307C025 | 278502支 | 2014年7月11日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5μg/亚型/0.25ml/支 | 201307C024 | 256043支 | 2014年7月10日 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20130719 | 57371支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20130723 | 63848支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20130715 | 63834支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20130713 | 63962支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20130712 | 256701支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130829 | 67833支 | 2014年7月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130828 | 147083支 | 2014年7月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130827 | 67809支 | 2014年7月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130826 | 146508支 | 2014年7月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 138 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130825 | 67791支 | 2014年7月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 139 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130724 | 149914支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 140 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130722 | 147573支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 141 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130721 | 67795支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 142 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20130720 | 150394支 | 2014年6月 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 | 
