| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 2500IU(50ml)/瓶 | 201303H001 | 6119瓶 | 2018年3月3日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 2500IU(50ml)/瓶 | 201303H002 | 5821瓶 | 2018年3月10日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 3 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶, 5% | 20130402 | 8490瓶 | 2016年4月20日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 20% 50ml(10g/瓶) | 20130210 | 13842瓶 | 2016年1月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 20% 50ml(10g/瓶) | 20130311 | 13834瓶 | 2016年2月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 20%×50ml(10g/瓶, 20%) | 20120505 | 6441瓶 | 2015年5月15日 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 予以签发 | 
| 7 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130303 | 519900支 | 2015年3月3日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130304 | 519744支 | 2015年3月6日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130305 | 519822支 | 2015年3月10日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130306 | 519330支 | 2015年3月13日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130307 | 519687支 | 2015年3月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130408 | 519429支 | 2015年3月31日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130318(1-2) | 791295支 | 2015年3月23日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 14 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130319(1-2) | 801065支 | 2015年3月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130320(1-2) | 802220支 | 2015年3月29日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130421(1-2) | 803555支 | 2015年4月1日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130422(1-2) | 772120支 | 2015年4月4日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130423(1-2) | 797510支 | 2015年4月13日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130424(1-2) | 808725支 | 2015年4月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20130425(1-2) | 799355支 | 2015年4月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304001(1-8) | 770300粒 | 2015年4月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304003(1-8) | 789800粒 | 2015年4月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304004(1-8) | 780700粒 | 2015年4月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304006(1-8) | 787000粒 | 2015年4月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304007(1-8) | 791600粒 | 2015年4月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304009(1-8) | 764400粒 | 2015年4月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304010(1-8) | 792200粒 | 2015年4月23日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201304012(1-8) | 793000粒 | 2015年4月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301006 | 61799瓶 | 2014年1月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301007 | 61846瓶 | 2014年1月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301008 | 61446瓶 | 2014年1月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301009 | 61100瓶 | 2014年1月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301010 | 61014瓶 | 2014年1月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 34 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301011 | 51500瓶 | 2014年1月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 35 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301012 | 51277瓶 | 2014年1月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 36 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301013 | 51368瓶 | 2014年1月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 37 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201301014 | 51267瓶 | 2014年1月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 38 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302015 | 51951瓶 | 2014年2月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 39 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302016 | 52141瓶 | 2014年2月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 40 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302017 | 52067瓶 | 2014年2月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 41 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302018 | 51591瓶 | 2014年2月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 42 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302019 | 49357瓶 | 2014年2月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 43 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302020 | 49219瓶 | 2014年2月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 44 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302021 | 50443瓶 | 2014年2月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 45 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302022 | 49863瓶 | 2014年2月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302023 | 50390瓶 | 2014年2月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201302024 | 49180瓶 | 2014年2月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303025 | 56399瓶 | 2014年3月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303026 | 55868瓶 | 2014年3月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303027 | 48750瓶 | 2014年3月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303028 | 49125瓶 | 2014年3月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303029 | 49745瓶 | 2014年3月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303030 | 49611瓶 | 2014年3月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 54 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201303031 | 45100瓶 | 2014年3月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 55 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201306E16 | 72390粒 | 2015年5月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201306E17 | 74520粒 | 2015年5月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201306E18 | 74070粒 | 2015年5月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211095(-1~-2) | 94944瓶 | 2015年11月13日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211096(-1~-2) | 90412瓶 | 2015年11月15日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211097(-1~-2) | 90327瓶 | 2015年11月17日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211098(-1~-2) | 95296瓶 | 2015年11月19日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211099(-1~-2) | 91290瓶 | 2015年11月21日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211100(-1~-2) | 92309瓶 | 2015年11月27日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201211101(-1~-2) | 103860瓶 | 2015年11月29日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201212102(-1~-2) | 101475瓶 | 2015年12月1日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201212103(-1~-2) | 105570瓶 | 2015年12月5日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201212104(-1~-2) | 97346瓶 | 2015年12月7日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201212105(-1~-2) | 93603瓶 | 2015年12月9日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201212106(-1~-2) | 92079瓶 | 2015年12月11日 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201208263 | 44964瓶 | 2015年8月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201208264 | 42252瓶 | 2015年8月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201208265 | 45140瓶 | 2015年8月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201208266 | 42320瓶 | 2015年8月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201208267 | 44016瓶 | 2015年8月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201209268 | 46048瓶 | 2015年9月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201209269 | 48436瓶 | 2015年9月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201209270 | 45668瓶 | 2015年9月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201209271 | 48308瓶 | 2015年9月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201209272 | 44136瓶 | 2015年9月3日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20121122(1-3) | 121710人份 | 2014年11月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20121123 | 26529人份 | 2014年11月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20121124 | 36380人份 | 2014年11月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20121125(1-3) | 119360人份 | 2014年11月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20121226(1-3) | 115966人份 | 2014年12月4日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 重溶后0.5ml/瓶 | 20121227 | 27620人份 | 2014年12月4日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212372 | 70768支 | 2014年6月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212373 | 69788支 | 2014年6月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212374 | 70140支 | 2014年6月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212375 | 69396支 | 2014年6月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212376 | 70076支 | 2014年6月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212377 | 67976支 | 2014年6月20日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212378(-1~-2) | 202048支 | 2014年6月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212379 | 99076支 | 2014年6月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201212380(-1~-2) | 177932支 | 2014年6月27日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302A032(1-2) | 143300瓶 | 2014年8月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 96 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302A033(1-2) | 139550瓶 | 2014年8月26日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 97 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A034-2 | 71690瓶 | 2014年9月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 98 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A035(1-2) | 135130瓶 | 2014年9月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 99 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A036(1-2) | 138640瓶 | 2014年9月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 100 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A037(1-2) | 141760瓶 | 2014年9月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 101 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A038(1-2) | 111260瓶 | 2014年9月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 102 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A039(1-2) | 143580瓶 | 2014年9月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A040-1 | 71970瓶 | 2014年9月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A041(1-2) | 144000瓶 | 2014年9月12日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 105 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A042(1-2) | 144490瓶 | 2014年9月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 106 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A043(1-2) | 142490瓶 | 2014年9月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 107 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201303A044(1-2) | 139940瓶 | 2014年9月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201303C021-1 | 72120瓶 | 2014年9月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 109 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201303C022(1-2) | 141570瓶 | 2014年9月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130205 | 127816支 | 2015年2月25日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130206 | 126896支 | 2015年2月27日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130307 | 103886支 | 2015年3月4日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130308 | 136266支 | 2015年3月6日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130309 | 137356支 | 2015年3月8日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130310 | 137786支 | 2015年3月11日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130311 | 131046支 | 2015年3月13日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/1.0ml | 20130312 | 108036支 | 2015年3月15日 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201304AC05 | 231759支 | 2016年4月26日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201304XC04 | 59710支 | 2016年4月13日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201305XB15 | 154870支 | 2016年5月13日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201305XB16 | 158550支 | 2016年5月13日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303037 | 151770瓶 | 2016年3月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303038 | 152460瓶 | 2016年3月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303039 | 152190瓶 | 2016年3月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303040 | 151620瓶 | 2016年3月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303041 | 152790瓶 | 2016年3月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303042 | 151110瓶 | 2016年3月8日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303043 | 152520瓶 | 2016年3月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303044 | 152760瓶 | 2016年3月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303045 | 152430瓶 | 2016年3月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303046 | 152670瓶 | 2016年3月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303047 | 149730瓶 | 2016年3月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201303048 | 152010瓶 | 2016年3月15日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml | 201303046(1-2) | 224940支 | 2016年3月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml | 201303047(1-2) | 227580支 | 2016年3月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml | 201303048(1-2) | 235170支 | 2016年3月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/1.0ml | 201303049(1-2) | 235680支 | 2016年3月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 138 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201303017(-1、-2) | 65647瓶 | 2016年3月21日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
