| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 20121252 | 10936瓶 | 2015年11月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU(2.0ml)/瓶 | 20130101 | 62632瓶 | 2015年12月 | 同路生物制药股份有限公司 | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml)/瓶 | 20130202 | 10620瓶 | 2014年8月4日 | 河北大安制药有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130102 | 520179支 | 2015年1月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121228 | 519306支 | 2014年12月5日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20130101 | 519270支 | 2015年1月4日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121126 | 519489支 | 2014年11月25日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121227 | 520905支 | 2014年12月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121124 | 359181支 | 2014年11月7日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121125 | 362565支 | 2014年11月11日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121122 | 358023支 | 2014年10月31日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20121123 | 375555支 | 2014年11月4日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201212096(1-12) | 1183200粒 | 2014年12月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201212210 | 60630瓶 | 2013年12月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201212211 | 48898瓶 | 2013年12月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201212212 | 48522瓶 | 2013年12月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201212207 | 50100瓶 | 2013年12月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201212208 | 56890瓶 | 2013年12月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201212209 | 60632瓶 | 2013年12月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211203 | 49466瓶 | 2013年11月27日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211201 | 44250瓶 | 2013年11月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211202 | 49444瓶 | 2013年11月22日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211198 | 52632瓶 | 2013年11月15日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211199 | 52485瓶 | 2013年11月15日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211200 | 44933瓶 | 2013年11月20日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 26 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211195 | 54395瓶 | 2013年11月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211196 | 54174瓶 | 2013年11月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 28 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211197 | 54735瓶 | 2013年11月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 29 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211194 | 54573瓶 | 2013年11月1日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 30 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211204 | 49382瓶 | 2013年11月27日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 31 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211205 | 48951瓶 | 2013年11月29日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 32 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201211206 | 49396瓶 | 2013年11月29日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 33 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201303E08 | 62250粒 | 2015年2月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201301E05 | 69600粒 | 2014年12月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201302E06 | 69180粒 | 2015年1月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,含灭活霍乱弧菌5.0×1010 ,重组霍乱毒素B亚单位1mg | 201303E07 | 67260粒 | 2015年2月 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201207210 | 50032瓶 | 2015年7月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201207211 | 47504瓶 | 2015年7月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201207212 | 50152瓶 | 2015年7月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201207213 | 48964瓶 | 2015年7月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201207214 | 50088瓶 | 2015年7月5日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206206 | 46944瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206207 | 45756瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206208 | 46996瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206209 | 45472瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206202 | 46988瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206203 | 45744瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206204 | 46976瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206205 | 44244瓶 | 2015年6月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206194 | 49320瓶 | 2015年6月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206195 | 46640瓶 | 2015年6月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206196 | 45944瓶 | 2015年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206197 | 43948瓶 | 2015年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206198 | 45916瓶 | 2015年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206199 | 44080瓶 | 2015年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206200 | 45960瓶 | 2015年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206201 | 42708瓶 | 2015年6月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206191 | 47496瓶 | 2015年6月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206192 | 49700瓶 | 2015年6月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206193 | 47208瓶 | 2015年6月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206183 | 45068瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206184 | 47028瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206185 | 45848瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206186 | 46996瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206187 | 45572瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206188 | 46984瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206189 | 45660瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201206190 | 45048瓶 | 2015年6月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201207084(-1、-2) | 135955支 | 2015年6月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201207079(-1、-2) | 132365支 | 2015年6月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201207080(-1、-2) | 133125支 | 2015年6月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201207081(-1、-2) | 136500支 | 2015年6月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201207082(-1、-2) | 133385支 | 2015年6月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201207083(-1、-2) | 133470支 | 2015年6月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 75 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210325 | 102696支 | 2014年4月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 76 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210326 | 69340支 | 2014年4月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210327 | 70364支 | 2014年4月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210328 | 69024支 | 2014年4月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211330 | 64572支 | 2014年4月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211331 | 64964支 | 2014年4月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211332 | 97548支 | 2014年4月30日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211333 | 97220支 | 2014年5月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211334 | 94180支 | 2014年5月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211335 | 97528支 | 2014年5月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201211336 | 97944支 | 2014年5月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210317 | 99972支 | 2014年4月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210318 | 98616支 | 2014年4月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210319 | 73488支 | 2014年4月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210320 | 72680支 | 2014年4月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210321 | 73212支 | 2014年4月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201209303 | 79796支 | 2014年3月25日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201209304 | 74980支 | 2014年3月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201209305 | 76172支 | 2014年3月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201209306 | 74672支 | 2014年3月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210314 | 74224支 | 2014年4月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210315 | 74376支 | 2014年4月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201210316 | 72312支 | 2014年4月18日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A007(1-2) | 142520瓶 | 2014年7月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 99 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A008(1-2) | 141410瓶 | 2014年7月13日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 100 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A006(1-2) | 141610瓶 | 2014年7月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 101 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A011(1-2) | 138730瓶 | 2014年7月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 102 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A012(1-2) | 140450瓶 | 2014年7月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A013(1-2) | 122540瓶 | 2014年7月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A014(1-2) | 140740瓶 | 2014年7月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 105 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201301A015(1-2) | 138360瓶 | 2014年7月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 106 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302027(1-2) | 225450瓶 | 2014年8月22日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 107 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302025(1-2) | 225630瓶 | 2014年8月18日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302026(1-2) | 223650瓶 | 2014年8月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 109 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302023(1-2) | 226310瓶 | 2014年8月14日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 110 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302024(1-2) | 227050瓶 | 2014年8月16日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 111 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302029(1-2) | 226750瓶 | 2014年8月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 112 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201302028(1-2) | 226510瓶 | 2014年8月24日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 113 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201301C007(1-2) | 137470瓶 | 2014年7月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 114 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201301C008(1-2) | 141530瓶 | 2014年7月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 115 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201301B02(-1~-2) | 125570支 | 2014年7月14日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201301B03(-1~-2) | 128250支 | 2014年7月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201301B04(-1~-2) | 125330支 | 2014年7月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130309(-1~-2) | 94959瓶 | 2014年9月13日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 119 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20130310(-1~-2) | 98874瓶 | 2014年9月16日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 120 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130103(-1,-2,-3) | 151813瓶 | 2014年7月21日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20130104(-1,-2,-3) | 156100瓶 | 2014年7月28日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130211(1-3) | 92087瓶 | 2014年7月31日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 123 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20130212(1-2) | 70956瓶 | 2014年8月3日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 124 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301018 | 55269支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301011 | 61458支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301012 | 61755支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301013 | 61959支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301014 | 58778支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301015 | 59111支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301016 | 58710支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支0.5ml.每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u | 201301017 | 59779支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每支1.0ml.每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u | 201301010 | 41935支 | 2016年7月28日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201302001-(1~2) | 134546瓶 | 2016年2月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302005 | 57532支 | 2016年2月27日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302006 | 58365支 | 2016年2月27日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302007 | 57385支 | 2016年2月27日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302008 | 57466支 | 2016年2月27日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 138 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302002 | 56177支 | 2016年2月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 139 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302003 | 60375支 | 2016年2月24日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 140 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支(预填充注射器装) | 201302004 | 57932支 | 2016年2月27日 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 | 
