| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206128 | 47675瓶 | 2013年6月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206127 | 42830瓶 | 2013年6月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 3 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206126 | 42220瓶 | 2013年6月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 4 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206125 | 52730瓶 | 2013年6月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 5 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206124 | 51371瓶 | 2013年6月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 6 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206123 | 48219瓶 | 2013年6月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 7 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206122 | 46554瓶 | 2013年6月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 8 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206121 | 51958瓶 | 2013年6月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 9 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206120 | 47155瓶 | 2013年6月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 10 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206119 | 48155瓶 | 2013年6月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 11 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206118 | 52687瓶 | 2013年6月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 12 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206117 | 48627瓶 | 2013年6月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 13 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206116 | 50528瓶 | 2013年6月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 14 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206115 | 42537瓶 | 2013年6月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 15 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206114 | 41840瓶 | 2013年6月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206113 | 45100瓶 | 2013年6月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206112 | 42042瓶 | 2013年6月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206111 | 53000瓶 | 2013年5月31日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 19 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201206110 | 47693瓶 | 2013年5月31日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 20 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201205109 | 50055瓶 | 2013年5月29日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201205108 | 53425瓶 | 2013年5月29日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201205107 | 53895瓶 | 2013年5月29日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201205106 | 47195瓶 | 2013年5月24日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 口服轮状病毒活疫苗 | 每瓶3ml,每1次人用剂量为3ml,每1毫升疫苗所含病毒量不低于5.51gCCID50 。 | 201205105 | 51745瓶 | 2013年5月24日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201205129 | 47812瓶 | 2015年5月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201205127 | 46992瓶 | 2015年5月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201205125 | 47284瓶 | 2015年5月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204123 | 51156瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204121 | 51012瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204117 | 50980瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204115 | 46524瓶 | 2015年4月23日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204113 | 46264瓶 | 2015年4月23日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204111 | 48648瓶 | 2015年4月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204109 | 48744瓶 | 2015年4月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204107 | 48752瓶 | 2015年4月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204098 | 52392瓶 | 2015年4月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201205130 | 48092瓶 | 2015年5月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201205128 | 49064瓶 | 2015年5月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201205126 | 49144瓶 | 2015年5月6日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204124 | 50664瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204122 | 51580瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204120 | 51552瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204118 | 51560瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204116 | 43260瓶 | 2015年4月23日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204114 | 46780瓶 | 2015年4月23日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204112 | 46884瓶 | 2015年4月23日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204110 | 49064瓶 | 2015年4月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204108 | 49568瓶 | 2015年4月17日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204101 | 51380瓶 | 2015年4月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204099 | 51568瓶 | 2015年4月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204097 | 51920瓶 | 2015年4月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204119 | 51044瓶 | 2015年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204100 | 52740瓶 | 2015年4月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207084 | 41500瓶 | 2013年7月18日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207092 | 41605瓶 | 2013年7月26日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207088 | 40595瓶 | 2013年7月22日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207080 | 42355瓶 | 2013年7月14日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207082 | 41415瓶 | 2013年7月16日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207094 | 40710瓶 | 2013年7月27日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207090 | 41200瓶 | 2013年7月25日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207086 | 41830瓶 | 2013年7月20日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207083 | 40500瓶 | 2013年7月18日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207081 | 42350瓶 | 2013年7月16日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207079 | 37370瓶 | 2013年7月14日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 65 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207077 | 40320瓶 | 2013年7月6日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 66 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207075 | 41420瓶 | 2013年7月4日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207091 | 41635瓶 | 2013年7月25日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207093 | 41750瓶 | 2013年7月26日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207089 | 40905瓶 | 2013年7月22日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207087 | 41740瓶 | 2013年7月22日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207085 | 41430瓶 | 2013年7月20日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207078 | 40490瓶 | 2013年7月7日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201207076 | 41090瓶 | 2013年7月5日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210054(1-2) | 158700瓶 | 2014年4月21日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 75 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210053(1-2) | 159100瓶 | 2014年4月19日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 76 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210052(1-2) | 157960瓶 | 2014年4月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 77 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210051(1-2) | 157280瓶 | 2014年4月15日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 78 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211012(1-2) | 105385瓶 | 2014年5月15日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 79 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211011(1-2) | 103785瓶 | 2014年5月13日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 80 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211010(1-2) | 102832瓶 | 2014年5月11日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 81 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211009(1-2) | 103633瓶 | 2014年5月8日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 82 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211008(1-2) | 103535瓶 | 2014年5月6日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 83 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211007(1-2) | 104385瓶 | 2014年5月4日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 84 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210A132(1-2) | 140770瓶 | 2014年4月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 85 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210A131(1-2) | 142020瓶 | 2014年4月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 86 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C054(1-2) | 142190瓶 | 2014年5月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 87 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C053(1-2) | 140570瓶 | 2014年5月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 88 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C052(1-2) | 141110瓶 | 2014年5月15日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 89 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C051(1-2) | 143190瓶 | 2014年5月14日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 90 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C050(1-2) | 137680瓶 | 2014年5月9日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 91 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C049(1-2) | 136700瓶 | 2014年5月8日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 92 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C048(1-2) | 138130瓶 | 2014年5月7日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 93 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C047(1-2) | 138210瓶 | 2014年5月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 94 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201211C046(1-2) | 142930瓶 | 2014年4月30日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 95 | 甲型肝炎纯化灭活疫苗 | 25U/0.5mL/支 | T3917 | 249675支 | 2015年6月26日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 予以签发 | 
| 96 | 甲型肝炎纯化灭活疫苗 | 25U/0.5mL/支 | T3915 | 249707支 | 2015年6月26日 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201211AC17 | 308889支 | 2015年11月7日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201211AC16 | 310479支 | 2015年11月3日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201211AC15 | 311139支 | 2015年11月3日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209106 | 148641瓶 | 2015年9月14日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209105 | 148914瓶 | 2015年9月14日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209103 | 148248瓶 | 2015年9月14日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209102 | 148821瓶 | 2015年9月14日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209100 | 160980瓶 | 2015年9月7日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209099 | 159873瓶 | 2015年9月7日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209097 | 160335瓶 | 2015年9月7日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209096 | 159663瓶 | 2015年9月7日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209104 | 148062瓶 | 2015年9月14日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209101 | 148146瓶 | 2015年9月14日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209098 | 160461瓶 | 2015年9月7日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209095 | 159384瓶 | 2015年9月7日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209039(1-2) | 136350瓶 | 2014年3月4日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209038(1-2) | 140680瓶 | 2014年3月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209036(1-3) | 94310瓶 | 2014年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209035(1-2) | 77790瓶 | 2014年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209037(1-2) | 136890瓶 | 2014年3月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201208034-1 | 74500瓶 | 2014年2月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201210241(1-2) | 143467人份 | 2014年4月13日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201210239(1-2) | 139886人份 | 2014年4月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201210238(1-2) | 143020人份 | 2014年4月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209236(1-2) | 141280人份 | 2014年3月29日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209235(1-3) | 96998人份 | 2014年3月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209234(1-2) | 78250人份 | 2014年3月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209232(1-2) | 77860人份 | 2014年3月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209231(1-3) | 96420人份 | 2014年3月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209229(1-3) | 97409人份 | 2014年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 127 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209228(1-2) | 77440人份 | 2014年3月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 128 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209226(1-2) | 78240人份 | 2014年3月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 129 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209225(1-3) | 95819人份 | 2014年3月10日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 130 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209223(1-3) | 97369人份 | 2014年3月8日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 131 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209222(1-2) | 78690人份 | 2014年3月8日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 132 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209220(1-2) | 78696人份 | 2014年3月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209219(1-3) | 96760人份 | 2014年3月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201210240(1-2) | 105157人份 | 2014年4月9日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201210237(1-2) | 138800人份 | 2014年4月1日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209233(1-3) | 96340人份 | 2014年3月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201209230(1-2) | 76830人份 | 2014年3月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
