| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20120734(1-2) | 265002瓶 | 2014年6月27日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 2 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | J2119-1 | 107995瓶 | 2014年10月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 3 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201204040(-1、-2) | 131915支 | 2015年3月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 4 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201204041(-1、-2) | 132665支 | 2015年3月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 5 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201204042(-1、-2) | 138175支 | 2015年3月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 6 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201204037(-1、-2) | 132050支 | 2015年3月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 7 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201204038(-1、-2) | 132010支 | 2015年3月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 8 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201204039(-1、-2) | 138270支 | 2015年3月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 9 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201203034(-1、-2) | 131965支 | 2015年2月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 10 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201203035(-1、-2) | 132675支 | 2015年2月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 201203036(-1、-2) | 138010支 | 2015年2月 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204092 | 54004瓶 | 2015年4月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204093 | 53412瓶 | 2015年4月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204094 | 54112瓶 | 2015年4月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204095 | 53548瓶 | 2015年4月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 16 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204096 | 51816瓶 | 2015年4月9日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 17 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204102 | 54308瓶 | 2015年4月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204103 | 53712瓶 | 2015年4月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204104 | 54536瓶 | 2015年4月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204105 | 53428瓶 | 2015年4月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 21 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201204106 | 54612瓶 | 2015年4月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 22 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203082 | 51800瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 23 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203083 | 51908瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 24 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203084 | 52012瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 25 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203085 | 51492瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203086 | 49564瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203087 | 54328瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203088 | 55008瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203089 | 54180瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203090 | 54732瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203091 | 54316瓶 | 2015年3月29日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203075 | 48652瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203076 | 48424瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203077 | 48180瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203078 | 48800瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203079 | 48568瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203080 | 49024瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201203081 | 44576瓶 | 2015年3月22日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 森林脑炎灭活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20120810 | 46740瓶 | 2014年5月13日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 40 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210048(1-2) | 158700瓶 | 2014年4月9日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 41 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210049(1-2) | 156820瓶 | 2014年4月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 42 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210050(1-2) | 157600瓶 | 2014年4月13日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 43 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210045(1-2) | 157840瓶 | 2014年4月3日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 44 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210046(1-2) | 157460瓶 | 2014年4月5日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 45 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210047(1-2) | 157160瓶 | 2014年4月7日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 46 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211005(1-2) | 105175瓶 | 2014年4月30日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 47 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201211006(1-2) | 106334瓶 | 2014年5月2日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 48 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210003(1-2) | 106385瓶 | 2014年4月25日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 49 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210004(1-2) | 105243瓶 | 2014年4月28日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 50 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210001(1-2) | 98836瓶 | 2014年4月21日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 51 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201210002(1-2) | 102305瓶 | 2014年4月23日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 52 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201208A130(1-2) | 142240瓶 | 2014年2月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 53 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201210C044(1-2) | 142690瓶 | 2014年4月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 54 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201210C045(1-2) | 141230瓶 | 2014年4月25日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 55 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201210C043(1-2) | 140340瓶 | 2014年4月17日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 56 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201210C042(1-2) | 136040瓶 | 2014年4月11日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 57 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201210C041(1-2) | 97570瓶 | 2014年4月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | 
| 58 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121140(1-3) | 91342瓶 | 2014年5月5日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 59 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121141(1-3) | 89116瓶 | 2014年5月8日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 60 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121142(1-3) | 91561瓶 | 2014年5月11日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 61 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121139(1-3) | 90406瓶 | 2014年5月2日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 62 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20121031(-1,-2,-3) | 152394瓶 | 2014年4月15日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20121030(-1,-2,-3) | 152044瓶 | 2014年4月9日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 64 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20121121 | 61024瓶 | 2014年5月13日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/瓶 | 20121122 | 60045瓶 | 2014年5月16日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121043(01-02) | 75791瓶 | 2014年10月8日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 67 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20120938(01-02) | 64734瓶 | 2014年9月24日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20120939(01-02) | 75758瓶 | 2014年9月26日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20120940(01-02) | 68535瓶 | 2014年9月28日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121041(01-02) | 75940瓶 | 2014年10月4日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121042(01-02) | 79047瓶 | 2014年10月6日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20120935 | 106835瓶 | 2015年9月23日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 73 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20120936 | 187047瓶 | 2015年9月24日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 74 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/瓶,含甲肝病毒抗原320EU | 20120937 | 150962瓶 | 2015年9月25日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 75 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/瓶,含甲肝病毒抗原640EU | 20120938 | 99031瓶 | 2015年9月26日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 76 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 30μg/0.5ml/支 | 20121008 | 41982支 | 2014年9月 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 予以签发 | 
| 77 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201208084 | 160410瓶 | 2015年8月24日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 78 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201208085 | 160950瓶 | 2015年8月24日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 79 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201208086 | 160470瓶 | 2015年8月24日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 80 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201208087 | 160920瓶 | 2015年8月24日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 81 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201208088 | 159630瓶 | 2015年8月24日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 82 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209089 | 160590瓶 | 2015年8月31日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209090 | 159330瓶 | 2015年8月31日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209091 | 161220瓶 | 2015年8月31日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209092 | 160290瓶 | 2015年8月31日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209093 | 160230瓶 | 2015年8月31日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201209094 | 160530瓶 | 2015年8月31日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120966 | 51682支 | 2014年9月11日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120967 | 45864支 | 2014年9月13日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120965 | 51650支 | 2014年9月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201211033(-1、-2) | 71346瓶 | 2015年11月11日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 92 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201211034(-1、-2) | 73232瓶 | 2015年11月13日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 93 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201211035(-1、-2) | 72730瓶 | 2015年11月15日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 94 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3 lg PFU。含稀释剂1瓶。 | 201211036(-1、-2) | 72069瓶 | 2015年11月18日 | 长春百克生物科技股份公司 | 予以签发 | 
| 95 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201212084(1-12) | 1175300粒 | 2014年12月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201211081(1-12) | 1184700粒 | 2014年11月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201211078(1-12) | 1180600粒 | 2014年11月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201211075(1-12) | 1180200粒 | 2014年11月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | J0118-1 | 20448支 | 2015年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 100 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | J0131-1 | 62249支 | 2015年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 101 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | J0382-1 | 162007支 | 2015年7月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 102 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | J0117-2 | 117744支 | 2015年2月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 103 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209123 | 95684瓶 | 2014年3月23日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 104 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209124 | 111689瓶 | 2014年3月23日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 105 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209125 | 95301瓶 | 2014年3月26日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 106 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209126 | 94569瓶 | 2014年3月27日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 107 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209127 | 112116瓶 | 2014年3月27日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 108 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209120 | 92550瓶 | 2014年3月19日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 109 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209121 | 93961瓶 | 2014年3月20日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 110 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201209122 | 105753瓶 | 2014年3月20日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 111 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 20120550(1-2) | 79290瓶 | 2013年11月1日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 20120448(1-2) | 79680瓶 | 2013年10月26日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 20120449(1-2) | 79085瓶 | 2013年10月29日 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201208023(1-2) | 79129瓶 | 2014年8月16日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 115 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201210135 | 69212瓶 | 2014年10月9日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201210136 | 31054瓶 | 2014年10月9日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201210137 | 72038瓶 | 2014年10月11日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201210138 | 35532瓶 | 2014年10月11日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201210139 | 69346瓶 | 2014年10月13日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 1人用剂量/支 | 201208015 | 86943支 | 2014年8月18日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 1人用剂量/支 | 201209016(1-2) | 127662支 | 2014年9月12日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 1人用剂量/支 | 201208014 | 84717支 | 2014年8月15日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 123 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 1人用剂量/支 | 201209020(1-2) | 124410支 | 2014年9月23日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 124 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 1人用剂量/支 | 201209021 | 90125支 | 2014年9月28日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 125 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 1人用剂量/支 | 201209019(1-2) | 121530支 | 2014年9月9日 | 浙江天元生物药业有限公司 | 予以签发 | 
| 126 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205061(1-2) | 143440瓶 | 2014年5月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 127 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205062(1-2) | 141480瓶 | 2014年5月26日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 128 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205059(1-2) | 144420瓶 | 2014年5月12日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 129 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205060(1-2) | 141220瓶 | 2014年5月19日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 130 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205057(1-2) | 144135瓶 | 2014年5月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 131 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205058(1-2) | 144550瓶 | 2014年5月12日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 132 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205055(1-2) | 142405瓶 | 2014年5月5日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 133 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201205056(1-2) | 144130瓶 | 2014年5月7日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 134 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201204053(1-2) | 145085瓶 | 2014年4月14日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 135 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201204054(1-2) | 144350瓶 | 2014年4月18日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 136 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌多糖各50微克。 | 201211009 | 77224瓶 | 2014年11月18日 | 北京绿竹生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌多糖各50微克。 | 201211007 | 75571瓶 | 2014年11月18日 | 北京绿竹生物制药有限公司 | 予以签发 | 
