| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 | 
| 1 | 人凝血因子VIII | 每瓶含人凝血因子VIII为200IU。复溶后体积为10ml。 | 20121001 | 1653瓶 | 2014年10月22日 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 2 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 5% 50ml 2.5g/瓶 | 201206B039 | 7961瓶 | 2015年6月20日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | 
| 3 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2IV001 | 8808瓶 | 2015年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 4 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2IZ001 | 8532瓶 | 2015年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 5 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2J1002 | 8877瓶 | 2015年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 6 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2J9001 | 8660瓶 | 2015年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 7 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2JD002 | 8765瓶 | 2015年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 8 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2JG001 | 8501瓶 | 2015年6月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 9 | 人血白蛋白 | 20% | IBAB2JH001 | 8748瓶 | 2015年7月 | Instituto Grifols,S.A. | 予以签发 | 
| 10 | 人血白蛋白 | 10g/瓶(20%,50ml) | 20121031 | 11339瓶 | 2015年9月 | 广东双林生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 11 | 人血白蛋白 | 5g/瓶(20%,25ml) | 20121029 | 21715瓶 | 2015年9月 | 广东双林生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 12 | 人血白蛋白 | 20%,10g | 20120926 | 14115瓶 | 2015年8月 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 13 | 人血白蛋白 | 20% 50ml(10g/瓶) | 20120835 | 13736瓶 | 2015年7月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 14 | 人血白蛋白 | 20% 50ml(10g/瓶) | 20120836 | 13807瓶 | 2015年7月 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 15 | 人血白蛋白 | 10g (20%,50ml)/瓶 | 201206045 | 12888瓶 | 2017年6月16日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 16 | 人血白蛋白 | 10g (20%,50ml)/瓶 | 201206046 | 10299瓶 | 2017年6月18日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 17 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20120907 | 287430支 | 2014年9月2日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 18 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20120908 | 334563支 | 2014年9月5日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 19 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20120909 | 342582支 | 2014年9月9日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 20 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20120310(1-2) | 264084瓶 | 2014年2月28日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 21 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20120311(1-2) | 257847瓶 | 2014年3月20日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 22 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20120313(1-2) | 258843瓶 | 2014年3月24日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 23 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20120314-1 | 243717瓶 | 2014年3月26日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 24 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每瓶0.5ml | 20120315(1-2) | 277878瓶 | 2014年3月28日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 25 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | J2085-1 | 110073瓶 | 2014年8月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 26 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | J2092-1 | 109690瓶 | 2014年10月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | 
| 27 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201205064(-1~-2) | 105785瓶 | 2015年4月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 28 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201205065(-1~-2) | 108318瓶 | 2015年4月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 29 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206066(-1~-2) | 111361瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 30 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206067(-1~-2) | 110753瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 31 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206068(-1~-2) | 108377瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 32 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206069(-1~-2) | 108558瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 33 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206070(-1~-2) | 111346瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 34 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206071(-1~-2) | 111176瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 35 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206072(-1~-2) | 110457瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 36 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206073(-1~-2) | 109521瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 37 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206074(-1~-2) | 111085瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 38 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206075(-1~-2) | 112222瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 39 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206076(-1~-2) | 112229瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 40 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206077(-1~-2) | 112103瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 41 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 201206078(-1~-2) | 111019瓶 | 2015年5月 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 42 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201111337 | 48212瓶 | 2014年11月10日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 43 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201112370 | 51596瓶 | 2014年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 44 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201112371 | 52200瓶 | 2014年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 45 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201112372 | 52084瓶 | 2014年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 46 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201112373 | 53268瓶 | 2014年12月1日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 47 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202042 | 49900瓶 | 2015年2月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 48 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202043 | 50148瓶 | 2015年2月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 49 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202044 | 50296瓶 | 2015年2月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 50 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202045 | 50112瓶 | 2015年2月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 51 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202046 | 50432瓶 | 2015年2月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 52 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202047 | 47532瓶 | 2015年2月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 53 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202048 | 49616瓶 | 2015年2月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 54 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202049 | 49596瓶 | 2015年2月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 55 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202050 | 49508瓶 | 2015年2月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 56 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202051 | 49380瓶 | 2015年2月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 57 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201202052 | 46700瓶 | 2015年2月16日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | 
| 58 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20120730 | 51780瓶 | 2013年7月14日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 59 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20120731 | 52650瓶 | 2013年7月16日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 60 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20120732 | 50910瓶 | 2013年7月20日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 61 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20120733 | 51185瓶 | 2013年7月23日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 62 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 2.5IU/ml | 20120734 | 52205瓶 | 2013年7月30日 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 予以签发 | 
| 63 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201207A120(1-2) | 141920瓶 | 2014年1月30日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 64 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201208A122(1-2) | 142840瓶 | 2014年2月1日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 65 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201208A123(1-2) | 141210瓶 | 2014年2月2日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 66 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201208A124(1-2) | 142060瓶 | 2014年2月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 67 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201208A125(1-2) | 141040瓶 | 2014年2月5日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 68 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20120935(01-02) | 64993瓶 | 2014年9月18日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 69 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20120936(01-02) | 64104瓶 | 2014年9月20日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 70 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20120937(01-02) | 65055瓶 | 2014年9月22日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 71 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20120926(-1,-2,-3) | 144151瓶 | 2014年3月3日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 72 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20120927(-1,-2,-3) | 151229瓶 | 2014年3月10日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 73 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 0.5 ml/瓶 | 20120928(-1,-2,-3) | 152173瓶 | 2014年3月17日 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 74 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121031(1-3) | 91071瓶 | 2014年4月9日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 75 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121032(1-3) | 88859瓶 | 2014年4月12日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 76 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121033(1-3) | 91649瓶 | 2014年4月15日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 77 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121034(1-3) | 91739瓶 | 2014年4月18日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 78 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121035(1-3) | 90968瓶 | 2014年4月21日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 79 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121036(1-3) | 91285瓶 | 2014年4月24日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 80 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121037(1-3) | 91927瓶 | 2014年4月27日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 81 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20121138(1-3) | 91050瓶 | 2014年4月30日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | 
| 82 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201210AC09 | 297849支 | 2015年10月22日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 83 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg | 201210AC10 | 305529支 | 2015年10月22日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 84 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 1.0ml:20μg | 201207XB20 | 139530支 | 2015年7月5日 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 予以签发 | 
| 85 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201206066 | 148530瓶 | 2015年6月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 86 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201206067 | 148821瓶 | 2015年6月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 87 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201206068 | 149019瓶 | 2015年6月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 88 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201206069 | 148926瓶 | 2015年6月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 89 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201206070 | 149181瓶 | 2015年6月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 90 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201206071 | 149385瓶 | 2015年6月22日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 91 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207072 | 145440瓶 | 2015年7月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 92 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207073 | 146850瓶 | 2015年7月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 93 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207074 | 146850瓶 | 2015年7月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 94 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207075 | 146550瓶 | 2015年7月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 95 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207076 | 146790瓶 | 2015年7月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 96 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207077 | 147180瓶 | 2015年7月20日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 97 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207078 | 160410瓶 | 2015年7月27日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 98 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207079 | 160320瓶 | 2015年7月27日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 99 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207080 | 157980瓶 | 2015年7月27日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 100 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207081 | 159900瓶 | 2015年7月27日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 101 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201207082 | 160770瓶 | 2015年7月27日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 102 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201208083 | 160830瓶 | 2015年8月24日 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 | 
| 103 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201206056 | 196956支 | 2015年6月2日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 104 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201206061 | 168996支 | 2015年6月12日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 105 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201206062 | 185736支 | 2015年6月12日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 106 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201207095 | 157248支 | 2015年7月29日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 107 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201207096 | 158472支 | 2015年7月29日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 108 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201208097 | 234156支 | 2015年8月4日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 109 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201208098 | 234324支 | 2015年8月4日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 110 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201208099 | 234228支 | 2015年8月4日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 111 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/0.5ml/支 | C201208100 | 217656支 | 2015年8月4日 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 112 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120961 | 46465支 | 2014年9月1日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 113 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120962 | 51965支 | 2014年9月3日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 114 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120963 | 51240支 | 2014年9月5日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 115 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 20120964 | 49447支 | 2014年9月7日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | 
| 116 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201210054(1-6) | 577100粒 | 2014年10月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 117 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201210057(1-12) | 1173300粒 | 2014年10月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 118 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201210062(1-12) | 1181700粒 | 2014年10月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 119 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201211065(1-12) | 1178500粒 | 2014年11月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 120 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201211068(1-12) | 1176000粒 | 2014年11月8日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 121 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201211071(1-12) | 1179400粒 | 2014年11月13日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 122 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207087 | 95863瓶 | 2014年1月1日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 123 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207088 | 110631瓶 | 2014年1月1日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 124 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207089 | 94897瓶 | 2014年1月4日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 125 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207090 | 95900瓶 | 2014年1月5日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 126 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207091 | 112006瓶 | 2014年1月5日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 127 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207092 | 95150瓶 | 2014年1月8日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 128 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207094 | 95154瓶 | 2014年1月11日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 129 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207095 | 94799瓶 | 2014年1月12日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 130 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207097 | 93428瓶 | 2014年1月15日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 131 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml(1人份)/瓶 | 201207098 | 111823瓶 | 2014年1月15日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 132 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201206118 | 68192瓶 | 2014年6月27日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 133 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201209121 | 28426瓶 | 2014年9月19日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 134 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201209122 | 33698瓶 | 2014年9月21日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 135 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201209123 | 58054瓶 | 2014年9月24日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 136 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201209124 | 28880瓶 | 2014年9月24日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 137 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201209125 | 53967瓶 | 2014年9月26日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 138 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201209126 | 27576瓶 | 2014年9月26日 | 长春祈健生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 139 | (ACYW135)四价脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖;所附稀释剂0.5ml/瓶 | 20120704 | 66070瓶 | 2014年7月13日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 140 | (ACYW135)四价脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖;所附稀释剂0.5ml/瓶 | 20120705(-1、-2) | 93273瓶 | 2014年7月17日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 141 | (ACYW135)四价脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖;所附稀释剂0.5ml/瓶 | 20120706 | 70130瓶 | 2014年7月21日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 142 | (ACYW135)四价脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含200μg脑膜炎球菌多糖;所附稀释剂0.5ml/瓶 | 20120707(-1、-2) | 92780瓶 | 2014年7月25日 | 成都康华生物制品有限公司 | 予以签发 | 
| 143 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201203044(1-2) | 144130瓶 | 2014年3月24日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | 
| 144 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90μg/瓶 | 20120438(1-3) | 117250瓶 | 2014年4月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 145 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90μg/瓶 | 20120439(1-3) | 119895瓶 | 2014年4月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 146 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90μg/瓶 | 20120440(1-3) | 116735瓶 | 2014年4月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 147 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90μg/瓶 | 20120441(1-3) | 120350瓶 | 2014年4月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 148 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90μg/瓶 | 20120442(1-3) | 119700瓶 | 2014年4月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
| 149 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90μg/瓶 | 20120443(1-3) | 111095瓶 | 2014年4月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | 
