照高效液相色谱-质谱法(中国药典2020年版四部通则 0512 和通则 0431) 测定。
色谱、质谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(参考色谱柱Thermo Accucore C18(2.1×150mm,2.6μm));以甲醇为流动相A,以0.1%甲酸溶液为流动相B,按表1规定进行梯度洗脱。流速0.3ml/min;进样盘温度10℃;柱温40℃,采用三重串联四级杆质谱作为检测器,正离子模式,选择多对特征性的离子对通道,并针对性优化设定最佳碰撞能量(参考表2)。
表1 梯度洗脱表
| 时间(min) | 流动相A(%) | 流动相B(%) | 
| 0~5 | 5 | 95 | 
| 5~30 | 5→15 | 95→85 | 
| 30~40 | 15→30 | 85→70 | 
| 40~50 | 30→50 | 70→50 | 
| 50~60 | 50→95 | 50→5 | 
表2 离子对与能量的参考值
| 编号 | 名称 | 母离子 | 子离子 | Fragmentor | CE | 
| 1 | 阿奇霉素 | 750 | 116.1 | 162 | 41 | 
| 750 | 591.4 | 162 | 29 | ||
| 2 | 头孢哌酮 | 646.2 | 530.2 | 96 | 9 | 
| 646.2 | 143.1 | 96 | 49 | ||
| 3 | 头孢米诺 | 520.2 | 161.1 | 91 | 21 | 
| 520.2 | 115.1 | 91 | 50 | ||
| 4 | 哌拉西林 | 518.3 | 160.1 | 91 | 9 | 
| 518.3 | 143.1 | 91 | 29 | ||
| 5 | 土霉素 | 461.2 | 443.2 | 91 | 9 | 
| 461.2 | 426.1 | 91 | 17 | ||
| 6 | 米诺环素 | 458.4 | 441.2 | 101 | 17 | 
| 458.4 | 283.1 | 101 | 50 | ||
| 7 | 头孢噻肟 | 456.1 | 125.9 | 91 | 41 | 
| 456.1 | 125 | 91 | 58 | ||
| 8 | 头孢克肟 | 454.1 | 285.1 | 111 | 13 | 
| 454.1 | 126 | 111 | 37 | ||
| 9 | 头孢西汀 | 450.1 | 389 | 106 | 9 | 
| 450.1 | 266.1 | 106 | 13 | ||
| 10 | 克林霉素 | 426.4 | 126.2 | 162 | 33 | 
| 426.4 | 127.1 | 162 | 29 | ||
| 11 | 头孢呋辛 | 425.3 | 377.2 | 131 | 21 | 
| 425.3 | 126.1 | 131 | 33 | ||
| 12 | 司帕沙星 | 393.2 | 375.2 | 136 | 17 | 
| 393.2 | 264.1 | 136 | 41 | ||
| 13 | 加替沙星 | 376.4 | 358.2 | 111 | 21 | 
| 376.4 | 261.1 | 111 | 37 | ||
| 14 | 氟罗沙星 | 370.2 | 326.2 | 116 | 21 | 
| 370.2 | 269.1 | 116 | 29 | ||
| 15 | 氧氟沙星 | 362.3 | 318.2 | 131 | 21 | 
| 362.3 | 261.1 | 131 | 29 | ||
| 16 | 洛美沙星 | 352.3 | 334.2 | 116 | 21 | 
| 352.3 | 265.1 | 116 | 25 | ||
| 17 | 盐酸罗通定 | 356 | 192.1 | 157 | 29 | 
| 356 | 148.1 | 157 | 50 | ||
| 18 | 美洛昔康 | 352 | 141 | 106 | 25 | 
| 352 | 115.1 | 106 | 17 | ||
| 19 | 头孢氨苄 | 348.3 | 106.1 | 70 | 33 | 
| 348.3 | 140 | 70 | 25 | ||
| 20 | 培氟沙星 | 334.4 | 316.2 | 116 | 21 | 
| 334.4 | 233.1 | 116 | 29 | ||
| 21 | 吡罗昔康 | 332 | 95.1 | 116 | 21 | 
| 332 | 78.1 | 116 | 50 | ||
| 22 | 依诺沙星 | 321.3 | 303.1 | 111 | 21 | 
| 321.3 | 232.1 | 111 | 41 | ||
| 23 | 诺氟沙星 | 320.3 | 302.1 | 116 | 21 | 
| 320.3 | 231.1 | 116 | 45 | ||
| 24 | 磺胺多辛 | 311.2 | 156.1 | 106 | 17 | 
| 311.2 | 108.1 | 106 | 29 | ||
| 25 | 甲氧苄啶 | 291 | 230.1 | 162 | 25 | 
| 291 | 123.1 | 162 | 25 | ||
| 26 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 281 | 108.1 | 116 | 29 | 
| 281 | 92.1 | 116 | 33 | ||
| 27 | 马来酸氯苯那敏 | 275 | 230.1 | 70 | 13 | 
| 275 | 167.1 | 70 | 45 | ||
| 28 | 芬布芬 | 255 | 181.1 | 70 | 25 | 
| 255 | 152.1 | 70 | 50 | ||
| 29 | 磺胺甲二唑 | 271 | 92.1 | 70 | 29 | 
| 271 | 108.1 | 70 | 25 | ||
| 30 | 磺胺甲噁唑 | 254.2 | 108.2 | 172 | 25 | 
| 254.2 | 92.1 | 172 | 33 | ||
| 31 | 氨基比林 | 232 | 58.1 | 91 | 33 | 
| 232 | 56.1 | 91 | 50 | ||
| 32 | 萘普生 | 231 | 168.1 | 177 | 37 | 
| 231 | 167 | 177 | 50 | ||
| 33 | 盐酸麻黄碱 | 166 | 148.1 | 60 | 9 | 
| 166 | 115.1 | 60 | 29 | ||
| 34 | 盐酸伪麻黄碱 | 166 | 148.1 | 60 | 9 | 
| 166 | 115.1 | 60 | 29 | ||
| 35 | 金刚烷胺 | 152.2 | 135.1 | 70 | 17 | 
| 152.2 | 77.1 | 70 | 49 | ||
| 36 | 对乙酰氨基酚 | 152 | 110.1 | 60 | 17 | 
| 152 | 65.1 | 60 | 50 | ||
| 37 | 盐酸吗啉胍 | 172.1 | 113.2 | 96 | 21 | 
| 172.1 | 60.2 | 96 | 17 | ||
| 38 | 盐酸四环素 | 445.2 | 410.5 | 116 | 17 | 
| 445.2 | 154.2 | 116 | 29 | ||
| 39 | 咖啡因 | 195.4 | 138.3 | 91 | 21 | 
| 195.4 | 110.3 | 91 | 25 | ||
| 40 | 罗红霉素 | 838 | 158.2 | 136 | 37 | 
| 838 | 116.2 | 136 | 41 | ||
| 41 | 磷酸可待因 | 300.5 | 165.3 | 157 | 49 | 
| 300.5 | 153.3 | 157 | 50 | ||
| 42 | 吗啡 | 286.4 | 201.3 | 167 | 29 | 
| 286.4 | 165.3 | 167 | 50 | ||
| 43 | 盐酸罂粟碱 | 340.5 | 308.4 | 131 | 49 | 
| 340.5 | 171.3 | 131 | 45 | ||
| 44 | 阿昔洛韦 | 226.1 | 152.3 | 70 | 9 | 
| 226.1 | 135.3 | 70 | 33 | ||
| 45 | 安替比林 | 189.1 | 56.4 | 121 | 41 | 
| 189.1 | 77.4 | 121 | 49 | 
对照品溶液的制备 精密称取阿奇霉素、头孢哌酮、头孢米诺、哌拉西林、土霉素、米诺环素、头孢噻肟、头孢克肟、头孢西汀、克林霉素、头孢呋辛、司帕沙星、加替沙星、氟罗沙星、氧氟沙星、洛美沙星、盐酸罗通定、美洛昔康、头孢氨苄、培氟沙星、吡罗昔康、依诺沙星、诺氟沙星、磺胺多辛、甲氧苄啶、磺胺间甲氧嘧啶、马来酸氯苯那敏、芬布芬、磺胺甲二唑、磺胺甲噁唑、氨基比林、萘普生、麻黄碱、伪麻黄碱、金刚烷胺、对乙酰氨基酚、盐酸吗啉胍、盐酸四环素、咖啡因、罗红霉素、磷酸可待因、吗啡、盐酸罂粟碱、阿昔洛韦、安替
比林对照品适量,加50%甲醇制成每1ml各含20μg的混合对照品溶液。
供试品溶液的制备 取装量差异项下的本品适量,研细,取约5g,精密称定,精密加入50%甲醇25ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率53kHz)30分钟,取出,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl,注入超高效液相色谱-质谱联用仪,测定,即得。


