现发布2026年第三期国家药品标准物质供应新情况,包括36个上市的新品种(见表1)和31个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和4个停用品种名单(见表3)。
表1:上市的新品种名单
序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 上市日期 |
1 | 350026 | L-丙交酯 | 350026-202501 | 2026/2/26 |
2 | 430160 | 西格列汀杂质A | 430160-202501 | 2026/3/2 |
3 | 420179 | N-(3-氯-4-氟苯基)-7-甲氧基-6-[ 3-(吗啉-4-基)丙氧基]-N- [3-(吗啉-4-基)]喹唑啉-4-胺(吉非替尼杂质) | 420179-202501 | 2026/3/2 |
4 | 430161 | 西格列汀杂质B | 430161-202501 | 2026/3/2 |
5 | 140885 | L-门冬氨酸钾 | 140885-202401 | 2026/3/2 |
6 | 420203 | 4-[(3-氯-4-氟苯基)氨基]-7-甲氧基喹唑啉-6-醇 (吉非替尼杂质) | 420203-202501 | 2026/3/4 |
7 | 430156 | 异丙托溴铵杂质A | 430156-202501 | 2026/3/4 |
8 | 410029 | 利拉鲁肽 | 410029-202301 | 2026/3/5 |
9 | 171359 | 盐酸曲唑酮 | 171359-202501 | 2026/3/5 |
10 | 171366 | 米氮平杂质A | 171366-202501 | 2026/3/6 |
11 | 140897 | 培门冬酶 | 140897-202501 | 2026/3/9 |
12 | 171368 | 米氮平杂质C | 171368-202501 | 2026/3/9 |
13 | 171373 | 盐酸米那普仑 | 171373-202501 | 2026/3/9 |
14 | 350023 | ▲4,4’-二苯甲烷二异氰酸酯 | 350023-202401 | 2026/3/10 |
15 | 171355 | ■盐酸艾司氯胺酮 | 171355-202501 | 2026/3/10 |
16 | 140925 | ■碘乙烷 | 140925-202501 | 2026/3/10 |
17 | 171360 | 氘丁苯那嗪 | 171360-202501 | 2026/3/10 |
18 | 420213 | 艾普拉唑杂质Ⅱ | 420213-202501 | 2026/3/10 |
19 | 171356 | 水合氯醛 | 171356-202501 | 2026/3/10 |
20 | 171369 | 米氮平杂质D | 171369-202501 | 2026/3/10 |
21 | 140970 | 二十一烷酸甲酯 | 140970-202501 | 2026/3/10 |
22 | 430159 | 异丙托溴铵杂质D | 430159-202501 | 2026/3/11 |
23 | 430117 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 430117-202501 | 2026/3/11 |
24 | 171357 | 水合二氯乙醛 | 171357-202501 | 2026/3/11 |
25 | 171388 | ■盐酸哌甲酯 | 171388-202501 | 2026/3/11 |
26 | 171358 | ▲三氯乙酸 | 171358-202501 | 2026/3/11 |
27 | 171362 | ■苯磺酸瑞马唑仑 | 171362-202501 | 2026/3/12 |
28 | 171365 | 佐匹克隆醇 | 171365-202501 | 2026/3/13 |
29 | 803001 | 化妆品基质致敏物 | 803001-202501 | 2026/3/16 |
30 | 171374 | 环泊酚 | 171374-202501 | 2026/3/17 |
31 | 140874 | 玻璃酸钠 | 140874-202501 | 2026/3/17 |
32 | 198023 | 分子量测定用聚苯乙烯磺酸钠对照品-1 | 198023-202501 | 2026/3/18 |
33 | 198025 | 分子量测定用聚苯乙烯磺酸钠对照品-3 | 198025-202501 | 2026/3/18 |
34 | 171379 | 氨磺必利杂质E | 171379-202501 | 2026/3/18 |
35 | 171372 | 地氟烷 | 171372-202501 | 2026/3/18 |
36 | 171361 | 棕榈酸帕利哌酮 | 171361-202501 | 2026/3/23 |
表2:已换批品种名单及有效使用期限
序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 有效使用期限 |
1 | 100341 | 盐酸利多卡因 | 100341-202104 | 2026/9/30 |
2 | 121509 | 密蒙花 | 121509-201302 | 2026/9/30 |
3 | 130106 | ▲乙醇 | 130106-202406 | 2026/9/30 |
4 | 101513 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅵ | 101513-202001 | 2026/9/30 |
5 | 112018 | β-细辛醚 | 112018-202403 | 2026/9/30 |
6 | 190023 | 鞘磷脂 | 190023-202308 | 2026/9/30 |
7 | 140760 | 胸腺法新 | 140760-202106 | 2026/9/30 |
8 | 100424 | 盐酸普鲁卡因 | 100424-201603 | 2026/9/30 |
9 | 110725 | 丁香酚 | 110725-202318 | 2026/9/30 |
10 | 190056 | 1,4-去水山梨醇 | 190056-201603 | 2026/9/30 |
11 | 111618 | 胆固醇 | 111618-202103 | 2026/9/30 |
12 | 120939 | 首乌藤 | 120939-201908 | 2026/9/30 |
13 | 110711 | 粉防己碱 | 110711-201810 | 2026/9/30 |
14 | 110761 | 异土木香内酯 | 110761-201806 | 2026/9/30 |
15 | 190014 | L-苹果酸 | 190014-202502 | 2026/9/30 |
16 | 100434 | 烟酸 | 100434-201603 | 2026/9/30 |
17 | 110778 | 柴胡皂苷d | 110778-201912 | 2026/9/30 |
18 | 110770 | 龙胆苦苷 | 110770-202219 | 2026/9/30 |
19 | 100179 | 布洛芬 | 100179-202308 | 2026/9/30 |
20 | 101203 | 右旋布洛芬 | 101203-201201 | 2026/9/30 |
21 | 100544 | 呋塞米 | 100544-202104 | 2026/9/30 |
22 | 121059 | 香附 | 121059-201808 | 2026/9/30 |
23 | 121293 | 半枝莲 | 121293-202105 | 2026/9/30 |
24 | 121060 | 金银花 | 121060-201608 | 2026/9/30 |
25 | 101186 | 4-(4-羟苯基)-2-丁酮(盐酸多巴酚丁胺杂质) | 101186-201001 | 2026/9/30 |
26 | 121286 | 地榆(地榆) | 121286-201703 | 2026/9/30 |
27 | 100485 | 水杨酰胺 | 100485-200301 | 2026/9/30 |
28 | 101136 | 二氧六环 | 101136-202104 | 2026/9/30 |
29 | 121483 | 龙胆花 | 121483-200501 | 2026/9/30 |
30 | 150601 | 细菌内毒素工作标准品 | 150601-202597 | 见使用说明书 |
31 | 135027 | R2A琼脂对照培养基 | 135027-202404 | 见使用说明书 |
表3:近期停用的品种
序号 | 编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
1 | 190080 | 丙烯酸 | 190080-202304 | 2026/3/11 |
2 | 100354 | 盐酸三羟苄基苄丝肼 | 100354-202104 | 2026/3/23 |
3 | 100802 | 对氨基酚 | 100802-202306 | 2026/3/23 |
4 | 111938 | 松香酸 | 111938-201902 | 2026/3/23 |
注:
1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在国家药品标准物质订购平台目录中在售的品种的非当前批次,我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。
中检院
2026年4月8日


