现发布2025年第四期国家药品标准物质供应新情况,包括32个上市的新品种(见表1),42个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和2个停用品种名单(见表3)。
表1:上市的新品种名单
序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 上市时间 |
1 | 101613 | S-苄基丁二酸 | 101613-202501 | 2025/4/24 |
2 | 101645 | 福多司坦杂质Ⅳ | 101645-202501 | 2025/4/24 |
3 | 101643 | 福多司坦杂质Ⅰ | 101643-202501 | 2025/4/24 |
4 | 112139 | 麦冬皂苷C | 112139-202501 | 2025/4/24 |
5 | 101646 | 福多司坦杂质Ⅴ | 101646-202501 | 2025/4/24 |
6 | 195142 | ▲偏二氯乙烯溶液 | 195142-202501 | 2025/4/25 |
7 | 195141 | ▲氯乙烯溶液 | 195141-202501 | 2025/4/25 |
8 | 112140 | 麦冬皂苷D | 112140-202501 | 2025/4/25 |
9 | 101308 | 安立生坦杂质II | 101308-202401 | 2025/4/30 |
10 | 112165 | 异泽兰黄素 | 112165-202501 | 2025/5/7 |
11 | 171353 | 拉考沙胺杂质Ⅳ | 171353-202401 | 2025/5/8 |
12 | 171351 | 拉考沙胺杂质Ⅵ | 171351-202401 | 2025/5/8 |
13 | 101649 | 福多司坦杂质Ⅷ | 101649-202501 | 2025/5/8 |
14 | 121809 | 莪术(广西莪术) | 121809-202401 | 2025/5/9 |
15 | 121811 | 升麻(大三叶升麻) | 121811-202401 | 2025/5/9 |
16 | 350025 | 体外细胞毒性试验阴性对照品 | 350025-202401 | 2025/5/12 |
17 | 140904 | [Des-Pro4]-比伐芦定 | 140904-202401 | 2025/5/13 |
18 | 140902 | [Di-Gly]-比伐芦定 | 140902-202401 | 2025/5/13 |
19 | 430107 | 溴芬酸钠杂质A | 430107-202401 | 2025/5/13 |
20 | 190352 | L-抗坏血酸棕榈酸酯 | 190352-202401 | 2025/5/13 |
21 | 140905 | [Plus-Gly5]-比伐芦定 | 140905-202401 | 2025/5/13 |
22 | 140900 | [环亚酰胺9]-比伐芦定 | 140900-202401 | 2025/5/13 |
23 | 140903 | [Des-Gly5]-比伐芦定 | 140903-202401 | 2025/5/13 |
24 | 430113 | 缬沙坦乙酯 | 430113-202401 | 2025/5/13 |
25 | 140901 | [Des-Glu13]-比伐芦定 | 140901-202401 | 2025/5/14 |
26 | 101234 | 米格列奈钙 | 101234-202501 | 2025/5/14 |
27 | 420174 | 帕米帕利对映异构体 | 420174-202401 | 2025/5/15 |
28 | 121773 | 泽泻(泽泻) | 121773-202401 | 2025/5/15 |
29 | 190293 | 双(4-磺丁基)醚二钠 | 190293-202501 | 2025/5/20 |
30 | 190291 | 4-羟基丁烷-1-磺酸钠 | 190291-202501 | 2025/5/21 |
31 | 101576 | 重酒石酸间羟胺 | 101576-202501 | 2025/5/21 |
32 | 112171 | 6'-O-(反式阿魏酰基)-紫花前胡苷 | 112171-202501 | 2025/5/22 |
表2:已换批品种名单及有效使用期限
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 品种批号 | 有效使用期限 |
1 | 101254 | γ-榄香烯 | 101254-202103 | 2025/11/30 |
2 | 420025 | 盐酸特拉唑嗪杂质II | 420025-201501 | 2025/11/30 |
3 | 101350 | 吗替麦考酚酯杂质A〔(4E)-6-(4,6-二羟基-7-甲基-3-氧代-1,3-二氢异苯并呋喃-5-基)-4-甲基-4-己烯酸2-(吗啉-4-基)乙酯〕 | 101350-202002 | 2025/11/30 |
4 | 121616 | 木棉花 | 121616-201302 | 2025/11/30 |
5 | 171248 | ■氯氮䓬 | 171248-201403 | 2025/11/30 |
6 | 150536 | 人胎盘泌乳素免疫测定用国家标准品 | 150536-9903 | 2025/11/30 |
7 | 171229 | ■奥沙西泮 | 171229-201505 | 2025/11/30 |
8 | 121158 | 桑椹 | 121158-201804 | 2025/11/30 |
9 | 100980 | 扁桃酸 | 100980-200701 | 2025/11/30 |
10 | 100870 | ■佐匹克隆 | 100870-201502 | 2025/11/30 |
11 | 100378 | 阿法骨化醇 | 100378-202205 | 2025/11/30 |
12 | 110812 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 110812-202309 | 2025/11/30 |
13 | 510071 | 阿托伐他汀钙杂质II | 510071-202305 | 2025/11/30 |
14 | 100893 | 孟鲁司特钠 | 100893-201902 | 2025/11/30 |
15 | 121004 | 太子参 | 121004-201709 | 2025/11/30 |
16 | 121074 | 莱菔子 | 121074-201805 | 2025/11/30 |
17 | 110782 | 醉鱼草皂苷Ⅳb | 110782-200602 | 2025/11/30 |
18 | 110826 | 欧前胡素 | 110826-202219 | 2025/11/30 |
19 | 100503 | 氨基比林 | 100503-201803 | 2025/11/30 |
20 | 100932 | 3-奎宁醇 | 100932-201101 | 2025/11/30 |
21 | 130344 | 制霉素 | 130344-201703 | 2025/11/30 |
22 | 130107 | ▲二氯甲烷 | 130107-202204 | 2025/11/30 |
23 | 100511 | 荧光素钠 | 100511-201903 | 2025/11/30 |
24 | 121188 | 姜黄 | 121188-201605 | 2025/11/30 |
25 | 121114 | 金荞麦 | 121114-201804 | 2025/11/30 |
26 | 110829 | 1,8—二羟基蒽醌 | 110829-9702 | 2025/11/30 |
27 | 100750 | 阿昔莫司 | 100750-201702 | 2025/11/30 |
28 | 190016 | ▲甲基丙烯酸 | 190016-202103 | 2025/11/30 |
29 | 110771 | 仙茅苷 | 110771-201908 | 2025/11/30 |
30 | 101034 | 盐酸布比卡因 | 101034-202103 | 2025/11/30 |
31 | 100080 | 芦丁 | 100080-202012 | 2025/11/30 |
32 | 100337 | 酮洛芬 | 100337-201104 | 2025/11/30 |
33 | 140607 | 纤维蛋白原(牛血) | 140607-202244 | 2025/11/30 |
34 | 420158 | 盐酸达泊西汀 | 420158-202301 | 2025/11/30 |
35 | 190109 | 1,3-丁二醇 | 190109-202103 | 2025/11/30 |
36 | 110736 | 芍药苷 | 110736-202447 | 2025/11/30 |
37 | 111710 | 升麻素 | 111710-200602 | 2025/11/30 |
38 | 110727 | 辛弗林 | 110727-202110 | 2025/11/30 |
39 | 101565 | 苯扎氯铵 | 101565-202201 | 2025/11/30 |
40 | 190001 | 丙二醇 | 190001-202206 | 2025/11/30 |
41 | 100187 | 氟尿嘧啶 | 100187-201203 | 2025/11/30 |
42 | 510096 | 枸橼酸西地那非杂质I | 510096-201401 | 2025/11/30 |
表3:近期停用的品种
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
1 | 130512 | 头孢他美酯 | 130512-201202 | 2025/5/15 |
2 | 100545 | 硫酸长春地辛 | 100545-202004 | 2025/5/26 |
注:
1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在国家药品标准物质订购平台目录中在售的品种的非当前批次,我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。
中检院
2025年6月3日