现发布2024年第五期国家药品标准物质供应新情况,包括63个上市的新品种(见表1),164个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和13个停用品种名单(见表3)。
表1:上市的新品种名单
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 批号 | 上市时间 |
1 | 420164 | 乌苯美司对映异构体 | 420164-202301 | 2024/9/2 |
2 | 130679 | 醋酸卡泊芬净 | 130679-202301 | 2024/9/2 |
3 | 101578 | 氢溴酸氘瑞米德韦 | 101578-202301 | 2024/9/2 |
4 | 130746 | 烟酰肼(吡啶-3-甲酰肼) | 130746-202301 | 2024/9/2 |
5 | 195089 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | 195089-202101 | 2024/9/2 |
6 | 280036 | 新冠病毒XBB变异株中和抗体国家参考品 | 280036-202301 | 2024/9/3 |
7 | 280035 | 新冠病毒XBB变异株中和抗体国家标准品 | 280035-202301 | 2024/9/3 |
8 | 420171 | 巯嘌呤系统适用性对照品 | 420171-202401 | 2024/9/10 |
9 | 195122 | 4,4'-二羟联苯 | 195122-202401 | 2024/9/11 |
10 | 130744 | 异烟酸(吡啶-4-甲酸) | 130744-202301 | 2024/9/11 |
11 | 420124 | 对甲苯磺酸一水合物 | 420124-202301 | 2024/9/11 |
12 | 420158 | 盐酸达泊西汀 | 420158-202301 | 2024/9/11 |
13 | 101585 | 吲哚美辛杂质Ⅲ | 101585-202401 | 2024/9/11 |
14 | 101309 | 二苯甲酮 | 101309-202401 | 2024/9/11 |
15 | 420161 | (S)-N,N-二甲基-α-[2-(1-萘氧基)乙基]苯甲胺氮氧化物盐酸盐(盐酸达泊西汀杂质) | 420161-202301 | 2024/9/12 |
16 | 802013 | 对甲基氨基苯酚硫酸盐 | 802013-202301 | 2024/9/12 |
17 | 112120 | 宋果灵 | 112120-202401 | 2024/9/13 |
18 | 802078 | N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 802078-202301 | 2024/9/13 |
19 | 101603 | 盐酸萘甲唑啉杂质Ⅰ | 101603-202401 | 2024/9/14 |
20 | 112110 | 新绿原酸 | 112110-202401 | 2024/9/14 |
21 | 140870 | N-甲酰-L-犬尿氨酸(甲酰犬尿氨酸) | 140870-202301 | 2024/9/14 |
22 | 112116 | 莪术烯醇 | 112116-202401 | 2024/9/14 |
23 | 112111 | 隐绿原酸(4-O-咖啡酰奎宁酸) | 112111-202401 | 2024/9/14 |
24 | 101586 | 吲哚美辛杂质Ⅳ | 101586-202401 | 2024/9/14 |
25 | 195121 | ▲1,1,2,2-四氯乙烯 | 195121-202401 | 2024/9/18 |
26 | 121810 | 黄柏果(黄檗) | 121810-202401 | 2024/9/18 |
27 | 195120 | 抗氧剂1790 | 195120-202401 | 2024/9/18 |
28 | 430089 | 甲苯磺酸艾多沙班 | 430089-202401 | 2024/9/20 |
29 | 198019 | 二甲硅油500 | 198019-202401 | 2024/10/8 |
30 | 230048 | 皮肤试验用结核分枝杆菌抗原国家参考品 | 230048-202301 | 2024/10/11 |
31 | 420168 | 洛铂 | 420168-202401 | 2024/10/12 |
32 | 190348 | 异麦芽酮糖醇 | 190348-202401 | 2024/10/16 |
33 | 270039 | HEK293细胞DNA含量测定国家标准品 | 270039-202301 | 2024/10/31 |
34 | 430091 | 阿哌沙班杂质I | 430091-202401 | 2024/11/1 |
35 | 420172 | 度他雄胺 | 420172-202401 | 2024/11/1 |
36 | 195123 | 对苯二甲酸二辛酯 | 195123-202401 | 2024/11/1 |
37 | 171342 | 布立西坦 | 171342-202401 | 2024/11/1 |
38 | 430093 | 阿哌沙班杂质III | 430093-202401 | 2024/11/1 |
39 | 140880 | 5-羟基色氨酸 | 140880-202401 | 2024/11/1 |
40 | 190349 | 十二烷基硫酸钠 | 190349-202401 | 2024/11/1 |
41 | 802074 | 2-硝基对苯二胺 | 802074-202301 | 2024/11/4 |
42 | 112100 | ▲正己醛 | 112100-202301 | 2024/11/4 |
43 | 430094 | 阿哌沙班杂质IV | 430094-202401 | 2024/11/5 |
44 | 171340 | 盐酸阿替卡因 | 171340-202401 | 2024/11/5 |
45 | 190346 | 苯甲酸苄酯 | 190346-202401 | 2024/11/5 |
46 | 101584 | 非诺贝酸杂质D | 101584-202401 | 2024/11/14 |
47 | 510232 | 糠酸莫米松杂质G | 510232-202401 | 2024/11/14 |
48 | 510233 | 糠酸莫米松杂质H | 510233-202401 | 2024/11/14 |
49 | 430092 | 阿哌沙班杂质II | 430092-202401 | 2024/11/14 |
50 | 101589 | 左奥拉西坦 | 101589-202401 | 2024/11/15 |
51 | 380009 | 猪I型胶原蛋白对照品 | 380009-202101 | 2024/11/15 |
52 | 802072 | 2-甲基间苯二酚 | 802072-202301 | 2024/11/21 |
53 | 430096 | 盐酸沙格雷酯 | 430096-202401 | 2024/11/26 |
54 | 140879 | 二氧吲哚丙氨酸 | 140879-202401 | 2024/11/26 |
55 | 101310 | 依地酸二钠 | 101310-202401 | 2024/11/27 |
56 | 802012 | ▲邻苯二胺 | 802012-202301 | 2024/11/28 |
57 | 850201 | 桔青霉素 | 850201-202401 | 2024/11/29 |
58 | 135011 | 曙红亚甲蓝琼脂对照培养基 | 135011-202401 | 2024/12/4 |
59 | 135036 | NAC琼脂对照培养基 | 135036-202401 | 2024/12/4 |
60 | 135034 | 7.5%氯化钠肉汤对照培养基 | 135034-202401 | 2024/12/4 |
61 | 135035 | NAC液体对照培养基 | 135035-202401 | 2024/12/4 |
62 | 410044 | 阿托西班杂质G | 410044-202401 | 2024/12/13 |
63 | 135601 | 嗜热脂肪地芽孢杆菌CMCC(B)63509芽孢悬液生物指示剂国家参考品 | 135601-202401 | 2024/12/18 |
表2:已换批品种名单及有效使用期限
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 批号 | 有效使用期限 |
1 | 112067 | 短叶老鹳草素A | 112067-202001 | 2025/6/30 |
2 | 121550 | 草果 | 121550-201602 | 2025/6/30 |
3 | 100005 | 苯丁酸氮芥 | 100005-201503 | 2025/6/30 |
4 | 121108 | 扶芳藤 | 121108-201003 | 2025/6/30 |
5 | 111592 | 重楼皂苷VI | 111592-201604 | 2025/6/30 |
6 | 100683 | 盐酸托烷司琼 | 100683-201703 | 2025/6/30 |
7 | 121500 | 珍珠母 | 121500-200501 | 2025/6/30 |
8 | 121405 | 羌活(宽叶羌活) | 121405-200401 | 2025/6/30 |
9 | 100325 | 氯碘羟喹 | 100325-200901 | 2025/6/30 |
10 | 121462 | 黄芪(膜荚黄芪) | 121462-201705 | 2025/6/30 |
11 | 190272 | ▲甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 | 190272-202102 | 2025/6/30 |
12 | 100282 | 格列吡嗪杂质Ⅰ | 100282-201904 | 2025/6/30 |
13 | 101242 | 托伐普坦 | 101242-201201 | 2025/6/30 |
14 | 120989 | 远志(远志) | 120989-201908 | 2025/6/30 |
15 | 420043 | 来那度胺 | 420043-202102 | 2025/6/30 |
16 | 111559 | 剑叶龙血素C | 111559-201403 | 2025/6/30 |
17 | 100209 | 司坦唑醇 | 100209-201003 | 2025/6/30 |
18 | 101249 | 盐酸奥普力农 | 101249-201301 | 2025/6/30 |
19 | 140876 | 胸腺肽分子量标准 | 140876-201806 | 2025/6/30 |
20 | 420009 | ▲苯胺 | 420009-202203 | 2025/6/30 |
21 | 610011 | 功劳木对照提取物 | 610011-201501 | 2025/6/30 |
22 | 101371 | 格列美脲杂质Ⅱ | 101371-201501 | 2025/6/30 |
23 | 140862 | 阿扎胞苷 | 140862-202101 | 2025/6/30 |
24 | 101356 | 钆贝葡胺杂质II | 101356-201501 | 2025/6/30 |
25 | 101354 | 钆贝葡胺 | 101354-201501 | 2025/6/30 |
26 | 101153 | 间甲酚 | 101153-201602 | 2025/6/30 |
27 | 121554 | 苦杏仁(东北杏) | 121554-201204 | 2025/6/30 |
28 | 111568 | 乌药醚内酯 | 111568-201906 | 2025/6/30 |
29 | 111734 | 紫堇灵 | 111734-202003 | 2025/6/30 |
30 | 111842 | 川楝素 | 111842-202105 | 2025/6/30 |
31 | 111865 | 马钱苷酸 | 111865-202005 | 2025/6/30 |
32 | 121430 | 紫草(新疆紫草) | 121430-201705 | 2025/6/30 |
33 | 190167 | 羟丙基倍他环糊精 | 190167-202001 | 2025/6/30 |
34 | 190101 | 乙基纤维素 | 190101-201501 | 2025/6/30 |
35 | 190252 | 二十醇 | 190252-202001 | 2025/6/30 |
36 | 130548 | 卡那霉素B | 130548-200501 | 2025/6/30 |
37 | 101061 | 托吡酯 | 101061-202203 | 2025/6/30 |
38 | 111926 | 特女贞苷 | 111926-201906 | 2025/6/30 |
39 | 120963 | 干蟾皮 | 120963-201405 | 2025/6/30 |
40 | 130572 | 头孢西丁 | 130572-201603 | 2025/6/30 |
41 | 130704 | 伏立康唑杂质E | 130704-201501 | 2025/6/30 |
42 | 100057 | 乳果糖 | 100057-202205 | 2025/6/30 |
43 | 100469 | 尿嘧啶 | 100469-201302 | 2025/6/30 |
44 | 190031 | 棕榈油酸甲酯 | 190031-202206 | 2025/6/30 |
45 | 100081 | 槲皮素 | 100081-201610 | 2025/6/30 |
46 | 100523 | 盐酸右美托咪定 | 100523-202002 | 2025/6/30 |
47 | 430024 | 溴芬酸钠 | 430024-202302 | 2025/6/30 |
48 | 100178 | 吡嗪酰胺 | 100178-201104 | 2025/6/30 |
49 | 110780 | 氧化苦参碱 | 110780-202210 | 2025/6/30 |
50 | 121098 | 石菖蒲 | 121098-201807 | 2025/6/30 |
51 | 140626 | 纤维蛋白原 | 140626-202213 | 2025/6/30 |
52 | 100058 | 乳糖 | 100058-202106 | 2025/6/30 |
53 | 121040 | 大枣 | 121040-201809 | 2025/6/30 |
54 | 121490 | 牡丹皮 | 121490-201603 | 2025/6/30 |
55 | 121494 | 龟甲 | 121494-201604 | 2025/6/30 |
56 | 140697 | 脑蛋白水解物 | 140697-201806 | 2025/6/30 |
57 | 111621 | 油酸 | 111621-202108 | 2025/6/30 |
58 | 111796 | ▲苯甲酰次乌头原碱 | 111796-202207 | 2025/6/30 |
59 | 100406 | 愈创木酚磺酸钾 | 100406-201001 | 2025/6/30 |
60 | 100618 | 依帕司他 | 100618-202104 | 2025/6/30 |
61 | 111558 | 龙血素B | 111558-202108 | 2025/6/30 |
62 | 190057 | 甘油 | 190057-202205 | 2025/6/30 |
63 | 100484 | 盐酸拉贝洛尔 | 100484-202302 | 2025/6/30 |
64 | 121263 | 高良姜 | 121263-202006 | 2025/6/30 |
65 | 130429 | 克拉维酸 | 130429-201708 | 2025/6/30 |
66 | 140801 | N-乙酰-L-色氨酸 | 140801-201401 | 2025/6/30 |
67 | 121105 | 麦芽 | 121105-201808 | 2025/6/30 |
68 | 111771 | 胭脂红 | 111771-201603 | 2025/6/30 |
69 | 101121 | 非诺贝特杂质I(4’-氯-4-羟基二苯甲酮) | 101121-202102 | 2025/6/30 |
70 | 110776 | 香草酸 | 110776-201503 | 2025/6/30 |
71 | 110805 | 苦参碱 | 110805-202010 | 2025/6/30 |
72 | 120955 | 黄芩 | 120955-201810 | 2025/6/30 |
73 | 121663 | 鸭跖草 | 121663-201602 | 2025/6/30 |
74 | 190283 | 5-苄基-3,6-二氧-2-哌嗪乙酸 | 190283-202202 | 2025/6/30 |
75 | 121211 | 鹿衔草 | 121211-201202 | 2025/6/30 |
76 | 101278 | 非布司他 | 101278-202104 | 2025/6/30 |
77 | 110855 | 丹参素钠 | 110855-201915 | 2025/6/30 |
78 | 111993 | 8-姜酚 | 111993-202202 | 2025/6/30 |
79 | 140832 | 3-氨基-2-哌啶酮 | 140832-201501 | 2025/6/30 |
80 | 430033 | 阿哌沙班 | 430033-202202 | 2025/6/30 |
81 | 430048 | 匹维溴铵 | 430048-202201 | 2025/6/30 |
82 | 111607 | 芒果苷 | 111607-202305 | 2025/6/30 |
83 | 100273 | 硫酸特布他林 | 100273-201803 | 2025/6/30 |
84 | 101173 | 非洛地平杂质Ⅰ(2,6-二甲基-4-(2,3-二氯苯基)-3,5-吡啶二甲酸甲酯乙酯) | 101173-201402 | 2025/6/30 |
85 | 360040 | 第二代EGFR/ALK/MET基因突变检测国家参考品 | 360040-202203 | 2025/6/30 |
86 | 190025 | 溶血磷脂酰胆碱 | 190025-202308 | 2025/6/30 |
87 | 100726 | 氟比洛芬杂质Ⅰ[2-(4-联苯基)丙酸] | 100726-201801 | 2025/6/30 |
88 | 360026 | 纤维蛋白原国家标准品 | 360026-202001 | 2025/6/30 |
89 | 130565 | 头孢替安 | 130565-201703 | 2025/6/30 |
90 | 101277 | ▲亚硫酸氢钠 | 101277-201702 | 2025/6/30 |
91 | 111875 | 石斛酚 | 111875-202003 | 2025/6/30 |
92 | 100918 | 阿达帕林 | 100918-202203 | 2025/6/30 |
93 | 111829 | 乔松素 | 111829-201703 | 2025/6/30 |
94 | 190255 | ▲环氧乙烷水溶液 | 190255-202001 | 2025/6/30 |
95 | 190289 | 磺丁基倍他环糊精钠 | 190289-202001 | 2025/6/30 |
96 | 140687 | 亮氨酸 | 140687-202206 | 2025/6/30 |
97 | 140833 | 门冬氨酸缩合物 | 140833-202202 | 2025/6/30 |
98 | 100677 | 苯溴马隆 | 100677-201802 | 2025/6/30 |
99 | 130100 | ▲甲醇 | 130100-202104 | 2025/6/30 |
100 | 110737 | 淫羊藿苷 | 110737-202017 | 2025/6/30 |
101 | 190035 | 花生酸甲酯 | 190035-202303 | 2025/6/30 |
102 | 140817 | 肝素标准品 | 140817-201501 | 2025/6/30 |
103 | 370040 | EB病毒核酸检测试剂国家标准品 | 370040-202001 | 2025/6/30 |
104 | 100154 | ▲肾上腺素 | 100154-202307 | 2025/6/30 |
105 | 100745 | 磷酸二氢钾 | 100745-202105 | 2025/6/30 |
106 | 101194 | ▲亚磷酸 | 101194-201601 | 2025/6/30 |
107 | 101195 | ▲磷酸 | 101195-201601 | 2025/6/30 |
108 | 130609 | 阿奇霉素系统适用性对照品 | 130609-202008 | 2025/6/30 |
109 | 430038 | 布瑞哌唑 | 430038-202301 | 2025/6/30 |
110 | 111864 | 栎瘿酸 | 111864-201603 | 2025/6/30 |
111 | 110710 | 桂皮醛 | 110710-202223 | 2025/6/30 |
112 | 110819 | 牛蒡苷 | 110819-202213 | 2025/6/30 |
113 | 430030 | 富马酸伏诺拉生 | 430030-202302 | 2025/6/30 |
114 | 110760 | 土木香内酯 | 110760-201811 | 2025/6/30 |
115 | 100643 | 氨丁三醇 | 100643-202004 | 2025/6/30 |
116 | 110756 | 大黄素 | 110756-201913 | 2025/6/30 |
117 | 130437 | 青霉素 | 130437-201707 | 2025/6/30 |
118 | 121044 | 全蝎 | 121044-201104 | 2025/6/30 |
119 | 110747 | ▲樟脑 | 110747-202011 | 2025/6/30 |
120 | 111894 | 4,5-O-二咖啡酰奎宁酸 | 111894-202205 | 2025/6/30 |
121 | 120915 | 槟榔 | 120915-201813 | 2025/6/30 |
122 | 360041 | 第二代KRAS/NRAS/BRAF/PI3KCA基因突变检测国家参考品 | 360041-202304 | 2025/6/30 |
123 | 111998 | 莫诺苷 | 111998-202205 | 2025/6/30 |
124 | 171214 | 盐酸罂粟碱 | 171214-201906 | 2025/6/30 |
125 | 190045 | 交联聚维酮 | 190045-201202 | 2025/6/30 |
126 | 520033 | 三聚氰胺 | 520033-202002 | 2025/6/30 |
127 | 100638 | 洛索洛芬钠 | 100638-202104 | 2025/6/30 |
128 | 140727 | 醋酸去氨加压素 | 140727-202103 | 2025/6/30 |
129 | 510175 | 对甲苯磺酸甲酯 | 510175-202001 | 2025/6/30 |
130 | 100698 | 佐米曲普坦 | 100698-201602 | 2025/6/30 |
131 | 111900 | 橙黄决明素 | 111900-202006 | 2025/6/30 |
132 | 230030 | 结核分枝杆菌PCR检测试剂盒用国家参考品 | 230030-202205 | 2025/6/30 |
133 | 112018 | β-细辛醚 | 112018-201802 | 2025/6/30 |
134 | 140619 | 血清白蛋白(牛) | 140619-202330 | 2025/6/30 |
135 | 220015 | HIV-1 p24抗原国家参考品 | 220015-201906 | 2025/6/30 |
136 | 110881 | 龙脑 | 110881-201709 | 2025/6/30 |
137 | 110751 | 贝母素乙 | 110751-202213 | 2025/6/30 |
138 | 140636 | 重组人生长激素单体-二聚体 | 140636-201804 | 2025/6/30 |
139 | 100088 | 克罗米通 | 100088-202103 | 2025/6/30 |
140 | 101387 | 盐酸溴己新杂质I(N-甲基-N-环己基-2-氨基-5-氯-3-溴苯甲胺) | 101387-202102 | 2025/6/30 |
141 | 171284 | 丙泊酚杂质Ⅰ(3,3’,5,5’-(四异丙基)联苯4,4’-二酚) | 171284-201501 | 2025/6/30 |
142 | 101149 | 4-羟基苯甲酸 | 101149-202204 | 2025/6/30 |
143 | 121272 | 半夏 | 121272-201806 | 2025/6/30 |
144 | 100103 | 水杨酸片 | 100103-202315 | 2025/6/30 |
145 | 140635 | 重组人生长激素 | 140635-202206 | 2025/6/30 |
146 | 121191 | 桂枝 | 121191-202307 | 2025/6/30 |
147 | 100248 | 维生素B12 | 100248-202006 | 2025/6/30 |
148 | 100546 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 100546-202105 | 2025/6/30 |
149 | 110865 | 白果内酯 | 110865-202108 | 2025/6/30 |
150 | 130375 | 制霉菌素 | 130375-201802 | 2025/6/30 |
151 | 100062 | 维生素E | 100062-201811 | 2025/6/30 |
152 | 100836 | 缬沙坦对映异构体 | 100836-201802 | 2025/6/30 |
153 | 101025 | 艾拉莫德 | 101025-202103 | 2025/6/30 |
154 | 100076 | 左炔诺孕酮 | 100076-201205 | 2025/6/30 |
155 | 130514 | 米诺环素 | 130514-202103 | 2025/6/30 |
156 | 110850 | 杜鹃素 | 110850-201605 | 2025/6/30 |
157 | 110704 | 人参皂苷Rb1 | 110704-202331 | 2025/6/30 |
158 | 111795 | ▲苯甲酰新乌头原碱 | 111795-202106 | 2025/6/30 |
159 | 111591 | 重楼皂苷Ⅱ | 111591-202105 | 2025/6/30 |
160 | 111766 | 白头翁皂苷B4 | 111766-202103 | 2025/6/30 |
161 | 510026 | 盐酸氨溴索杂质B(反式-4-(6,8-二溴-1,4-二氢喹唑啉-3(2H)-基)环己醇盐酸盐) | 510026-202003 | 2025/6/30 |
162 | 100213 | 硝酸咪康唑 | 100213-201406 | 2025/6/30 |
163 | 135019 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | 135019-202103 | 见使用说明书 |
164 | 130441 | β-内酰胺酶(青霉素酶) | 130441-202316 | 见使用说明书 |
表3:近期停用的品种
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
1 | 190080 | 丙烯酸 | 190080-202103 | 2024/9/24 |
2 | 370005 | 人细小病毒B19核酸检测试剂国家参考品(定性用) | 370005-201601 | 2024/10/30 |
3 | 360007 | 测序仪性能评价用脱氧核糖核酸国家参考品 | 360007-202103 | 2024/10/30 |
4 | 370013 | 甲/乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370013-202203 | 2024/10/30 |
5 | 370003 | 甲型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370003-202002 | 2024/10/30 |
6 | 370004 | 乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370004-202002 | 2024/10/30 |
7 | 370020 | 季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂国家参考品 | 370020-201601 | 2024/10/30 |
8 | 370051 | 第二代甲型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370051-201801 | 2024/10/30 |
9 | 370052 | 第二代乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370052-201801 | 2024/10/30 |
10 | 370054 | 第二代甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370054-201801 | 2024/10/30 |
11 | 111882 | (±)原苏木素B | 111882-201302 | 2024/11/13 |
12 | 802038 | 甲基异噻唑啉酮 | 802038-202201 | 2024/12/9 |
13 | 802002 | 对甲氧基肉桂酸异戊酯 | 802002-202201 | 2024/12/10 |
注:
1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在国家药品标准物质订购平台目录中在售的品种的非当前批次,我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。
中检院
2025年1月2日