现发布2019年第八期国家药品标准物质供应新情况,包括5个即将上市的新品种,38个即将换批品种的预计上市时间、36个即将失效品种的有效使用期限和2个停用品种名单,详见表1、表2、表3、表4。
表1:即将上市的新品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 190224 | 无水亚硫酸钠 | 190224-201901 | 2019年第4季度 |
2 | 190210 | 癸酸 | 190210-201901 | 2019年第4季度 |
3 | 101432 | Mono-POC PMPA(单酯) | 101432-201901 | 2019年第4季度 |
4 | 101438 | 长春西汀杂质A(长春胺乙酯) | 101438-201901 | 2019年第4季度 |
5 | 101439 | 长春西汀杂质B(阿朴长春胺) | 101439-201901 | 2019年第4季度 |
表2:即将换批的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 121551 | 葛根 | 121551-201805 | 2019年第3季度 |
2 | 111877 | 阿多尼弗林碱 | 111877-201902 | 2019年第4季度 |
3 | 121404 | 玉叶金花 | 121404-201803 | 2019年第4季度 |
4 | 121074 | 莱菔子 | 121074-201805 | 2019年第4季度 |
5 | 121093 | 赤芍 | 121093-201804 | 2019年第4季度 |
6 | 610002 | 松节油对照提取物 | 610002-201902 | 2019年第4季度 |
7 | 120903 | 牛蒡子 | 120903-201811 | 2019年第4季度 |
8 | 121640 | 川灯心草 | 121640-201802 | 2019年第4季度 |
9 | 110796 | 大黄酚 | 110796-201922 | 2019年第4季度 |
10 | 111626 | 5-羟甲基糠醛 | 111626-201912 | 2019年第4季度 |
11 | 121092 | 赤芍(川赤芍) | 121092-201804 | 2019年第4季度 |
12 | 190053 | 聚丙烯酸树脂IV | 190053-201902 | 2019年第4季度 |
13 | 190051 | 聚丙烯酸树脂II | 190051-201902 | 2019年第4季度 |
14 | 190034 | 油酸甲酯 | 190034-201903 | 2019年第4季度 |
15 | 190038 | 芥酸甲酯 | 190038-201902 | 2019年第4季度 |
16 | 100910 | 盐酸氟哌噻吨 | 100910-201902 | 2019年第4季度 |
17 | 100268 | β-榄香烯 | 100268-201903 | 2019年第4季度 |
18 | 190062 | 三乙醇胺 | 190062-201902 | 2019年第4季度 |
19 | 121045 | 红参 | 121045-201806 | 2019年第4季度 |
20 | 100269 | 格列齐特 | 100269-201906 | 2019年第4季度 |
21 | 101189 | 金刚烷 | 101189-201904 | 2019年第4季度 |
22 | 100281 | 格列吡嗪 | 100281-201905 | 2019年第4季度 |
23 | 100378 | 阿法骨化醇 | 100378-201903 | 2019年第4季度 |
24 | 110746 | 马兜铃酸Ⅰ | 110746-201912 | 2019年第4季度 |
25 | 100651 | 缬沙坦 | 100651-201805 | 2019年第4季度 |
26 | 100185 | 莪术醇 | 100185-201908 | 2019年第4季度 |
27 | 100103 | 水杨酸片 | 100103-201913 | 2019年第4季度 |
28 | 100871 | ■右佐匹克隆 | 100871-201902 | 2019年第4季度 |
29 | 100775 | 拉莫三嗪 | 100775-201902 | 2019年第4季度 |
30 | 101414 | ▲甲酸 | 101414-201902 | 2019年第4季度 |
31 | 110736 | 芍药苷 | 110736-201943 | 2019年第4季度 |
32 | 111720 | 木犀草苷 | 111720-201810 | 2019年第4季度 |
33 | 110732 | 盐酸巴马汀 | 110732-201913 | 2019年第4季度 |
34 | 111822 | 广藿香酮 | 111822-201904 | 2019年第4季度 |
35 | 111980 | 沉香四醇 | 111980-201904 | 2019年第4季度 |
36 | 110712 | 盐酸水苏碱 | 110712-201916 | 2019年第4季度 |
37 | 100732 | 苯扎贝特 | 100732-201903 | 2019年第4季度 |
38 | 111895 | 盐酸黄柏碱 | 111895-201805 | 2019年第4季度 |
表3:即将失效的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 有效期至 |
1 | 121551 | 葛根 | 121551-201404 | 2019-12-24 |
2 | 111877 | 阿多尼弗林碱 | 111877-201201 | 2019-12-29 |
3 | 121404 | 玉叶金花 | 121404-201502 | 2019-12-31 |
4 | 121074 | 莱菔子 | 121074-201304 | 2019-12-31 |
5 | 121093 | 赤芍 | 121093-201303 | 2019-12-31 |
6 | 610002 | 松节油对照提取物 | 610002-201301 | 2019-12-31 |
7 | 120903 | 牛蒡子 | 120903-201510 | 2019-12-31 |
8 | 121640 | 川灯心草 | 121640-201101 | 2019-12-31 |
9 | 110796 | 大黄酚 | 110796-201621 | 2020-01-04 |
10 | 111626 | 5-羟甲基糠醛 | 111626-201711 | 2020-01-04 |
11 | 121092 | 赤芍(川赤芍) | 121092-201003 | 2020-01-05 |
12 | 190053 | 聚丙烯酸树脂IV | 190053-201001 | 2020-01-05 |
13 | 190051 | 聚丙烯酸树脂II | 190051-201001 | 2020-01-05 |
14 | 190034 | 油酸甲酯 | 190034-201602 | 2020-01-05 |
15 | 190038 | 芥酸甲酯 | 190038-201001 | 2020-01-05 |
16 | 100910 | 盐酸氟哌噻吨 | 100910-200901 | 2020-01-05 |
17 | 100268 | β-榄香烯 | 100268-201402 | 2020-01-06 |
18 | 190062 | 三乙醇胺 | 190062-201601 | 2020-01-06 |
19 | 121045 | 红参 | 121045-201105 | 2020-01-07 |
20 | 100269 | 格列齐特 | 100269-201505 | 2020-01-07 |
21 | 101189 | 金刚烷 | 101189-201403 | 2020-01-07 |
22 | 100281 | 格列吡嗪 | 100281-201604 | 2020-01-07 |
23 | 100378 | 阿法骨化醇 | 100378-201602 | 2020-01-07 |
24 | 110746 | 马兜铃酸Ⅰ | 110746-201611 | 2020-01-07 |
25 | 100651 | 缬沙坦 | 100651-201604 | 2020-01-07 |
26 | 100185 | 莪术醇 | 100185-201007 | 2020-01-08 |
27 | 100103 | 水杨酸片 | 100103-201512 | 2020-01-08 |
28 | 100871 | ■右佐匹克隆 | 100871-200801 | 2020-01-12 |
29 | 100775 | 拉莫三嗪 | 100775-200401 | 2020-01-12 |
30 | 101414 | ▲甲酸 | 101414-201601 | 2020-01-13 |
31 | 110736 | 芍药苷 | 110736-201842 | 2020-01-18 |
32 | 111720 | 木犀草苷 | 111720-201609 | 2020-01-18 |
33 | 111822 | 广藿香酮 | 111822-201802 | 2020-01-18 |
34 | 111980 | 沉香四醇 | 111980-201602 | 2020-01-18 |
35 | 110712 | 盐酸水苏碱 | 110712-201614 | 2020-01-18 |
36 | 100732 | 苯扎贝特 | 100732-201602 | 2020-01-20 |
表4:近期停用的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 停用时间 |
1 | 111895 | 盐酸黄柏碱 | 111895-201504 | 2019.7.24 |
2 | 110870 | 三七总皂苷 | 110870-201603 | 2019.7.17 |
经核查,以下标准物质说明书中规定的有效期与往期《国家药品标准物质供应新情况》公布的有效使用期限不一致,以说明书标识的有效期为准,特此勘误。
序号 | 批号 | 标准物质名称 | 发布供应新情况 |
1 | 230017-201804 | ▲结核菌素纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 2019年第七期 |
2 | 230006-201815 | ▲卡介苗1mg/ml浓度参考标准国家参考品 | 2019年第七期 |
3 | 230021-201859 | ▲中国细菌浊度标准国家标准品 | 2019年第七期 |
4 | 230015-201804 | ▲卡介苗纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 2019年第七期 |
5 | 135033-201501 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | 2019年第二期 |
6 | 135025-201603 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 2019年第二期 |
7 | 135026-201401 | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | 2018年第十期 |
*对于有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非最新批次标准物质(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测,用户如若继续使用,其特性量值及适用性请自行验证。若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准;若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
中国食品药品检定研究院
标准物质和标准化管理中心
2019年7月31日