国家药品标准物质供应新情况(2019年第七期)
现发布2019年第七期国家药品标准物质供应新情况,包括6个即将上市的新品种,34个即将换批品种的预计上市时间、34个即将失效品种的有效使用期限,详见表1、表2、表3。
表1:即将上市的新品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 101295 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 101295-201901 | 2019年第3季度 |
2 | 370042 | 马尔堡病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370042-201801 | 2019年第3季度 |
3 | 101434 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯异构体 | 101434-201901 | 2019年第3季度 |
4 | 171300 | 2-氨基-5-氯吡啶 | 171300-201801 | 2019年第3季度 |
5 | 171307 | 可待因酮 | 171307-201901 | 2019年第3季度 |
6 | 112042 | 水麦冬酸 | 112042-201901 | 2019年第3季度 |
表2:即将换批的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 121202 | 杜仲 | 121202-201804 | 2019年第3季度 |
2 | 100338 | 硝苯地平 | 100338-201806 | 2019年第3季度 |
3 | 120948 | 返魂草(麻叶千里光) | 120948-201806 | 2019年第3季度 |
4 | 100275 | 盐酸丙卡特罗 | 100275-201903 | 2019年第3季度 |
5 | 101106 | 普瑞巴林 | 101106-201902 | 2019年第3季度 |
6 | 190132 | 二甲硅油500 | 190132-201902 | 2019年第3季度 |
7 | 190028 | 十四烷酸甲酯 | 190028-201904 | 2019年第3季度 |
8 | 190029 | 棕榈酸 | 190029-201904 | 2019年第3季度 |
9 | 121596 | 瓜蒌(栝楼) | 121596-201903 | 2019年第3季度 |
10 | 110851 | β-谷甾醇 | 110851-201909 | 2019年第3季度 |
11 | 100427 | 盐酸溴己新 | 100427-201903 | 2019年第3季度 |
12 | 100928 | 巴氯芬 | 100928-201902 | 2019年第3季度 |
13 | 140766 | 环-(L-丙氨酰-L-谷氨酰) | 140766-201803 | 2019年第3季度 |
14 | 190006 | 磷脂酰乙醇胺 | 190006-201904 | 2019年第3季度 |
15 | 140651 | D-甘露糖 | 140651-201805 | 2019年第3季度 |
16 | 111598 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 111598-201815 | 2019年第3季度 |
17 | 100599 | 盐酸氨溴索 | 100599-201905 | 2019年第3季度 |
18 | 140708 | 胸腺嘧啶 | 140708-201902 | 2019年第3季度 |
19 | 100491 | 香草醛 | 100491-201902 | 2019年第3季度 |
20 | 110758 | 大黄素甲醚 | 110758-201817 | 2019年第3季度 |
21 | 121090 | 土木香 | 121090-201803 | 2019年第3季度 |
22 | 120925 | 白术 | 120925-201812 | 2019年第3季度 |
23 | 121463 | 灯心草 | 121463-201803 | 2019年第3季度 |
24 | 140795 | 脱苏氨醇8奥曲肽 | 140795-201802 | 2019年第3季度 |
25 | 230017 | ▲结核菌素纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230017-201905 | 2019年第3季度 |
26 | 230006 | ▲卡介苗1mg/ml浓度参考标准国家参考品 | 230006-201916 | 2019年第3季度 |
27 | 230021 | ▲中国细菌浊度标准国家标准品 | 230021-201960 | 2019年第3季度 |
28 | 230015 | ▲卡介苗纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230015-201905 | 2019年第3季度 |
29 | 100655 | 加巴喷丁 | 100655-201903 | 2019年第3季度 |
30 | 110870 | 三七总皂苷 | 110870-201904 | 2019年第3季度 |
31 | 111650 | 苯甲醛 | 111650-201905 | 2019年第3季度 |
32 | 111706 | 胡薄荷酮 | 111706-201907 | 2019年第3季度 |
33 | 111769 | 金橙II | 111769-201903 | 2019年第3季度 |
34 | 111670 | 松果菊苷 | 111670-201907 | 2019年第3季度 |
表3:即将失效的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 有效期至 |
1 | 121202 | 杜仲 | 121202-201103 | 2019-11-23 |
2 | 100338 | 硝苯地平 | 100338-201605 | 2019-11-23 |
3 | 120948 | 返魂草(麻叶千里光) | 120948-201605 | 2019-11-23 |
4 | 100275 | 盐酸丙卡特罗 | 100275-200702 | 2019-11-24 |
5 | 101106 | 普瑞巴林 | 101106-201001 | 2019-11-24 |
6 | 190132 | 二甲硅油500 | 190132-201501 | 2019-11-25 |
7 | 190028 | 十四烷酸甲酯 | 190028-201603 | 2019-11-25 |
8 | 190029 | 棕榈酸 | 190029-201603 | 2019-11-25 |
9 | 121596 | 瓜蒌(栝楼) | 121596-201402 | 2019-11-27 |
10 | 110851 | β-谷甾醇 | 110851-201608 | 2019-11-27 |
11 | 100427 | 盐酸溴己新 | 100427-201102 | 2019-11-30 |
12 | 100928 | 巴氯芬 | 100928-200701 | 2019-11-30 |
13 | 140766 | 环-(L-丙氨酰-L-谷氨酰) | 140766-201702 | 2019-12-09 |
14 | 190006 | 磷脂酰乙醇胺 | 190006-201503 | 2019-12-09 |
15 | 140651 | D-甘露糖 | 140651-201504 | 2019-12-09 |
16 | 111598 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 111598-201714 | 2019-12-09 |
17 | 100599 | 盐酸氨溴索 | 100599-201604 | 2019-12-09 |
18 | 140708 | 胸腺嘧啶 | 140708-200401 | 2019-12-09 |
19 | 100491 | 香草醛 | 100491-200901 | 2019-12-09 |
20 | 110758 | 大黄素甲醚 | 110758-201616 | 2019-12-11 |
21 | 121090 | 土木香 | 121090-201002 | 2019-12-11 |
22 | 120925 | 白术 | 120925-201611 | 2019-12-11 |
23 | 121463 | 灯心草 | 121463-201002 | 2019-12-11 |
24 | 140795 | 脱苏氨醇8奥曲肽 | 140795-201001 | 2019-12-14 |
25 | 230017 | ▲结核菌素纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230017-201804 | 2019-12-14 |
26 | 230006 | ▲卡介苗1mg/ml浓度参考标准国家参考品 | 230006-201815 | 2019-12-14 |
27 | 230021 | ▲中国细菌浊度标准国家标准品 | 230021-201859 | 2019-12-14 |
28 | 230015 | ▲卡介苗纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230015-201804 | 2019-12-14 |
29 | 100655 | 加巴喷丁 | 100655-201302 | 2019-12-15 |
30 | 110870 | 三七总皂苷 | 110870-201603 | 2019-12-15 |
31 | 111650 | 苯甲醛 | 111650-201704 | 2019-12-18 |
32 | 111706 | 胡薄荷酮 | 111706-201606 | 2019-12-18 |
33 | 111769 | 金橙II | 111769-201302 | 2019-12-18 |
34 | 111670 | 松果菊苷 | 111670-201706 | 2019-12-18 |
*对于有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非最新批次标准物质(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测,用户如若继续使用,其特性量值及适用性请自行验证。若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准;若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
中国食品药品检定研究院
标准物质和标准化管理中心
2019年6月28日