按照我院国家药品标准物质协作标定管理程序的要求,现对国家药品标准物质协作标定实验室名单予以更新。截止目前,我院协作标定实验室共计139家,名单公布如下:
国家药品标准物质协作标定实验室名单
(2019.03)
编号 | 协作标定实验室 | 资质 | 资质证书编号 |
1 | Thermo Fisher Scientific | ISO 13485:2016等 | N°9462-4 |
2 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012 | Q1N 16 05 42074 027 |
3 | 艾森生物(杭州)有限公司 | ISO 13485:2016等 | Q5 17 12 82138 005 |
4 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | ISO 14001:2015等 | 04417E10133R0M |
5 | 保定市食品药品检验所 | 检验检测机构资质认定 | 170318140994 |
6 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | ISO/IEC 17025:2005 | L2451 |
7 | 北京博富瑞基因诊断技术有限公司 | ISO 13485:2016等 | ISO 13485-0013317 |
8 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 北京市病原微生物实验室及实验室活动备案等 | 京昌卫实验室备字(2017-03)号 |
9 | 北京金豪制药股份有限公司 | ISO13485:2012+AC:2012等 | Q1N 17 03 61710 005 |
10 | 北京旷博生物技术股份有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012等 | Q1N 15 04 91795 001 |
11 | 北京利德曼生化股份有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012等 | Q1N 16 09 71450 013 |
12 | 北京市医疗器械检验所 | ISO/IEC 17025:2005等 | L0704 |
13 | 北京新华联协和药业有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012等 | Q1N 16 08 86496 003 |
14 | 北京阅微基因技术有限公司 | CCCI质量管理体系认证 | U006614Q0398R0S |
15 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | ISO 13485:2003&ISO 13485:2012等 | MD 670624 |
16 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | ISO13485:2016 | MD 690934 |
17 | 滁州市食品药品检验中心 | 检验检测机构资质认定 | 20151203835 |
18 | 德阳市食品药品安全检验检测中心 | 检验检测机构资质认定 | 162300140108 |
19 | 富士瑞必欧株式会社 | ISO13485:2012 | Q1N 17 05 83208 029 |
20 | 甘李药业股份有限公司 | 药品GMP | BJ20180319 |
21 | 广州燃石医学检验所有限公司 | CLIA-CERTIFICATE OF COMPLIANCE等 | 99D2123798 |
22 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | ISO13485:2003 | MD 614689 |
23 | 国家食品药品监督管理局济南药品包装材料检验中心 | ISO/IEC 17025:2005 | L0584 |
24 | 杭州浙大迪迅生物基因工程有限公司 | ISO 13485:2012/AC:2012 | SX60107076 0001 |
25 | 衡阳市食品药品检验检测中心 | 检验检测机构资质认定 | 181800141437 |
26 | 基蛋生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 | SX601215930001 |
27 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | ISO 13485:2016等 | MD 578550 |
28 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | ISO 10485:2016等 | 04718Q10000147 |
29 | 江苏省医疗器械检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2058 |
30 | 九江市食品药品检验所 | 检验检测机构资质认定 | 181400141031 |
31 | 兰州市食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005等 | L9270 |
32 | 临沂市食品药品检验检测中心 | ISO/IEC 17025:2005 | L3575 |
33 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012 | Q1N 16 02 45096 009 |
34 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | ISO 13485:2016等 | N°25818 rev.3 |
35 | 美康生物科技股份有限公司 | ISO/IEC 17025:2005等 | L8377 |
36 | 牡丹江市食品药品检验检测中心 | 检验检测机构资质认定 | 170800140308 |
37 | 南通市食品药品监督检验中心 | 检验检测机构资质认定 | 161018140633 |
38 | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 药品GMP | ZJ20170084 |
39 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | ISO/IEC 17043:2010等 | 京朝食药监械经营许20170373号 |
40 | 黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 | 检验检测机构资质认定 | 162400140291 |
41 | 赛默飞世尔科技中国有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012等 | SX 60111131 0001 |
42 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 | 44761 |
43 | 上海第一生化药业有限公司 | 药品GMP | SH20150006 |
44 | 上海科华生物工程股份有限公司 | ISO 13485:2016 | Q5180352591010 |
45 | 上海市食品药品包装材料检测所 | ISO/IEC 17025:2005 | L1012 |
46 | 上海天伟生物制药有限公司 | 药品GMP | SH20130029 |
47 | 上海透景生命科技股份有限公司 | ISO 13485:2012/AC:2012 | SX601077130001 |
48 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 药品GMP | CN20160028 |
49 | 深圳华大基因股份有限公司 | ISO/IEC 27001:2013等 | CN16/30444 00 |
50 | 深圳华大临床检验中心有限公司 | ISO/IEC 17025:2005等 | MT0219 |
51 | 深圳华大生命科学研究院 | ISO/IEC 27001:2013等 | CN16/30444 00 |
52 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ISO/IEC 17025:2005 | L4090 |
53 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | ISO 13485:2016等 | Q5171064998015 |
54 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016等 | Q5 17 07 84609 011 |
55 | 四川省医疗器械检测中心 | ISO/IEC 17025:2005 | L2064 |
56 | 索灵诊断医疗设备(上海)有限公司 | ISO 13485:2016等 | N°23392 rev.5 |
57 | 泰州市食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L7160 |
58 | 泰州泽成生物技术有限公司 | ISO13485:2012/AC:2012等 | Q1N160996591001 |
59 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | ISO 13485:2016等 | 04718Q10000117 |
60 | 通化东宝药业股份有限公司 | 药品GMP | JL20180028 |
61 | 无锡市药品安全检验检测中心 | ISO/IEC 17025:2005等 | L3253 |
62 | 梧州市食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L4426 |
63 | 西门子医学诊断产品有限公司 | ISO 13485:2012 | UQA4000486/A |
64 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | ISO13485:2012 | SX601063370001 |
65 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 生物安全二级实验室 | 闵字第0220160007号 |
66 | 扬州市食品药品检验检测中心 | 检验检测机构资质认定 | 151018140054 |
67 | 湛江安度斯生物有限公司 | ISO 13485:2003 | 43507 |
68 | 湛江博康海洋生物有限公司 | ISO 13485:2012+AC:2012 | Q1N 16 07 84987 002 |
69 | 长春博德生物技术有限责任公司 | 药品GMP | JL20180011 |
70 | 长春金赛药业股份有限公司 | 药品GMP | CN20150131 |
71 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | ISO13485:2012+AC:2012等 | Q1N 16 06 71134 007 |
72 | 中南大学 | 临床基因扩则检验实验室技术验收合格 | No.039 |
73 | 中生北控生物科技股份有限公司 | ISO/IEC 17025:2005等 | L5600 |
74 | 珠海联邦制药股份有限公司质检中心 | ISO/IEC 17025:2005 | L4925 |
75 | 淄博市食品药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L7533 |
76 | 南京市食品药品监督检验院 | 检验检测机构资质认定 | 151018140298 |
77 | 北京市药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L1669 |
78 | 天津市药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L1620 |
79 | 河北省药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2479 |
80 | 山西省食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2497 |
81 | 内蒙古自治区药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L3433 |
82 | 辽宁省药品检验检测院 | ISO/IEC 17025:2005 | L0994 |
83 | 吉林省食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2279 |
84 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2683 |
85 | 上海市食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L0004 |
86 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2457 |
87 | 浙江省食品药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L1286 |
88 | 安徽省食品药品检验研究所 | ISO/IEC 17025:2005 | L9908 |
89 | 福建省食品药品质量检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2069 |
90 | 江西省药品检验检测研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2458 |
91 | 山东省食品药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L3262 |
92 | 河南省食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2328 |
93 | 湖北省食品药品监督检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L4449 |
94 | 湖南省药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L3605 |
95 | 广东省药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2000 |
96 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L3899 |
97 | 海南省药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L3322 |
98 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L3664 |
99 | 四川省食品药品检验检测院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2064 |
100 | 贵州省食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L10331 |
101 | 云南省食品药品监督检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L10903 |
102 | 西藏自治区食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L2791 |
103 | 陕西省食品药品监督检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L1426 |
104 | 长春市食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L3622 |
105 | 深圳市药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L1446 |
106 | 宁波市药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L9317 |
107 | 成都市食品药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2760 |
108 | 广州市药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L1503 |
109 | 武汉药品医疗器械检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L3604 |
110 | 青岛市食品药品检验研究院 | 检验检测机构资质认定 | 2015150154S |
111 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L1098 |
112 | 大连市药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L4327 |
113 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L5628 |
114 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 | L6140 |
115 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 检验检测机构资质认定 | 160018143807 |
116 | 甘肃省药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2915 |
117 | 青海省药品检验检测院 | ISO/IEC 17025:2005 | L2715 |
118 | 杭州杰毅麦特医疗器械有限公司 | 第一类医疗器械生产备案 | 浙杭食药监械生产备20170022号 |
119 | 成都纳海高科生物科技有限公司 | ISO 9001:2015等 | FM676536 |
120 | 杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司 | 医疗器械经营许可证等 | 浙杭食药监械生产许20140044号 |
121 | 深圳华大智造科技有限公司 | ISO 13485:2016 | SX601198870001 |
122 | 美艾利尔(中国)医疗器械有限公司(Alere China Co.,Ltd) | ISO 13485:2012 | Q1N160843136035 |
123 | 苏州金盟生物技术有限公司 | 医疗器械经营许可证 | 苏20160462 |
124 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 药品GMP | SH20180004 |
125 | 赛沛(上海)商贸有限公司 | ISO 13485:2003 | ISO 13485-LRQ4000228/A |
126 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 药品GMP | CN20140379 |
127 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2003 | CN13/31259 |
128 | 百泰生物药业有限公司 | 药品GMP | BJ20170308 |
129 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 药品GMP | AH20160346 |
130 | 山西润生大业生物材料有限公司 | 牛血清生产企业达标证书等 | / |
131 | 长春西诺生物科技有限公司 | 牛血清生产企业达标证书等 | / |
132 | 浙江天杭生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2003 | CQC15QY10027R0M/46500 |
133 | 北京民海生物科技有限公司 | 药品GMP | BJ20170273 |
134 | 北京科兴生物制品有限公司 | 校准证书 | LCBW-18011655T |
135 | 上海丽珠制药有限公司 | 药品GMP | SH20140054 |
136 | 北京康亿鸿科技发展有限公司 | 医疗器械经营许可证 | 京朝食药监械经营许20170117号 |
137 | Beckman Coulter, Inc. | ISO 13485:2016等 | MD670607 |
138 | 国家食品药品监督管理局药品包装材料科研检验中心 | ISO/IEC 17025:2005 | L3081 |
139 | 常州市食品药品监督检验中心 | ISO/IEC 17025: 2005 | L2718 |
标准物质与标准化管理中心
2019年3月18日