国家药品标准物质供应新情况(2019年第三期)
现发布2019年第三期国家药品标准物质供应新情况,包括4个即将上市的新品种,48个即将换批品种的预计上市时间、46个即将失效品种的有效使用期限和1个停用品种名单,详见表1、表2、表3、表4。
表1: 即将上市的新品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 101427 | 普拉洛芬 | 101427-201801 | 2019年第2季度 |
2 | 140844 | 环-(甘氨酰-酪氨酸) | 140844-201801 | 2019年第2季度 |
3 | 101426 | 高哌嗪(盐酸法舒地尔杂质) | 101426-201801 | 2019年第2季度 |
4 | 112039 | 榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 112039-201801 | 2019年第2季度 |
表2: 即将换批的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 130560 | 盐酸表柔比星 | 130560-201803 | 2019年第2季度 |
2 | 121077 | 积雪草 | 121077-201803 | 2019年第2季度 |
3 | 420018 | 卡培他滨 | 420018-201802 | 2019年第2季度 |
4 | 130352 | 阿奇霉素 | 130352-201808 | 2019年第2季度 |
5 | 121609 | 胡芦巴 | 121609-201803 | 2019年第2季度 |
6 | 121250 | 没药(胶质没药) | 121250-201806 | 2019年第2季度 |
7 | 121421 | 芡实 | 121421-201804 | 2019年第2季度 |
8 | 121026 | 独一味 | 121026-201807 | 2019年第2季度 |
9 | 121212 | 番石榴叶 | 121212-201802 | 2019年第2季度 |
10 | 230035 | ▲皮上划痕用鼠疫、布氏、炭疽活疫苗浓度测定通用参考品 | 230035-201804 | 2019年第2季度 |
11 | 112026 | 盐酸黄连碱 | 112026-201802 | 2019年第2季度 |
12 | 111640 | 马钱苷 | 111640-201808 | 2019年第2季度 |
13 | 230025 | ▲卡介苗活菌数检测用参考品 | 230025-201902 | 2019年第2季度 |
14 | 111833 | 6-姜辣素 | 111833-201806 | 2019年第2季度 |
15 | 111596 | 胡黄连苷II | 111596-201805 | 2019年第2季度 |
16 | 111533 | 高三尖杉酯碱 | 111533-201904 | 2019年第2季度 |
17 | 110742 | 熊果酸 | 110742-201823 | 2019年第2季度 |
18 | 121040 | 大枣 | 121040-201809 | 2019年第2季度 |
19 | 100054 | 4-N-去甲基安乃近 | 100054-201805 | 2019年第2季度 |
20 | 121502 | 千斤拔 | 121502-201803 | 2019年第2季度 |
21 | 121535 | 高丽红参 | 121535-201803 | 2019年第2季度 |
22 | 100522 | 异丙托溴铵 | 100522-201802 | 2019年第2季度 |
23 | 100283 | 核黄素磷酸钠混合物 | 100283-201803 | 2019年第2季度 |
24 | 171225 | ■地西泮 | 171225-201805 | 2019年第2季度 |
25 | 100877 | 肌酐 | 100877-201802 | 2019年第2季度 |
26 | 101278 | 非布司他 | 101278-201802 | 2019年第2季度 |
27 | 100677 | 苯溴马隆 | 100677-201802 | 2019年第2季度 |
28 | 100273 | 硫酸特布他林 | 100273-201803 | 2019年第2季度 |
29 | 100660 | 盐酸西替利嗪 | 100660-201803 | 2019年第2季度 |
30 | 121123 | 桑叶 | 121123-201806 | 2019年第2季度 |
31 | 121020 | 罗汉果 | 121020-201807 | 2019年第2季度 |
32 | 120964 | 千里光 | 120964-201810 | 2019年第2季度 |
33 | 121155 | 青皮 | 121155-201704 | 2019年第2季度 |
34 | 121670 | 麻黄根 | 121670-201802 | 2019年第2季度 |
35 | 121063 | 槐花 | 121063-201804 | 2019年第2季度 |
36 | 121062 | 芫花 | 121062-201904 | 2019年第2季度 |
37 | 171216 | ■蒂巴因 | 171216-201805 | 2019年第2季度 |
38 | 100966 | 甲磺酸加贝酯 | 100966-201802 | 2019年第2季度 |
39 | 140802 | 醋酸赖氨酸 | 140802-201802 | 2019年第2季度 |
40 | 110814 | 酸枣仁皂苷B | 110814-201809 | 2019年第2季度 |
41 | 120908 | 连翘 | 120908-201817 | 2019年第2季度 |
42 | 140709 | 环磷腺苷 | 140709-201805 | 2019年第2季度 |
43 | 140658 | 腺苷钴胺 | 140658-201803 | 2019年第2季度 |
44 | 121225 | 蒲黄 | 121225-201804 | 2019年第2季度 |
45 | 121031 | 鹿茸(梅花鹿) | 121031-201805 | 2019年第2季度 |
46 | 121589 | 使君子(使君子仁) | 121589-201803 | 2019年第2季度 |
47 | 100692 | 甲钴胺 | 100692-201805 | 2019年第2季度 |
48 | 171230 | ■三唑仑 | 171230-201804 | 2019年第2季度 |
表3:即将失效的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 有效期至 |
1 | 130560 | 盐酸表柔比星 | 130560-201102 | 2019-07-29 |
2 | 121077 | 积雪草 | 121077-200602 | 2019-07-29 |
3 | 420018 | 卡培他滨 | 420018-201501 | 2019-07-29 |
4 | 130352 | 阿奇霉素 | 130352-201007 | 2019-07-29 |
5 | 121609 | 胡芦巴 | 121609-201402 | 2019-07-29 |
6 | 121250 | 没药(胶质没药) | 121250-201605 | 2019-07-29 |
7 | 121421 | 芡实 | 121421-201303 | 2019-07-29 |
8 | 121026 | 独一味 | 121026-201206 | 2019-07-29 |
9 | 121212 | 番石榴叶 | 121212-0101 | 2019-07-29 |
10 | 230035 | ▲皮上划痕用鼠疫、布氏、炭疽活疫苗浓度测定通用参考品 | 230035-201603 | 2019-07-30 |
11 | 110770 | 龙胆苦苷 | 110770-201716 | 2019-07-30 |
12 | 112026 | 盐酸黄连碱 | 112026-201601 | 2019-07-30 |
13 | 111640 | 马钱苷 | 111640-201707 | 2019-07-30 |
14 | 230025 | ▲卡介苗活菌数检测用参考品 | 230025-201001 | 2019-07-30 |
15 | 111833 | 6-姜辣素 | 111833-201705 | 2019-07-30 |
16 | 110742 | 熊果酸 | 110742-201622 | 2019-08-11 |
17 | 121040 | 大枣 | 121040-201408 | 2019-08-11 |
18 | 100054 | 4-N-去甲基安乃近 | 100054-201104 | 2019-08-12 |
19 | 121502 | 千斤拔 | 121502-200802 | 2019-08-12 |
20 | 121535 | 高丽红参 | 121535-201002 | 2019-08-12 |
21 | 100522 | 异丙托溴铵 | 100522-200601 | 2019-08-12 |
22 | 100283 | 核黄素磷酸钠混合物 | 100283-201202 | 2019-08-12 |
23 | 171225 | ■地西泮 | 171225-201304 | 2019-08-14 |
24 | 100877 | 肌酐 | 100877-200901 | 2019-08-14 |
25 | 101278 | 非布司他 | 101278-201301 | 2019-08-14 |
26 | 100677 | 苯溴马隆 | 100677-200401 | 2019-08-14 |
27 | 100273 | 硫酸特布他林 | 100273-201202 | 2019-08-14 |
28 | 100660 | 盐酸西替利嗪 | 100660-201102 | 2019-08-14 |
29 | 121123 | 桑叶 | 121123-201305 | 2019-08-17 |
30 | 121020 | 罗汉果 | 121020-201306 | 2019-08-17 |
31 | 120964 | 千里光 | 120964-201609 | 2019-08-17 |
32 | 121155 | 青皮 | 121155-201103 | 2019-08-17 |
33 | 121670 | 麻黄根 | 121670-201201 | 2019-08-17 |
34 | 121063 | 槐花 | 121063-201003 | 2019-08-17 |
35 | 121062 | 芫花 | 121062-201403 | 2019-08-18 |
36 | 171216 | ■蒂巴因 | 171216-201304 | 2019-08-19 |
37 | 100966 | 甲磺酸加贝酯 | 100966-200701 | 2019-08-19 |
38 | 140802 | 醋酸赖氨酸 | 140802-201401 | 2019-08-20 |
39 | 120908 | 连翘 | 120908-201216 | 2019-08-21 |
40 | 140709 | 环磷腺苷 | 140709-201404 | 2019-08-21 |
41 | 140658 | 腺苷钴胺 | 140658-201302 | 2019-08-21 |
42 | 121225 | 蒲黄 | 121225-201003 | 2019-08-21 |
43 | 121031 | 鹿茸(梅花鹿) | 121031-201304 | 2019-08-21 |
44 | 121589 | 使君子(使君子仁) | 121589-201102 | 2019-08-21 |
45 | 100692 | 甲钴胺 | 100692-201604 | 2019-08-21 |
46 | 171230 | ■三唑仑 | 171230-201203 | 2019-08-23 |
表4:近期停用的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 停用时间 |
1 | 110814 | 酸枣仁皂苷B | 110814-201408 | 2019-2-18 |
*对于有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非最新批次标准物质(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测,用户如若继续使用,其特性量值及适用性请自行验证。
中国食品药品检定研究院
标准物质与标准化管理中心
2019年2月28日