现发布2018年第八期国家药品标准物质供应新情况,包括22个新品种,46个即将换批品种的预计上市时间、45个即将失效品种的有效使用期限,详见表1、表2、表3。
表1 即将上市的新品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市时间 |
1 | 111989 | 苍术苷二钾盐(暂行) | 111989-201801 | 2018年第4季度 |
2 | 112037 | 4-香豆酸 | 112037-201801 | 2018年第4季度 |
3 | 190197 | 乙酸乙烯酯 | 190197-201801 | 2018年第4季度 |
4 | 140820 | 低分子肝素分子量对照品 | 140820-201801 | 2018年第4季度 |
5 | 140812 | 那屈肝素钙 | 140812-201801 | 2018年第4季度 |
6 | 140810 | 依诺肝素钠 | 140810-201801 | 2018年第4季度 |
7 | 140811 | 达肝素钠 | 140811-201801 | 2018年第4季度 |
8 | 112027 | 羧基苍术苷三钾盐(暂行) | 112027-201701 | 2018年第4季度 |
9 | 112008 | 1-脱氧野尻霉素 | 112008-201801 | 2018年第4季度 |
10 | 190174 | 正辛烷 | 190174-201801 | 2018年第4季度 |
11 | 660019 | 菥蓂子 | 660019-201701 | 2018年第4季度 |
12 | 121739 | 伊贝母(伊犁贝母) | 121739-201701 | 2018年第4季度 |
13 | 660020 | 藏紫草(长花滇紫草) | 660020-201701 | 2018年第4季度 |
14 | 660022 | 余甘子树皮 | 660022-201801 | 2018年第4季度 |
15 | 660021 | 云威灵 | 660021-201801 | 2018年第4季度 |
16 | 800109 | 大米中镉 | 800109-201801 | 2018年第4季度 |
17 | 800009 | 食品检测用单核细胞增生李斯特氏菌 | 800009-201801 | 2018年第4季度 |
18 | 800008 | 食品检测用克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | 800008-201801 | 2018年第4季度 |
19 | 800108 | 肉糜中苯甲酸、山梨酸 | 800108-201801 | 2018年第4季度 |
20 | 610010 | 黄连对照提取物 | 610010-201501 | 2018年第4季度 |
21 | 610013 | 人参对照提取物 | 610013-201701 | 2018年第4季度 |
22 | 610012 | 黄柏对照提取物 | 310012-201501 | 2018年第4季度 |
表2 即将换批的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市时间 |
1 | 140716 | 脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠(A) | 140716-201803 | 2018年第3季度 |
2 | 100939 | 盐酸伊托必利 | 100939-201803 | 2018年第3季度 |
3 | 190071 | 羟苯苄酯 | 190071-201802 | 2018年第3季度 |
4 | 190035 | 花生酸甲酯 | 190035-201802 | 2018年第3季度 |
5 | 140715 | 脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠(C) | 140715-201803 | 2018年第3季度 |
6 | 121161 | 紫荆皮 | 121161-201803 | 2018年第4季度 |
7 | 110709 | 齐墩果酸 | 110709-201808 | 2018年第4季度 |
8 | 110893 | 羟基积雪草苷 | 110893-201804 | 2018年第4季度 |
9 | 121611 | 大皂角 | 121611-201702 | 2018年第4季度 |
10 | 190073 | 海藻糖 | 190073-201802 | 2018年第4季度 |
11 | 110807 | 天麻素 | 110807-201809 | 2018年第4季度 |
12 | 110793 | 防己诺林碱 (汉防己乙素) | 110793-201807 | 2018年第4季度 |
13 | 121268 | 紫花杜鹃 | 121268-201803 | 2018年第4季度 |
14 | 121287 | 胖大海 | 121287-201704 | 2018年第4季度 |
15 | 100061 | 维生素D3 | 100061-201809 | 2018年第4季度 |
16 | 100671 | 盐酸安非他酮 | 100671-201802 | 2018年第4季度 |
17 | 100576 | 阿德福韦酯 | 100576-201802 | 2018年第4季度 |
18 | 100579 | 聚乙烯醇 | 100579-201802 | 2018年第4季度 |
19 | 111919 | 野漆树苷 | 111919-201804 | 2018年第4季度 |
20 | 110774 | 青藤碱 | 110774-201808 | 2018年第4季度 |
21 | 110864 | 银杏内酯C | 110864-201809 | 2018年第4季度 |
22 | 100920 | 福多司坦 | 100920-201802 | 2018年第4季度 |
23 | 111848 | 3,6’-二芥子酰基蔗糖 | 111848-201805 | 2018年第4季度 |
24 | 111645 | 鬼臼毒素 | 111645-201803 | 2018年第4季度 |
25 | 110711 | 粉防己碱 | 110711-201810 | 2018年第4季度 |
26 | 140770 | 胰激肽原酶 | 140770-201802 | 2018年第4季度 |
27 | 111713 | 刺五加苷E | 111713-201804 | 2018年第4季度 |
28 | 121094 | 王不留行 | 121094-201706 | 2018年第4季度 |
29 | 230015 | ▲卡介苗纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230015-201804 | 2018年第4季度 |
30 | 230017 | ▲结核菌素纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230017-201804 | 2018年第4季度 |
31 | 121035 | 满山红 | 121035-201806 | 2018年第4季度 |
32 | 230021 | 中国细菌浊度标准 | 230021-201859 | 2018年第4季度 |
33 | 230006 | 卡介苗1 mg/ml参考浓度标准 | 230006-201815 | 2018年第4季度 |
34 | 121311 | 绞股蓝 | 121311-201804 | 2018年第4季度 |
35 | 120955 | 黄芩 | 120955-201810 | 2018年第4季度 |
36 | 121165 | 化橘红(柚) | 121165-201804 | 2018年第4季度 |
37 | 121240 | 檀香 | 121240-201703 | 2018年第4季度 |
38 | 121490 | 牡丹皮 | 121490-201603 | 2018年第4季度 |
39 | 111766 | 白头翁皂苷B4 | 111766-201702 | 2018年第4季度 |
40 | 100875 | 磷酸肌酸钠 | 100875-201803 | 2018年第4季度 |
41 | 140697 | 脑蛋白水解物 | 140697-201805 | 2018年第4季度 |
42 | 240013 | ▲梅毒螺旋体抗体国家参考品 | 240013-201802 | 2018年第4季度 |
43 | 100231 | 果糖 | 100231-201807 | 2018年第4季度 |
44 | 110762 | 山姜素 | 110762-201806 | 2018年第4季度 |
45 | 111867 | 蝙蝠葛碱 | 111867-201804 | 2018年第4季度 |
46 | 111953 | 苏丹I | 111953-201802 | 2018年第4季度 |
表3 即将失效的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 有效使用期限 |
1 | 140716 | 脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠(A) | 140716-201102 | 2018-12-22 |
2 | 100939 | 盐酸伊托必利 | 100939-201702 | 2018-12-22 |
3 | 190071 | 羟苯苄酯 | 190071-201501 | 2018-12-22 |
4 | 190035 | 花生酸甲酯 | 190035-201001 | 2018-12-22 |
5 | 140715 | 脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠(C) | 140715-201102 | 2018-12-22 |
6 | 121161 | 紫荆皮 | 121161-200902 | 2019-01-07 |
7 | 110709 | 齐墩果酸 | 110709-201607 | 2019-01-07 |
8 | 110893 | 羟基积雪草苷 | 110893-201403 | 2019-01-07 |
9 | 121611 | 大皂角 | 121611-201001 | 2019-01-07 |
10 | 190073 | 海藻糖 | 190073-201501 | 2019-01-07 |
11 | 110807 | 天麻素 | 110807-201608 | 2019-01-07 |
12 | 110793 | 防己诺林碱 (汉防己乙素) | 110793-201606 | 2019-01-07 |
13 | 121268 | 紫花杜鹃 | 121268-200902 | 2019-01-07 |
14 | 121287 | 胖大海 | 121287-200503 | 2019-01-07 |
15 | 100061 | 维生素D3 | 100061-201208 | 2019-01-08 |
16 | 100671 | 盐酸安非他酮 | 100671-200301 | 2019-01-08 |
17 | 100576 | 阿德福韦酯 | 100576-200401 | 2019-01-08 |
18 | 100579 | 聚乙烯醇 | 100579-200401 | 2019-01-08 |
19 | 111919 | 野漆树苷 | 111919-201503 | 2019-01-12 |
20 | 110774 | 青藤碱 | 110774-200507 | 2019-01-14 |
21 | 110864 | 银杏内酯C | 110864-201508 | 2019-01-14 |
22 | 100920 | 福多司坦 | 100920-200801 | 2019-01-15 |
23 | 111848 | 3,6’-二芥子酰基蔗糖 | 111848-201604 | 2019-01-15 |
24 | 111645 | 鬼臼毒素 | 111645-200602 | 2019-01-15 |
25 | 110711 | 粉防己碱 | 110711-201609 | 2019-01-15 |
26 | 140770 | 胰激肽原酶 | 140770-200701 | 2019-01-15 |
27 | 111713 | 刺五加苷E | 111713-201403 | 2019-01-15 |
28 | 121094 | 王不留行 | 121094-201305 | 2019-01-16 |
29 | 230015 | ▲卡介苗纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230015-201703 | 2019-01-16 |
30 | 230017 | ▲结核菌素纯蛋白衍化物(液体)国家标准品 | 230017-201703 | 2019-01-16 |
31 | 121035 | 满山红 | 121035-201105 | 2019-01-16 |
32 | 230021 | 中国细菌浊度标准 | 230021-201758 | 2019-01-16 |
33 | 230006 | 卡介苗1 mg/ml参考浓度标准 | 230006-201714 | 2019-01-16 |
34 | 121311 | 绞股蓝 | 121311-201103 | 2019-01-16 |
35 | 120955 | 黄芩 | 120955-201309 | 2019-01-16 |
36 | 121165 | 化橘红(柚) | 121165-201003 | 2019-01-16 |
37 | 121240 | 檀香 | 121240-201002 | 2019-01-16 |
38 | 111766 | 白头翁皂苷B4 | 111766-200601 | 2019-01-20 |
39 | 100875 | 磷酸肌酸钠 | 100875-201302 | 2019-01-20 |
40 | 140697 | 脑蛋白水解物 | 140697-201504 | 2019-01-20 |
41 | 240013 | ▲梅毒螺旋体抗体国家参考品 | 240013-200901 | 2019-01-20 |
42 | 100231 | 果糖 | 100231-201606 | 2019-01-20 |
43 | 110762 | 山姜素 | 110762-201405 | 2019-01-20 |
44 | 111867 | 蝙蝠葛碱 | 111867-201503 | 2019-01-20 |
45 | 111953 | 苏丹I | 111953-201301 | 2019-01-20 |