现发布2018年第三期国家药品标准物质供应新情况,包括了57个即将换批品种的预计上市时间、即将失效品种的有效使用期限和停用品种名单,详见表1、表2、表3。
表1 即将换批的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市时间 |
1 | 100886 | 依西美坦 | 100886-201803 | 2018年第2季度 |
2 | 100248 | 维生素B12 | 100248-201705 | 2018年第2季度 |
3 | 100998 | m-甲酚-4-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 100998-201703 | 2018年第2季度 |
4 | 101000 | m-甲酚-6-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 101000-201703 | 2018年第2季度 |
5 | 110858 | 虫草素 | 110858-201704 | 2018年第2季度 |
6 | 111909 | 鲁斯可皂苷元 | 111909-201705 | 2018年第2季度 |
7 | 111607 | 芒果苷 | 111607-201704 | 2018年第2季度 |
8 | 111794 | 苯甲酰乌头原碱 | 111794-201705 | 2018年第2季度 |
9 | 111833 | 6-姜辣素 | 111833-201705 | 2018年第2季度 |
10 | 110734 | 酸枣仁皂苷A | 110734-201713 | 2018年第2季度 |
11 | 111504 | D-果糖 | 111504-201703 | 2018年第2季度 |
12 | 111796 | 苯甲酰次乌头原碱 | 111796-201705 | 2018年第2季度 |
13 | 111711 | 白花前胡甲素 | 111711-201703 | 2018年第2季度 |
14 | 111839 | 知母皂苷B II | 111839-201706 | 2018年第2季度 |
15 | 110882 | 木兰脂素 | 110882-201708 | 2018年第2季度 |
16 | 121262 | 白及 | 121262-201706 | 2018年第2季度 |
17 | 120952 | 降香 | 120952-201709 | 2018年第2季度 |
18 | 120951 | 前胡 | 120951-201706 | 2018年第2季度 |
19 | 121014 | 两面针 | 121014-201705 | 2018年第2季度 |
20 | 100650 | 盐酸多奈哌齐 | 100650-201703 | 2018年第2季度 |
21 | 100274 | 麦芽三糖 | 100274-201703 | 2018年第2季度 |
22 | 111810 | 连翘酯苷A | 111810-201707 | 2018年第2季度 |
23 | 121087 | 地骨皮 | 121087-201707 | 2018年第2季度 |
24 | 111918 | 女贞苷 | 111918-201703 | 2018年第2季度 |
25 | 111832 | 甘松新酮 | 111832-201704 | 2018年第2季度 |
26 | 100041 | 利血平 | 100041-201814 | 2018年第2季度 |
27 | 100113 | 阿司匹林 | 100113-201706 | 2018年第2季度 |
28 | 121286 | 地榆(地榆) | 121286-201703 | 2018年第2季度 |
29 | 100179 | 布洛芬 | 100179-201707 | 2018年第2季度 |
30 | 121009 | 西红花 | 121009-201704 | 2018年第2季度 |
31 | 100601 | 辛伐他汀 | 100601-201805 | 2018年第2季度 |
32 | 100844 | 盐酸氟桂利嗪 | 100844-201803 | 2018年第2季度 |
33 | 100376 | 氯化钠 | 100376-201703 | 2018年第2季度 |
34 | 111588 | 西红花苷-Ⅰ | 111588-201704 | 2018年第2季度 |
35 | 100433 | 苯甲酸钠 | 100433-201702 | 2018年第2季度 |
36 | 100022 | 格隆溴铵 | 100022-201805 | 2018年第2季度 |
37 | 110728 | 薄荷脑 | 110728-201707 | 2018年第2季度 |
38 | 110751 | 贝母素乙 | 110751-201712 | 2018年第2季度 |
39 | 111889 | 细辛脂素 | 111889-201705 | 2018年第2季度 |
40 | 111880 | α-常春藤皂苷 | 111880-201703 | 2018年第2季度 |
41 | 111869 | 斯皮诺素 | 111869-201704 | 2018年第2季度 |
42 | 110881 | 龙脑 | 110881-201709 | 2018年第2季度 |
43 | 111842 | 川楝素 | 111842-201804 | 2018年第2季度 |
44 | 110878 | 表儿茶素 | 110878-201703 | 2018年第2季度 |
45 | 110719 | 麝香酮 | 110719-201716 | 2018年第2季度 |
46 | 110725 | 丁香酚 | 110725-201716 | 2018年第2季度 |
47 | 111854 | 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷 | 111854-201704 | 2018年第2季度 |
48 | 111860 | 杨梅苷 | 111860-201703 | 2018年第2季度 |
49 | 111598 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 111598-201714 | 2018年第2季度 |
50 | 110833 | D-无水葡萄糖 | 110833-201707 | 2018年第2季度 |
51 | 111754 | 罗汉果皂苷V | 111754-201703 | 2018年第2季度 |
52 | 110701 | 人参二醇 | 110701-201715 | 2018年第2季度 |
53 | 111624 | α-亚麻酸甲酯 | 111624-201705 | 2018年第2季度 |
54 | 111819 | β-丁香烯 | 111819-201703 | 2018年第2季度 |
55 | 111671 | 醋酸辛酯 | 111671-201704 | 2018年第2季度 |
56 | 111566 | 荷叶碱 | 111566-201706 | 2018年第2季度 |
57 | 420020 | 甲磺酸伊马替尼 | 420020-201702 | 2018年第2季度 |
表2即将失效的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 有效使用期限 |
1 | 100886 | 依西美坦 | 100886-201402 | 2018/7/28 |
2 | 100248 | 维生素B12 | 100248-201504 | 2018/7/28 |
3 | 100998 | m-甲酚-4-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 100998-201202 | 2018/7/28 |
4 | 101000 | m-甲酚-6-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 101000-201202 | 2018/7/28 |
5 | 110858 | 虫草素 | 110858-201503 | 2018/7/29 |
6 | 111909 | 鲁斯可皂苷元 | 111909-201204 | 2018/7/29 |
7 | 111607 | 芒果苷 | 111607-201503 | 2018/7/29 |
8 | 111833 | 6-姜辣素 | 111833-201504 | 2018/8/1 |
9 | 110734 | 酸枣仁皂苷A | 110734-201512 | 2018/8/1 |
10 | 111504 | D-果糖 | 111504-201602 | 2018/8/1 |
11 | 111711 | 白花前胡甲素 | 111711-200602 | 2018/8/1 |
12 | 111839 | 知母皂苷B II | 111839-201505 | 2018/8/1 |
13 | 110882 | 木兰脂素 | 110882-201607 | 2018/8/1 |
14 | 121262 | 白及 | 121262-201405 | 2018/8/6 |
15 | 120952 | 降香 | 120952-201108 | 2018/8/6 |
16 | 120951 | 前胡 | 120951-201205 | 2018/8/6 |
17 | 121014 | 两面针 | 121014-201204 | 2018/8/6 |
18 | 100650 | 盐酸多奈哌齐 | 100650-201302 | 2018/8/7 |
19 | 100274 | 麦芽三糖 | 100274-201102 | 2018/8/7 |
20 | 111810 | 连翘酯苷A | 111810-201606 | 2018/8/8 |
21 | 121087 | 地骨皮 | 121087-201306 | 2018/8/8 |
22 | 111918 | 女贞苷 | 111918-201102 | 2018/8/8 |
23 | 111832 | 甘松新酮 | 111832-201603 | 2018/8/8 |
24 | 100041 | 利血平 | 100041-201213 | 2018/8/8 |
25 | 100113 | 阿司匹林 | 100113-201405 | 2018/8/8 |
26 | 121286 | 地榆(地榆) | 121286-200402 | 2018/8/8 |
27 | 100179 | 布洛芬 | 100179-201406 | 2018/8/8 |
28 | 121009 | 西红花 | 121009-201503 | 2018/8/8 |
29 | 100601 | 辛伐他汀 | 100601-201504 | 2018/8/8 |
30 | 100844 | 盐酸氟桂利嗪 | 100844-200802 | 2018/8/8 |
31 | 100376 | 氯化钠 | 100376-201202 | 2018/8/8 |
32 | 111588 | 西红花苷-Ⅰ | 111588-201303 | 2018/8/8 |
33 | 100433 | 苯甲酸钠 | 100433-200301 | 2018/8/8 |
34 | 100022 | 格隆溴铵 | 100022-201404 | 2018/8/22 |
35 | 110728 | 薄荷脑 | 110728-200506 | 2018/8/22 |
36 | 110751 | 贝母素乙 | 110751-201611 | 2018/8/22 |
37 | 111889 | 细辛脂素 | 111889-201504 | 2018/8/22 |
38 | 111880 | α-常春藤皂苷 | 111880-201202 | 2018/8/22 |
39 | 111869 | 斯皮诺素 | 111869-201203 | 2018/8/22 |
40 | 110881 | 龙脑 | 110881-201508 | 2018/8/22 |
41 | 111842 | 川楝素 | 111842-201503 | 2018/8/22 |
42 | 110878 | 表儿茶素 | 110878-200102 | 2018/8/22 |
43 | 110719 | 麝香酮 | 110719-201215 | 2018/8/22 |
44 | 110725 | 丁香酚 | 110725-201615 | 2018/8/22 |
45 | 111854 | 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷 | 111854-201203 | 2018/8/22 |
46 | 111860 | 杨梅苷 | 111860-201102 | 2018/8/22 |
47 | 111598 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 111598-201513 | 2018/8/22 |
48 | 110833 | D-无水葡萄糖 | 110833-201506 | 2018/8/22 |
49 | 111754 | 罗汉果皂苷V | 111754-201502 | 2018/8/22 |
50 | 110701 | 人参二醇 | 110701-201614 | 2018/8/22 |
51 | 111624 | α-亚麻酸甲酯 | 111624-201604 | 2018/8/22 |
52 | 111819 | β-丁香烯 | 111819-201202 | 2018/8/23 |
53 | 111671 | 醋酸辛酯 | 111671-201403 | 2018/8/23 |
54 | 111566 | 荷叶碱 | 111566-201605 | 2018/8/23 |
55 | 420020 | 甲磺酸伊马替尼 | 420020-201501 | 2018/8/23 |
表3 :近期停用的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 停用时间 |
1 | 111796 | 苯甲酰次乌头原碱 | 111796-201304 | 2018.1.29 |
* 对于有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非最新批次标准物质(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测,用户如若继续使用,其特性量值及适用性请自行验证。
中国食品药品检定研究院
标准物质与标准化管理中心
2018年3月1日