| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 批量(人份) | 人份剂量 | 有效期至 | 生产企业 | 签发结论 |
| 1 | 冻干静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 2500IU(50ml)/瓶 | 201512H001(1-2) | 11167瓶 | 2020年12月20日 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 予以签发 | ||
| 2 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 20150915(1-2) | 403285支 | 4人份/支 | 2018年9月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 3 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151031(1-2) | 652250支 | 3支/人份 | 2017年10月30日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 4 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151132(1-2) | 649410支 | 3支/人份 | 2017年11月2日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 5 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151133(1-2) | 647920支 | 3支/人份 | 2017年11月5日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 6 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151134(1-2) | 642950支 | 3支/人份 | 2017年11月8日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 7 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151135(1-2) | 650915支 | 3支/人份 | 2017年11月11日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 8 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151136(1-2) | 789655支 | 3支/人份 | 2017年11月14日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 9 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151137(1-2) | 793835支 | 3支/人份 | 2017年11月17日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 10 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 20151138(1-2) | 789545支 | 3支/人份 | 2017年11月20日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 11 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20151119(01-02) | 643182支 | 3支/人份 | 2017年11月23日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | |
| 12 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20151120(01-02) | 633981支 | 3支/人份 | 2017年11月25日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | |
| 13 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 0.5ml/支 | 20151121(01-02) | 555387支 | 3支/人份 | 2017年11月27日 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 予以签发 | |
| 14 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2080-1 | 96260支 | 1人份/支 | 2017年10月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | |
| 15 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2081-1 | 106865支 | 1人份/支 | 2017年10月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | |
| 16 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2105-2 | 98936支 | 1人份/支 | 2017年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | |
| 17 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 本品为两个包材包装,其一为百白破脊髓灰质炎疫苗,混悬液,每支0.5ml; 其二为b型流感嗜血杆菌结合疫苗,冻干粉。使用前两者混合。 | M2108-2 | 101376支 | 1人份/支 | 2017年1月 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 | |
| 18 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511048(1-8) | 785500粒 | 1粒/人份 | 2017年11月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 19 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511049(1-8) | 784700粒 | 1粒/人份 | 2017年11月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 20 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511050(1-8) | 779900粒 | 1粒/人份 | 2017年11月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 21 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511051(1-8) | 791700粒 | 1粒/人份 | 2017年11月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 22 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511052(1-8) | 789600粒 | 1粒/人份 | 2017年11月19日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 23 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511053(1-8) | 792700粒 | 1粒/人份 | 2017年11月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 24 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201511054(1-8) | 793300粒 | 1粒/人份 | 2017年11月23日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 25 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512055(1-8) | 788600粒 | 1粒/人份 | 2017年12月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 26 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512056(1-8) | 789900粒 | 1粒/人份 | 2017年12月16日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 27 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512057(1-8) | 788900粒 | 1粒/人份 | 2017年12月17日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 28 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512058(1-8) | 786900粒 | 1粒/人份 | 2017年12月18日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 29 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512059(1-8) | 786300粒 | 1粒/人份 | 2017年12月20日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 30 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512060(1-8) | 789700粒 | 1粒/人份 | 2017年12月21日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 31 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512061(1-8) | 788300粒 | 1粒/人份 | 2017年12月22日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 32 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512062(1-8) | 782200粒 | 1粒/人份 | 2017年12月23日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 33 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512063(1-8) | 781300粒 | 1粒/人份 | 2017年12月24日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 34 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512064(1-8) | 787100粒 | 1粒/人份 | 2017年12月25日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 35 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512065(1-8) | 784400粒 | 1粒/人份 | 2017年12月27日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 36 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512066(1-8) | 787300粒 | 1粒/人份 | 2017年12月28日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 37 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512067(1-8) | 787800粒 | 1粒/人份 | 2017年12月29日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 38 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201512068(1-8) | 786000粒 | 1粒/人份 | 2017年12月30日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 39 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601001(1-8) | 786100粒 | 1粒/人份 | 2018年1月2日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 40 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601002(1-8) | 787500粒 | 1粒/人份 | 2018年1月3日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 41 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601003(1-8) | 786800粒 | 1粒/人份 | 2018年1月4日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 42 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601004(1-8) | 784200粒 | 1粒/人份 | 2018年1月5日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 43 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601005(1-8) | 788900粒 | 1粒/人份 | 2018年1月6日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 44 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601006(1-8) | 788200粒 | 1粒/人份 | 2018年1月7日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 45 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601007(1-8) | 787300粒 | 1粒/人份 | 2018年1月8日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 46 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601008(1-8) | 786600粒 | 1粒/人份 | 2018年1月10日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 47 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601009(1-8) | 781200粒 | 1粒/人份 | 2018年1月11日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 48 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601010(1-8) | 787600粒 | 1粒/人份 | 2018年1月12日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 49 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601011(1-8) | 785900粒 | 1粒/人份 | 2018年1月13日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 50 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601012(1-8) | 789700粒 | 1粒/人份 | 2018年1月14日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 51 | 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | 1g/粒/剂 | 201601013(1-8) | 786200粒 | 1粒/人份 | 2018年1月15日 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 予以签发 | |
| 52 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511102 | 49475瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月9日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 53 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511103 | 49131瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月10日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 54 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511104 | 50172瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月10日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 55 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511105 | 49159瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月11日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 56 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511106 | 48830瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月11日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 57 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511107 | 48961瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月12日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 58 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511108 | 50200瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月12日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 59 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50 。 | 201511109 | 49161瓶 | 1瓶/人份 | 2016年11月15日 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510298 | 72884瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 61 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510299 | 73204瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 62 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510300 | 72808瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 63 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510301 | 73084瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 64 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510302 | 72664瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月12日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510303 | 84648瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510304 | 85148瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 67 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510305 | 84952瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 68 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510306 | 86124瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月13日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 69 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510307 | 85700瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 70 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510308 | 85820瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 71 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201510309 | 85560瓶 | 4瓶/人份 | 2018年10月19日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 72 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201509106(-1、-2) | 113445瓶 | 5瓶 | 2018年9月23日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 73 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201509107(-1、-2) | 114780瓶 | 5瓶 | 2018年9月25日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 74 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201510108(-1、-2) | 115235瓶 | 5瓶 | 2018年10月7日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 75 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201510109(-1、-2) | 113805瓶 | 5瓶 | 2018年10月9日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 76 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 201510110(-1、-2) | 115395瓶 | 5瓶 | 2018年10月11日 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 77 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201511011 | 42350瓶 | 5瓶/人份 | 2016年11月2日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 78 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201511012 | 42705瓶 | 5瓶/人份 | 2016年11月2日 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 予以签发 | |
| 79 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201509297 | 92540支 | 4瓶/人份 | 2017年3月28日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 80 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510317 | 84828支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 81 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510318 | 85912支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 82 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510319 | 86104支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 83 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510320 | 86024支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 84 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510321 | 85608支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 85 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510322 | 91128支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 86 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510323 | 91464支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 87 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 201510324 | 91300支 | 4瓶/人份 | 2017年4月26日 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 予以签发 | |
| 88 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201511046 | 40165瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年5月8日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 89 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201511047 | 32985瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年5月9日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 90 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201511048 | 34785瓶 | 1人份/5瓶 | 2017年5月10日 | 河南远大生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 91 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201511032 | 45950瓶 | 5剂/人份 | 2016年11月11日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | |
| 92 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201511033 | 55585瓶 | 5剂/人份 | 2016年11月12日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | |
| 93 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201511034 | 49480瓶 | 5剂/人份 | 2016年11月13日 | 中科生物制药股份有限公司 | 予以签发 | |
| 94 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20150616 | 92262瓶 | 2瓶/人份 | 2017年2月15日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 95 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20150617 | 91966瓶 | 2瓶/人份 | 2017年2月15日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 96 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 20150618 | 91842瓶 | 2瓶/人份 | 2017年2月15日 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 予以签发 | |
| 97 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20150923 | 84610瓶 | 2支/人份 | 2017年3月1日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 98 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20150924 | 83650瓶 | 2支/人份 | 2017年3月1日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 99 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20150925 | 85792瓶 | 2支/人份 | 2017年3月8日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 100 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20150926 | 89052瓶 | 2支/人份 | 2017年3月8日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 101 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20150927 | 83762瓶 | 2支/人份 | 2017年3月22日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 102 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/安瓿 | 20150928 | 85230瓶 | 2支/人份 | 2017年3月22日 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 103 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510A109(1-2) | 129410瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月18日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 104 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510A110(1-2) | 143080瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月19日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 105 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510A111(1-2) | 142560瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月21日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 106 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510A112(1-2) | 143560瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月22日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 107 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510A113(1-2) | 143110瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月23日 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 108 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510037(1-2) | 211470瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月26日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 109 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201510038(1-2) | 225310瓶 | 1瓶/人份 | 2017年4月29日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 110 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201511039(1-2) | 214750瓶 | 1瓶/人份 | 2017年5月3日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 111 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201511040(1-2) | 215730瓶 | 1瓶/人份 | 2017年5月5日 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 | |
| 112 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201511C089(1-2) | 141610瓶 | 5人份/瓶 | 2017年5月3日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | |
| 113 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201511C090(1-2) | 142750瓶 | 5人份/瓶 | 2017年5月4日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | |
| 114 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201511C091(1-2) | 138950瓶 | 5人份/瓶 | 2017年5月9日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | |
| 115 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201511C092(1-2) | 140250瓶 | 5人份/瓶 | 2017年5月10日 | 成都生物制品研究所有限责任公司(Chengdu Institute of Biological Products Co.,Ltd.) | 予以签发 | |
| 116 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 201601001 | 116940瓶(支) | 1人份/盒 | 2018年1月22日 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 | |
