现发布2021年第十期国家药品标准物质供应新情况,包括43个上市的新品种,39个即将失效品种的有效使用期限和1个停用品种名单,详见表1、表2和表3。
表1:上市的新品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 上市时间 |
1 | 800143 | 小麦粉中溴酸盐 | 800143-202101 | 2021/11/2 |
2 | 800142 | 番茄酱冻干粉中苏丹红I | 800142-202101 | 2021/11/2 |
3 | 800139 | 猪肉粉中克伦特罗 | 800139-202101 | 2021/11/2 |
4 | 800138 | 猪肉粉中亚硝酸钠 | 800138-202101 | 2021/11/2 |
5 | 800140 | 鸡肉冻干粉中土霉素 | 800140-202101 | 2021/11/2 |
6 | 190212 | 聚克立林钾 | 190212-201901 | 2021/11/2 |
7 | 800130 | 4-羟基苯甲酸戊酯 | 800130-202001 | 2021/11/4 |
8 | 800128 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 800128-202001 | 2021/11/4 |
9 | 195086 | 盐酸二甲胺 | 195086-202101 | 2021/11/4 |
10 | 510187 | 伊布替尼 | 510187-202101 | 2021/11/5 |
11 | 190290 | 二乙基砜 | 190290-202101 | 2021/11/5 |
12 | 190173 | 乙交酯 | 190173-202101 | 2021/11/5 |
13 | 190292 | 1,4-丁磺酸内酯 | 190292-202101 | 2021/11/5 |
14 | 510173 | 克唑替尼 | 510173-202101 | 2021/11/5 |
15 | 130646 | 盐酸伊达比星 | 130646-202001 | 2021/11/5 |
16 | 195074 | 二正丁基二硫代氨基甲酸锌 | 195074-202101 | 2021/11/5 |
17 | 195069 | 季戊四醇二亚磷酸双十八酯 | 195069-202101 | 2021/11/5 |
18 | 510198 | 盐酸决奈达隆杂质I | 510198-202101 | 2021/11/8 |
19 | 430010 | N-亚硝基吗啉 | 430010-202101 | 2021/11/8 |
20 | 101503 | 地氯雷他定杂质Ⅰ | 101503-202101 | 2021/11/8 |
21 | 171324 | 拉考沙胺S-异构体 | 171324-202101 | 2021/11/8 |
22 | 430061 | 利伐沙班杂质E | 430061-202101 | 2021/11/8 |
23 | 112085 | 8-异戊烯基山柰酚 | 112085-202101 | 2021/11/8 |
24 | 430063 | 利伐沙班杂质H | 430063-202101 | 2021/11/8 |
25 | 171323 | 拉考沙胺 | 171323-202101 | 2021/11/8 |
26 | 101548 | 西格列他钠 | 101548-202101 | 2021/11/8 |
27 | 112084 | 淫羊藿次苷I | 112084-202101 | 2021/11/8 |
28 | 112072 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | 112072-202101 | 2021/11/9 |
29 | 112071 | 洋川芎内酯I | 112071-202101 | 2021/11/9 |
30 | 112083 | 阿可拉定 | 112083-202101 | 2021/11/9 |
31 | 800121 | 苯甲酸异丙酯 | 800121-202101 | 2021/11/9 |
32 | 660050 | 莲座蓟 | 660050-202101 | 2021/11/9 |
33 | 800141 | 乳粉中三聚氰胺 | 800141-202101 | 2021/11/10 |
34 | 121768 | 蒺藜草 | 121768-202101 | 2021/11/15 |
35 | 190273 | 无水乳糖 | 190273-202101 | 2021/11/15 |
36 | 660045 | 丽江山慈菇 | 660045-202101 | 2021/11/16 |
37 | 800134 | 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 800134-202101 | 2021/11/16 |
38 | 660054 | 滇老鹳草 | 660054-202101 | 2021/11/16 |
39 | 800114 | 奥克立林 | 800114-202001 | 2021/11/16 |
40 | 800122 | 5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷 | 800122-202101 | 2021/11/16 |
41 | 660060 | 打箭菊 | 660060-202101 | 2021/11/17 |
42 | 150608 | 细菌内毒素国家标准品(单核细胞活化反应测定用) | 150608-202101 | 2021/11/24 |
43 | 350009 | 十二烷基硫酸钠溶液 | 350009-202101 | 2021/11/29 |
表2 即将失效的品种
序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 有效使用期限 |
1 | 130578 | 比阿培南 | 130578-201602 | 2022/5/4 |
2 | 370017 | 肠道病毒EV71型核酸检测试剂国家参考品 | 370017-201701 | 2022/5/16 |
3 | 230023 | ■弓形虫IgG抗体检测试剂用血清国家参考品 | 230023-200901 | 2022/5/19 |
4 | 100202 | 青蒿素 | 100202-201606 | 2022/6/8 |
5 | 111806 | 紫苏醛 | 111806-201806 | 2022/6/8 |
6 | 121488 | 溪黄草(线纹香茶菜) | 121488-201603 | 2022/6/8 |
7 | 111904 | 白花前胡乙素 | 111904-201804 | 2022/6/8 |
8 | 190081 | 十二醇(月桂醇) | 190081-201501 | 2022/6/8 |
9 | 130484 | 头孢他啶 | 130484-201806 | 2022/6/8 |
10 | 120909 | 吴茱萸 | 120909-201510 | 2022/6/8 |
11 | 100257 | 吲达帕胺 | 100257-201605 | 2022/6/8 |
12 | 111826 | 欧当归内酯A | 111826-201806 | 2022/6/8 |
13 | 121508 | 玫瑰花 | 121508-201403 | 2022/6/8 |
14 | 100433 | 苯甲酸钠 | 100433-201702 | 2022/6/8 |
15 | 140826 | Xa因子(FXa) | 140826-201501 | 2022/6/8 |
16 | 140834 | 发色底物S-2765 | 140834-201501 | 2022/6/8 |
17 | 140825 | 抗凝血酶(ATⅢ) | 140825-201501 | 2022/6/8 |
18 | 100018 | 对乙酰氨基酚 | 100018-201610 | 2022/6/8 |
19 | 100088 | 克罗米通 | 100088-201002 | 2022/6/8 |
20 | 100367 | 奥美拉唑 | 100367-201706 | 2022/6/8 |
21 | 510020 | 安西奈德 | 510020-201401 | 2022/6/8 |
22 | 112063 | 地黄苷D | 112063-202102 | 2022/6/8 |
23 | 121036 | 漏芦(祁州漏芦) | 121036-201603 | 2022/6/8 |
24 | 100396 | 枸橼酸 | 100396-201603 | 2022/6/8 |
25 | 112037 | 4-香豆酸 | 112037-201801 | 2022/6/8 |
26 | 111574 | 紫丁香苷 | 111574-201605 | 2022/6/8 |
27 | 111982 | 硫酸天仙子胺 | 111982-202002 | 2022/6/8 |
28 | 410004 | 米索前列醇 | 410004-201502 | 2022/6/8 |
29 | 100019 | 二苯基-(2-氯苯基)甲醇 | 100019-201304 | 2022/6/8 |
30 | 111637 | 羟基红花黄色素A | 111637-201810 | 2022/6/8 |
31 | 520026 | 格列波脲 | 520026-201401 | 2022/6/8 |
32 | 140720 | 猪胰岛素 | 140720-201702 | 2022/6/8 |
33 | 130480 | 头孢曲松 | 130480-201504 | 2022/6/8 |
34 | 140727 | 醋酸去氨加压素 | 140727-201702 | 2022/6/8 |
35 | 130485 | 多西环素 | 130485-201703 | 2022/6/8 |
36 | 100845 | 磷酸川芎嗪 | 100845-201603 | 2022/6/8 |
37 | 171301 | ■甲苯磺酸瑞马唑仑 | 171301-201801 | 2022/6/8 |
38 | 100390 | 维生素B1 | 100390-201806 | 2022/6/8 |
39 | 100057 | 乳果糖 | 100057-201703 | 2022/6/8 |
表3:近期停用的品种
序号 | 编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
1 | 111748 | 20(S)-人参皂苷Rh2 | 111748-200501 | 2021/11/19 |
注:
1.对于表2中有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非当前批次(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
2.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
3.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
4.对于表3中品种请立即停止使用。
中检院
2021年12月29日