按照我院国家药品标准物质协作标定管理程序的要求,现对国家药品标准物质协作标定实验室名单予以更新。截止目前,我院协作标定实验室共计222家,名单公布如下:
国家药品标准物质协作标定实验室名单
(2023.09)
编号 | 协作标定实验室名称 | 协作标定实验室资质 |
1 | 淄博市食品药品检验研究院 | CNAS |
2 | 资阳市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
3 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
4 | 浙江省食品药品检验研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
5 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
6 | 扬州市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
7 | 盐城市食品药品监督检验中心 | 药监机构 |
8 | 许昌市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
9 | 武汉药品医疗器械检验所 | 通过CNAS实验室认可 |
10 | 梧州市食品药品检验所 | ISO/IEC 17025:2005 |
11 | 无锡市药品安全检验检测中心 | 药监机构 |
12 | 泰州市食品药品检验所 | 通过CNAS实验室认可 |
13 | 四川省食品药品检验检测院(四川省医疗器械检测中心) | 检验检测机构资质认定;ISO/IEC 17025:2005 |
14 | 四川省食品药品检验检测院 | 通过CNAS实验室认可 |
15 | 深圳市医疗器械检测中心 | 检验检测机构资质认定;ISO/IEC 17025:2005 |
16 | 深圳市药品检验研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
17 | 上海市食品药品包装材料检测所 | 通过CNAS实验室 |
18 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
19 | 青海省药品检验检测院 | 通过CNAS实验室认可 |
20 | 黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
21 | 牡丹江市食品药品检验检测中心 | 取得CMA证书 |
22 | 临沂市食品药品检验检测中心 | CNAS |
23 | 辽宁省药品检验检测院 | 通过CNAS实验室认可 |
24 | 九江市食品药品检验所 | 取得CMA证书 |
25 | 江西省药品检验检测研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
26 | 淮南市食品药品检验中心 | 药监机构 |
27 | 湖南省药品检验研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
28 | 衡阳市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
29 | 国家食品药品监督管理局药品包装材料科研检验中心 | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 |
30 | 国家食品药品监督管理局济南药品包装材料检验中心 | 通过CNAS实验室 |
31 | 贵州省食品药品检验所 | 通过CNAS实验室认可 |
32 | 广州市药品检验所 | 通过CNAS实验室认可 |
33 | 甘肃省药品检验研究院 | 通过CNAS实验室认可 |
34 | 德阳市食品药品安全检验检测中心 | 药监机构 |
35 | 常州市食品药品监督检验中心 | 药监机构 |
36 | 北京市药品检验所 | 通过CNAS实验室认可 |
37 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | ISO 13485:2016 |
38 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 1、通过CNAS参考实验室认可(编号:CNAS L5600);2、通过ISO13485:2012+AC:2012(编号:Q1N 15 05 80248 003) |
39 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 药品GMP |
40 | 中国药科大学 | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 |
41 | 中国科学院微生物研究所 | CCCI质量管理体系认证 |
42 | 中国科学院过程工程研究所 | CCCI质量管理体系认证 |
43 | 中国检验检疫科学研究院 | CCCI质量管理体系认证 |
44 | 中国大冢制药有限公司 | 药品GMP |
45 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
46 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 药品GMP |
47 | 湛江博康海洋生物有限公司 | TUV |
48 | 湛江安度斯生物有限公司 | ISO 13485:2016 |
49 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 医疗器械注册证 |
50 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 药品GMP |
51 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 病原微生物实验室备案 |
52 | 新疆生化药业有限公司 | 药品GMP |
53 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | ISO 13485:2016 |
54 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 药品GMP |
55 | 武汉百泰基因工程有限公司 | 医疗器械注册证 |
56 | 同路生物制药有限公司 | 药品GMP |
57 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 药品GMP |
58 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
59 | 索灵诊断医疗设备(上海)有限公司 | ISO 13485:2016 |
60 | 苏州新波生物技术有限公司 | ISO 13485:2016 |
61 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 药品GMP |
62 | 四川医疗器械生物材料和制品检验中心有限公司 | 检验检测机构资质认定;检验检测机构资质认定 |
63 | 圣湘生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
64 | 深圳益生堂生物企业有限公司 | ISO 13485:2016 |
65 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 医疗器械注册证 |
66 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | TUV |
67 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CNAS参考实验室认可(编号:CNAS L4090) |
68 | 深圳兰度生物材料有限公司 | CCCI质量管理体系认证 |
69 | 深圳华大智造科技有限公司 | ISO15189 |
70 | 深圳华大生命科学研究院 | ISO 14001:2015;ISO 9001:2015 |
71 | 深圳华大临床检验中心有限公司 | ISO9001:2015;ISO/IEC 27001:2013 |
72 | 深圳华大基因股份有限公司 | ISO9001:2015;ISO/IEC 27001:2013 |
73 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 检验检测机构资质认定证书 |
74 | 上海血液生物医药有限责任公司 | 药品注册证 |
75 | 上海透景生命科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
76 | 上海天伟生物制药有限公司 | 药品GMP |
77 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 药品GMP |
78 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 药品GMP |
79 | 上海丽珠制药有限公司 | 药品GMP |
80 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 药品GMP |
81 | 上海科华生物工程股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
82 | 上海第一生化药业有限公司 | 药品GMP |
83 | 山东省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 检验检测机构资质认定证书 |
84 | 山东省分析测试中心 | 检验检测机构资质认定证书 |
85 | 山东齐都制药有限公司 | 药品GMP |
86 | 山东华鲁制药有限公司 | 药品GMP |
87 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 药品GMP |
88 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
89 | 厦门安普利生物工程有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
90 | 赛默飞世尔科技中国有限公司 | ISO 13485:2016 |
91 | 青岛首和金海制药有限公司 | 药品GMP |
92 | 青岛国大药业有限公司 | 药品GMP |
93 | 齐鲁制药有限公司 | 药品GMP |
94 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 药品GMP |
95 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | TUV |
96 | 南京正大天晴制药有限公司 | 药品GMP |
97 | 南京南大药业有限责任公司 | 药品GMP |
98 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 药品GMP |
99 | 美康生物科技股份有限公司 | ISO/IEC 17025:2017 |
100 | 美国怀雅特技术公司北京代表处 | ISO/IEC 17043:2010 |
101 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | ISO 9001:2015/GB/T 19001-2016 标准 |
102 | 迈克生物股份有限公司 | ISO/IEC 17025:2005 |
103 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | ISO 13485:2016 |
104 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 药品GMP |
105 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 药品GMP |
106 | 凯杰生物工程(深圳)有限公司 | ISO 13485:2016 |
107 | 江中药业股份有限公司 | 药品GMP |
108 | 江苏伟禾生物科技有限公司 | 药品GMP |
109 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | TUV |
110 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 药品GMP;药品GMP |
111 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
112 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | TUV |
113 | 华仁药业(日照)有限公司 | 药品GMP |
114 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | CMA证书 |
115 | 河北省食品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005;检验检测机构资质认定 |
116 | 国家轻工业食品质量监督检测成都站 | CMA证书 |
117 | 河北常山生化药业有限公司 | 药品GMP |
118 | 杭州浙大迪迅生物基因工程有限公司 | ISO 13485:2016 |
119 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | ISO 13485:2016 |
120 | 杭州杰毅麦特医疗器械有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
121 | 杭州博日科技有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
122 | 杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司 | CCCI质量管理体系认证;ISO 14001:2015;ISO45001:2018 |
123 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 医疗器械注册证 |
124 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
125 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 药品GMP |
126 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 药品GMP |
127 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 药品GMP |
128 | 广东和信健康科技有限公司 | 医疗器械注册证 |
129 | 冠昊生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
130 | 成都威斯克生物医药有限公司 | 药品GMP |
131 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 药品GMP |
132 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 药品GMP |
133 | 成都海关技术中心 | CMA证书 |
134 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 药品GMP |
135 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 药品GMP |
136 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 检验检测机构资质认定;ISO 9001:2015 |
137 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | ISO 13485:2016 |
138 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
139 | 北京阅微基因技术有限公司 | 药品GMP |
140 | 北京市食品安全监控和风险评估中心 | CMA证书 |
141 | 北京市理化分析中心 | 检验检测机构资质认定证书 |
142 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | 检验检测机构资质认定证书 |
143 | 北京市产品质量监督检验院 | ISO/IEC 17025:2005 |
144 | 北京三药科技开发公司质检中心 | ISO/IEC 17025:2005 |
145 | 北京赛升药业股份有限公司 | 药品GMP |
146 | 北京瑞健高科生物科技有限公司 | 医疗器械注册质量管理体系核查结果 |
147 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 药品GMP |
148 | 北京利德曼生化股份有限公司 | ISO/IEC 17025 2017 |
149 | 北京康亿鸿科技发展有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
150 | 北京康辰药业股份有限公司 | 药品GMP |
151 | 北京旌准医疗科技有限公司 | 药品GMP |
152 | 北京金豪制药股份有限公司 | 药品GMP |
153 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | ISO 14001:2015 |
154 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 药品GMP;药品GMP |
155 | 北京百奥药业有限责任公司 | 药品GMP |
156 | 宝瑞源生物技术(北京)有限公司 | ISO 13485:2016 |
157 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 医疗器械许可证 |
158 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 药品GMP |
159 | 安徽同科生物科技有限公司 | 检验检测机构资质认定证书 |
160 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
161 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 药监机构 |
162 | 潍坊市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
163 | 苏州市药品检验检测研究中心 | 药监机构 |
164 | 四川省医疗器械检测中心 | 药监机构 |
165 | 上海市食品药品检验所 | 药监机构 |
166 | 山西省食品药品检验所 | 药监机构 |
167 | 宁波市药品检验所 | 药监机构 |
168 | 内蒙古自治区药品检验研究院 | 药监机构 |
169 | 南通市食品药品监督检验中心 | 药监机构 |
170 | 兰州市食品药品检验所 | 药监机构 |
171 | 江苏省医疗器械检验所 | 药监机构 |
172 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 药监机构 |
173 | 吉林省食品药品检验所 | 药监机构 |
174 | 湖北省食品药品监督检验研究院 | 药监机构 |
175 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 药监机构 |
176 | 河南省食品药品检验所 | 药监机构 |
177 | 海南省药品检验所 | 药监机构 |
178 | 广东省药品检验所 | 药监机构 |
179 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 药监机构 |
180 | 成都市食品药品检验研究院 | 药监机构 |
181 | 北京市医疗器械检验所 | 药监机构 |
182 | 保定市食品药品检验所 | 药监机构 |
183 | 安徽省食品药品检验研究所 | 药监机构 |
184 | 西藏自治区食品药品检验研究院 | ISO/IEC 17025:2005 |
185 | 黄石市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
186 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
187 | 吉林省医疗器械检验研究院 | 药监机构 |
188 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 药监机构 |
189 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 |
190 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药监机构 |
191 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 药监机构 |
192 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 药监机构 |
193 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
194 | 君研生物科技(山西)有限公司 | CCCI质量管理体系认证 |
195 | 湖州申科生物技术有限公司 | ISO 13485:2016 |
196 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | CCCI质量管理体系认证 |
197 | 广州派真生物技术有限公司 | ISO 14001:2015 |
198 | 东营天东制药有限公司 | 药品GMP |
199 | 成都海通药业有限公司 | 药品GMP |
200 | 江苏省药物研究所有限公司药品检测及包材相容性研究中心 | ISO/IEC 17043:2010 |
201 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) | 检验检测机构资质认定证书 |
202 | 北京美正检测技术有限公司 | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 |
203 | 苏州颐坤生物科技有限公司 | ISO 13485:2016 |
204 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | ISO 10485:2016 |
205 | 北京优迅医疗器械有限公司 | 医疗器械生产许可证 |
206 | 北京安智因生物技术有限公司 | ISO 13485:2016 |
207 | 青海省地方病预防控制所 | 国家重点实验室 |
208 | 天津金匙医学科技有限公司 | ISO 13485:2016;ISO 9001;生物安全备案 |
209 | 厦门普康同创生物科技有限公司 | 营业执照 |
210 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | CAP认证证书 |
211 | 北京泛生子基因科技有限公司 | ISO 13485:2016 |
212 | 雅培医疗诊断产品有限公司 | ISO 13485:2016 |
213 | 北京九强生物技术股份有限公司 | ISO 10485:2016;ISO/IEC 17025:2005 |
214 | 江苏睿玻生物科技有限公司 | ISO 13485:2016 |
215 | 美艾利尔(中国)医疗器械有限公司(Alere China Co.,Ltd) | ISO 13485:2012/AC:2012 |
216 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | ISO 13485:2016 |
217 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | ISO 9001:2015 |
218 | Beckman Coulter, Inc. | ISO 13485:2016 |
219 | 泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所) | 检验检测机构资质认定 |
220 | 滁州市食品药品检验中心 | 药监机构 |
221 | 合肥市食品药品检验中心 | 药监机构 |
222 | 威海市食品药品检验检测中心 | 药监机构 |
中检院标物中心
2023年10月7日